1. Lapuan Virkiä -1 02:56:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jaakko Sorvisto | 102 | 21:32 | 92: 2:48 | 94: 2:35 | 95: 2:33 | 96: 1:16 | 119: 3:53 | 102: 2:26 | 103: 1:10 | 106: 2:58 | 100: 1:33 | 125: 20 | ||
| 2 | Johanna Herttua | 106 | 28:39 | 92: 3:00 | 94: 4:28 | 95: 3:07 | 96: 1:33 | 101: 5:20 | 102: 2:39 | 103: 1:23 | 106: 4:43 | 100: 2:08 | 125: 18 | ||
| 3 | Jukka Pajula | 101 | 25:58 | 91: 2:31 | 93: 3:03 | 95: 3:46 | 96: 1:48 | 101: 6:59 | 102: 2:11 | 104: 1:31 | 106: 2:23 | 100: 1:27 | 125: 19 | ||
| 4 | Teemu Perälä | 104 | 28:36 | 33: 5:07 | 35: 2:59 | 36: 3:42 | 102: 4:00 | 104: 2:57 | 105: 5:38 | 100: 3:53 | 125: 20 | ||||
| 5 | Liisa Kujanpää | 105 | 19:09 | 34: 4:10 | 35: 1:47 | 36: 2:21 | 102: 2:46 | 103: 2:08 | 105: 3:46 | 100: 1:52 | 125: 19 | ||||
| 6 | Mikko Patana | 103 | 24:22 | 91: 3:16 | 93: 3:34 | 95: 3:06 | 96: 1:28 | 119: 4:32 | 102: 2:22 | 104: 2:00 | 106: 2:27 | 100: 1:16 | 125: 21 | ||
| 7 | Juha Sorvisto | 197 | 28:22 | 92: 3:18 | 94: 2:21 | 95: 2:13 | 96: 1:28 | 119: 3:20 | 102: 2:11 | 118: 3:12 | 108: 2:44 | 109: 2:52 | 110: 2:42 | 100: 1:35 | 200: 26 |
2. Turun Suunnistajat -1 03:05:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Markus Mononen | 101 | 22:40 | 91: 2:10 | 93: 2:42 | 95: 2:46 | 96: 1:26 | 101: 4:44 | 102: 2:09 | 104: 2:19 | 106: 2:38 | 100: 1:26 | 125: 20 | ||
| 2 | Antero Ranki | 106 | 27:35 | 92: 2:28 | 94: 3:38 | 95: 2:40 | 96: 1:32 | 101: 7:57 | 102: 2:24 | 103: 1:03 | 106: 3:38 | 100: 1:56 | 125: 19 | ||
| 3 | Matti Karhulahti | 102 | 28:21 | 92: 4:44 | 94: 3:04 | 95: 3:14 | 96: 1:33 | 119: 5:04 | 102: 2:58 | 103: 2:25 | 106: 3:23 | 100: 1:36 | 125: 20 | ||
| 4 | Tuulia Mattila | 104 | 32:01 | 33: 9:01 | 35: 3:13 | 36: 3:01 | 102: 3:01 | 104: 2:36 | 105: 8:35 | 100: 2:14 | 125: 20 | ||||
| 5 | Hanna Järvenmäki | 105 | 20:40 | 34: 4:41 | 35: 2:36 | 36: 2:23 | 102: 2:56 | 103: 1:14 | 105: 4:18 | 100: 2:13 | 125: 19 | ||||
| 6 | Tomi Mattila | 103 | 22:19 | 91: 2:35 | 93: 2:53 | 95: 2:58 | 96: 1:30 | 119: 4:02 | 102: 2:22 | 104: 1:36 | 106: 2:27 | 100: 1:38 | 125: 18 | ||
| 7 | Aleksi Mattila | 197 | 32:21 | 92: 5:27 | 94: 3:10 | 95: 2:15 | 96: 1:18 | 119: 3:49 | 102: 2:46 | 118: 4:00 | 108: 2:18 | 109: 2:03 | 110: 3:14 | 100: 1:42 | 200: 19 |
3. LYNX -1 03:21:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Aapo Leskinen | 103 | 28:25 | 91: 2:21 | 93: 3:40 | 95: 4:52 | 96: 1:38 | 119: 6:11 | 102: 3:30 | 104: 1:45 | 106: 2:30 | 100: 1:39 | 125: 19 | ||
| 2 | Juuso Kujanpää | 101 | 23:58 | 91: 2:27 | 93: 3:07 | 95: 2:58 | 96: 2:02 | 101: 5:10 | 102: 2:12 | 104: 1:35 | 106: 2:25 | 100: 1:46 | 125: 16 | ||
| 3 | Paula IsoMarkku | 106 | 49:36 | 92: 3:52 | 94: 13:27 | 95: 4:04 | 96: 1:44 | 101: 8:30 | 102: 2:32 | 103: 10:30 | 106: 3:02 | 100: 1:37 | 125: 18 | ||
| 4 | Suvi Kujala | 105 | 21:59 | 34: 4:45 | 35: 1:57 | 36: 2:02 | 102: 2:56 | 103: 1:12 | 105: 6:51 | 100: 1:56 | 125: 20 | ||||
| 5 | Niklas Saramäki | 104 | 18:29 | 33: 5:24 | 35: 1:30 | 36: 2:11 | 102: 2:32 | 104: 2:07 | 105: 2:51 | 100: 1:34 | 125: 20 | ||||
| 6 | Mika Seppänen | 102 | 27:19 | 92: 3:47 | 94: 2:51 | 95: 2:25 | 96: 1:58 | 119: 6:22 | 102: 2:51 | 103: 55 | 106: 4:06 | 100: 1:48 | 125: 16 | ||
| 7 | Markus Saramäki | 197 | 31:33 | 92: 2:25 | 94: 2:32 | 95: 2:29 | 96: 1:23 | 119: 4:19 | 102: 2:46 | 118: 5:48 | 108: 2:16 | 109: 2:33 | 110: 3:03 | 100: 1:44 | 200: 15 |
4. Pohjankyrön Rasti -1 03:21:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Antti Hemminki | 106 | 24:51 | 92: 2:51 | 94: 2:40 | 95: 2:23 | 96: 1:22 | 101: 5:13 | 102: 4:05 | 103: 1:07 | 106: 3:18 | 100: 1:32 | 125: 20 | ||
| 2 | Maarit Korpi | 102 | 32:20 | 92: 7:23 | 94: 4:25 | 95: 3:21 | 96: 1:34 | 119: 5:18 | 102: 3:00 | 103: 1:27 | 106: 3:52 | 100: 1:41 | 125: 19 | ||
| 3 | Olli Korpi | 101 | 32:31 | 91: 2:55 | 93: 4:55 | 95: 3:29 | 96: 1:51 | 101: 7:09 | 102: 3:13 | 104: 4:02 | 106: 3:04 | 100: 1:33 | 125: 20 | ||
| 4 | Annika Kujala | 104 | 23:31 | 33: 6:34 | 35: 2:06 | 36: 3:27 | 102: 3:08 | 104: 2:15 | 105: 3:39 | 100: 2:00 | 125: 22 | ||||
| 5 | Matti Mäki-Torkko | 105 | 20:36 | 34: 4:26 | 35: 2:32 | 36: 2:58 | 102: 3:10 | 103: 1:23 | 105: 3:53 | 100: 1:54 | 125: 20 | ||||
| 6 | Sanna Keisanen | 103 | 32:15 | 91: 3:05 | 93: 4:20 | 95: 3:29 | 96: 1:38 | 119: 7:19 | 102: 3:32 | 104: 3:16 | 106: 3:23 | 100: 1:52 | 125: 21 | ||
| 7 | Jussi Ojala | 197 | 35:19 | 92: 5:53 | 94: 2:50 | 95: 2:27 | 96: 1:25 | 119: 4:19 | 102: 2:46 | 118: 3:56 | 108: 2:50 | 109: 3:19 | 110: 3:35 | 100: 1:42 | 200: 17 |
5. Rastikarhut -1 03:30:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Pekka Toivanen | 101 | 22:41 | 91: 2:02 | 93: 2:35 | 95: 2:50 | 96: 1:33 | 101: 5:04 | 102: 2:17 | 104: 2:14 | 106: 2:23 | 100: 1:23 | 125: 20 | ||
| 2 | Sanna Nurmi | 102 | 34:08 | 92: 5:18 | 94: 6:53 | 95: 3:31 | 96: 1:40 | 119: 6:09 | 102: 2:42 | 103: 1:16 | 106: 4:15 | 100: 2:04 | 125: 20 | ||
| 3 | Teppo Tommila | 103 | 27:12 | 91: 2:22 | 93: 3:43 | 95: 3:25 | 96: 1:38 | 119: 5:41 | 102: 3:26 | 104: 2:09 | 106: 2:54 | 100: 1:32 | 125: 22 | ||
| 4 | Pekka Aalto | 104 | 38:40 | 33: 11:34 | 35: 1:45 | 36: 2:27 | 102: 3:43 | 104: 2:32 | 105: 13:33 | 100: 2:47 | 125: 19 | ||||
| 5 | Matleena Mannelin | 105 | 26:44 | 34: 4:49 | 35: 2:42 | 36: 2:48 | 102: 2:48 | 103: 3:24 | 105: 7:33 | 100: 2:20 | 125: 20 | ||||
| 6 | Olli Koivumäki | 106 | 22:56 | 92: 2:43 | 94: 2:45 | 95: 2:33 | 96: 1:36 | 101: 4:19 | 102: 2:17 | 103: 1:24 | 106: 3:21 | 100: 1:41 | 125: 17 | ||
| 7 | Juha Tommila | 197 | 38:14 | 92: 2:19 | 94: 2:52 | 95: 2:23 | 96: 1:22 | 119: 4:38 | 102: 5:07 | 118: 4:12 | 108: 3:03 | 109: 6:14 | 110: 3:37 | 100: 2:06 | 200: 21 |
6. Liedon Parma -1 03:33:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Janne Peltola | 102 | 39:43 | 92: 7:15 | 94: 5:47 | 95: 2:54 | 96: 2:01 | 119: 4:36 | 102: 2:46 | 103: 1:25 | 106: 3:24 | 100: 9:14 | 125: 21 | ||
| 2 | Antti Nummela | 106 | 30:43 | 92: 3:55 | 94: 3:43 | 95: 2:54 | 96: 1:33 | 101: 4:54 | 102: 2:26 | 103: 2:53 | 106: 6:16 | 100: 1:49 | 125: 20 | ||
| 3 | Lasse Suonpää | 103 | 29:16 | 91: 2:08 | 93: 3:40 | 95: 7:03 | 96: 1:31 | 119: 4:56 | 102: 3:38 | 104: 1:37 | 106: 2:36 | 100: 1:48 | 125: 19 | ||
| 4 | Riina Taimisto | 105 | 36:13 | 34: 14:46 | 35: 2:59 | 36: 4:43 | 102: 3:42 | 103: 1:46 | 105: 4:45 | 100: 3:09 | 125: 23 | ||||
| 5 | Hanna Sareila | 104 | 20:23 | 33: 4:11 | 35: 1:45 | 36: 2:29 | 102: 2:58 | 104: 2:27 | 105: 4:21 | 100: 1:52 | 125: 20 | ||||
| 6 | Pasi Mäkinen | 101 | 24:41 | 91: 2:51 | 93: 2:47 | 95: 2:36 | 96: 1:42 | 101: 5:38 | 102: 2:31 | 104: 2:20 | 106: 2:29 | 100: 1:29 | 125: 18 | ||
| 7 | Vesa Mörsky | 197 | 32:31 | 92: 3:32 | 94: 3:32 | 95: 2:25 | 96: 1:29 | 119: 4:40 | 102: 2:24 | 118: 3:36 | 108: 3:07 | 109: 3:05 | 110: 2:47 | 100: 1:38 | 200: 16 |
7. Rajamäen Rykmentti -1 03:34:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Joona Ojapalo | 106 | 22:35 | 92: 2:27 | 94: 3:06 | 95: 2:23 | 96: 1:22 | 101: 4:36 | 102: 2:18 | 103: 2:05 | 106: 2:35 | 100: 1:25 | 125: 18 | ||
| 2 | Aapo Summanen | 102 | 29:09 | 92: 2:56 | 94: 3:22 | 95: 3:10 | 96: 1:40 | 119: 6:44 | 102: 3:03 | 103: 2:00 | 106: 3:41 | 100: 2:11 | 125: 22 | ||
| 3 | Pyry Niemi | 103 | 37:27 | 91: 2:59 | 93: 3:57 | 95: 3:21 | 96: 3:39 | 119: 7:01 | 102: 6:39 | 104: 2:07 | 106: 6:00 | 100: 1:27 | 125: 17 | ||
| 4 | Vili Niemi | 105 | 30:36 | 34: 6:00 | 35: 2:17 | 36: 2:33 | 102: 5:41 | 103: 6:32 | 105: 4:58 | 100: 2:14 | 125: 21 | ||||
| 5 | Maija Vartia | 104 | 34:36 | 33: 8:01 | 35: 2:32 | 36: 4:44 | 102: 3:35 | 104: 9:36 | 105: 3:56 | 100: 1:48 | 125: 24 | ||||
| 6 | Susanna Tervo | 101 | 27:01 | 91: 2:22 | 93: 4:04 | 95: 3:54 | 96: 1:40 | 101: 5:49 | 102: 2:27 | 104: 2:22 | 106: 2:37 | 100: 1:25 | 125: 21 | ||
| 7 | Oliver Breiling | 197 | 33:26 | 92: 2:58 | 94: 3:40 | 95: 2:22 | 96: 1:31 | 119: 4:40 | 102: 2:25 | 118: 3:40 | 108: 3:11 | 109: 3:36 | 110: 3:15 | 100: 1:51 | 200: 17 |
8. Helsingin Suunnistajat -1 03:41:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jussi Saviharju | 101 | 30:25 | 91: 3:03 | 93: 4:23 | 95: 3:24 | 96: 1:39 | 101: 4:54 | 102: 3:02 | 104: 3:04 | 106: 2:23 | 100: 4:15 | 125: 18 | ||
| 2 | Aki Vesikallio | 103 | 32:18 | 91: 7:56 | 93: 3:46 | 95: 4:11 | 96: 1:29 | 119: 5:03 | 102: 2:55 | 104: 2:07 | 106: 2:42 | 100: 1:47 | 125: 22 | ||
| 3 | Samuli Salo | 106 | 34:43 | 92: 3:52 | 94: 4:31 | 95: 3:21 | 96: 2:00 | 101: 5:50 | 102: 3:55 | 103: 4:50 | 106: 3:50 | 100: 2:13 | 125: 21 | ||
| 4 | Ilkka Soininen | 105 | 24:48 | 34: 5:00 | 35: 2:43 | 36: 2:49 | 102: 3:43 | 103: 2:01 | 105: 4:45 | 100: 3:28 | 125: 19 | ||||
| 5 | Mia-Riitta Vikström, KOS | 104 | 20:23 | 33: 4:33 | 35: 1:42 | 36: 2:10 | 102: 3:40 | 104: 2:45 | 105: 3:03 | 100: 2:12 | 125: 18 | ||||
| 6 | Heini Viirto | 102 | 50:34 | 92: 3:17 | 94: 5:07 | 95: 4:12 | 96: 3:31 | 119: 8:41 | 102: 4:28 | 103: 11:30 | 106: 7:25 | 100: 1:58 | 125: 25 | ||
| 7 | Timo Savelainen | 197 | 28:26 | 92: 2:22 | 94: 2:21 | 95: 2:14 | 96: 1:30 | 119: 4:32 | 102: 2:14 | 118: 3:49 | 108: 1:57 | 109: 2:13 | 110: 3:08 | 100: 1:46 | 200: 20 |
9. Paimion Rasti -1 03:42:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mikael Hellström | 103 | 22:36 | 91: 2:12 | 93: 2:28 | 95: 2:51 | 96: 1:27 | 119: 4:20 | 102: 2:12 | 104: 2:39 | 106: 2:49 | 100: 1:19 | 125: 19 | ||
| 2 | Matleena Lindeqvist | 106 | 34:16 | 92: 3:01 | 94: 4:27 | 95: 3:59 | 96: 2:03 | 101: 6:37 | 102: 2:58 | 103: 2:13 | 106: 6:46 | 100: 1:53 | 125: 19 | ||
| 3 | Oskari Heiskanen | 101 | 28:27 | 91: 2:47 | 93: 4:09 | 95: 5:43 | 96: 1:34 | 101: 4:54 | 102: 2:34 | 104: 2:16 | 106: 2:34 | 100: 1:41 | 125: 15 | ||
| 4 | Vilppu Karjalainen | 104 | 30:56 | 33: 13:06 | 35: 1:53 | 36: 2:38 | 102: 4:29 | 104: 2:29 | 105: 3:18 | 100: 2:46 | 125: 17 | ||||
| 5 | Jaana Sipponen | 105 | 37:14 | 34: 5:00 | 35: 2:16 | 36: 2:07 | 102: 3:18 | 103: 17:25 | 105: 4:17 | 100: 2:31 | 125: 20 | ||||
| 6 | Henna Tasanen | 102 | 31:28 | 92: 2:54 | 94: 3:20 | 95: 3:00 | 96: 1:51 | 119: 5:25 | 102: 3:22 | 103: 5:27 | 106: 4:07 | 100: 1:41 | 125: 21 | ||
| 7 | Matias Vanhanen | 197 | 37:18 | 92: 2:42 | 94: 3:03 | 95: 3:37 | 96: 1:16 | 119: 4:19 | 102: 2:56 | 118: 5:00 | 108: 3:10 | 109: 5:57 | 110: 3:08 | 100: 1:48 | 200: 22 |
10. IF Sibbo Vargarna -1 03:43:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Sebastian Snickars | 101 | 29:14 | 91: 2:48 | 93: 3:01 | 95: 2:58 | 96: 1:22 | 101: 4:56 | 102: 3:35 | 104: 4:26 | 106: 2:37 | 100: 3:07 | 125: 24 | ||
| 2 | Benjamin Mansner | 106 | 30:11 | 92: 3:07 | 94: 7:12 | 95: 2:49 | 96: 1:40 | 101: 5:21 | 102: 2:54 | 103: 1:23 | 106: 3:28 | 100: 1:53 | 125: 24 | ||
| 3 | Patrik Martin | 103 | 35:33 | 91: 6:37 | 93: 4:00 | 95: 4:18 | 96: 1:52 | 119: 8:06 | 102: 3:30 | 104: 2:06 | 106: 2:45 | 100: 2:01 | 125: 18 | ||
| 4 | Carina Nyberg | 105 | 27:26 | 34: 7:32 | 35: 2:39 | 36: 2:52 | 102: 3:44 | 103: 1:39 | 105: 4:53 | 100: 3:42 | 125: 25 | ||||
| 5 | Jenny Lönnberg | 104 | 20:18 | 33: 4:20 | 35: 1:39 | 36: 2:20 | 102: 3:02 | 104: 3:24 | 105: 3:23 | 100: 1:50 | 125: 20 | ||||
| 6 | Maria Sundström | 102 | 37:59 | 92: 5:51 | 94: 3:35 | 95: 3:20 | 96: 1:59 | 119: 5:06 | 102: 4:36 | 103: 7:20 | 106: 3:46 | 100: 2:02 | 125: 24 | ||
| 7 | Mikael Ingman | 197 | 42:20 | 92: 3:46 | 94: 3:46 | 95: 3:06 | 96: 1:25 | 119: 6:08 | 102: 4:11 | 118: 5:37 | 108: 3:42 | 109: 4:20 | 110: 4:02 | 100: 1:57 | 200: 20 |
11. Rasti-Jussit -1 03:44:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Arttu Pulli | 106 | 28:59 | 92: 3:10 | 94: 2:52 | 95: 2:35 | 96: 1:25 | 101: 4:57 | 102: 2:28 | 103: 1:20 | 106: 8:21 | 100: 1:32 | 125: 19 | ||
| 2 | Mikko Uitto | 103 | 38:15 | 91: 5:47 | 93: 4:10 | 95: 4:25 | 96: 3:15 | 119: 9:48 | 102: 2:50 | 104: 3:45 | 106: 2:20 | 100: 1:33 | 125: 22 | ||
| 3 | Eeva Rinkineva | 102 | 39:42 | 92: 3:52 | 94: 3:43 | 95: 3:11 | 96: 2:18 | 119: 8:21 | 102: 3:25 | 103: 2:12 | 106: 10:04 | 100: 2:15 | 125: 21 | ||
| 4 | Heidi Hautala | 105 | 25:49 | 34: 5:50 | 35: 2:40 | 36: 2:55 | 102: 3:56 | 103: 1:53 | 105: 5:22 | 100: 2:49 | 125: 24 | ||||
| 5 | Henna-Riikka Hyytiä | 104 | 24:07 | 33: 5:06 | 35: 2:09 | 36: 3:01 | 102: 3:48 | 104: 3:33 | 105: 4:05 | 100: 2:04 | 125: 21 | ||||
| 6 | Juha-Matti Huhtanen | 101 | 20:26 | 91: 2:34 | 93: 2:33 | 95: 2:26 | 96: 1:16 | 101: 3:39 | 102: 2:12 | 104: 1:29 | 106: 2:30 | 100: 1:27 | 125: 20 | ||
| 7 | Laura Rinkineva | 197 | 46:52 | 92: 3:48 | 94: 4:18 | 95: 5:26 | 96: 2:14 | 119: 5:58 | 102: 4:06 | 118: 5:44 | 108: 3:40 | 109: 4:02 | 110: 5:00 | 100: 2:13 | 200: 23 |
12. Lounais-Hämeen Rasti -1 03:47:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Antti Kuusela | 103 | 21:45 | 91: 2:18 | 93: 2:25 | 95: 2:45 | 96: 1:28 | 119: 4:13 | 102: 2:20 | 104: 1:59 | 106: 2:23 | 100: 1:35 | 125: 19 | ||
| 2 | Mika Virta | 101 | 37:51 | 91: 7:48 | 93: 4:31 | 95: 3:10 | 96: 1:56 | 101: 10:21 | 102: 2:40 | 104: 2:41 | 106: 2:50 | 100: 1:35 | 125: 19 | ||
| 3 | Kirsi Aikasalo | 102 | 43:16 | 92: 3:45 | 94: 7:31 | 95: 3:25 | 96: 2:04 | 119: 7:54 | 102: 3:43 | 103: 9:05 | 106: 3:22 | 100: 2:07 | 125: 20 | ||
| 4 | Jarkko Suokas | 104 | 23:22 | 33: 4:38 | 35: 1:55 | 36: 2:22 | 102: 3:13 | 104: 5:00 | 105: 3:57 | 100: 1:59 | 125: 18 | ||||
| 5 | Salla-Mari Tasanen | 105 | 30:12 | 34: 8:02 | 35: 3:28 | 36: 2:59 | 102: 3:55 | 103: 1:56 | 105: 7:43 | 100: 1:49 | 125: 20 | ||||
| 6 | Janne Rantanen | 106 | 28:27 | 92: 3:37 | 94: 4:45 | 95: 3:16 | 96: 1:40 | 101: 5:29 | 102: 2:53 | 103: 2:02 | 106: 2:54 | 100: 1:32 | 125: 19 | ||
| 7 | Kirsi Saarinen | 197 | 42:31 | 92: 2:58 | 94: 3:09 | 95: 3:02 | 96: 1:47 | 119: 5:11 | 102: 7:48 | 118: 4:29 | 108: 3:48 | 109: 3:43 | 110: 3:48 | 100: 2:24 | 200: 24 |
13. Turun Suunnistajat -2 03:53:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Tatu Virtanen | 101 | 31:52 | 91: 3:35 | 93: 3:09 | 95: 5:37 | 96: 2:34 | 101: 5:30 | 102: 3:02 | 104: 2:50 | 106: 3:26 | 100: 1:52 | 125: 17 | ||
| 2 | Juuso Salmi | 106 | 38:40 | 92: 4:04 | 94: 5:51 | 95: 4:08 | 96: 1:49 | 101: 7:43 | 102: 3:44 | 103: 2:54 | 106: 6:08 | 100: 1:57 | 125: 22 | ||
| 3 | Johanna Ritanotko | 103 | 34:13 | 91: 2:28 | 93: 9:11 | 95: 3:53 | 96: 1:51 | 119: 5:24 | 102: 3:29 | 104: 2:10 | 106: 3:13 | 100: 2:12 | 125: 22 | ||
| 4 | Pauliina Patana | 105 | 27:53 | 34: 6:02 | 35: 2:51 | 36: 3:08 | 102: 4:07 | 103: 3:22 | 105: 5:58 | 100: 2:05 | 125: 20 | ||||
| 5 | Riku Haapala | 104 | 21:36 | 33: 6:39 | 35: 1:34 | 36: 2:08 | 102: 2:49 | 104: 2:17 | 105: 4:04 | 100: 1:50 | 125: 15 | ||||
| 6 | Niko Haapala | 102 | 38:18 | 92: 4:43 | 94: 7:19 | 95: 4:32 | 96: 1:56 | 119: 6:06 | 102: 3:32 | 103: 2:41 | 106: 5:14 | 100: 1:52 | 125: 23 | ||
| 7 | Tapio Salonen | 197 | 41:12 | 92: 2:20 | 94: 3:53 | 95: 3:41 | 96: 1:49 | 119: 6:07 | 102: 3:10 | 118: 5:30 | 108: 3:49 | 109: 3:54 | 110: 4:01 | 100: 2:37 | 200: 21 |
14. Angelniemen Ankkurit -1 03:57:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jussi Laakio | 101 | 29:06 | 91: 2:28 | 93: 3:25 | 95: 3:52 | 96: 1:33 | 101: 6:40 | 102: 3:03 | 104: 3:17 | 106: 2:57 | 100: 1:30 | 125: 21 | ||
| 2 | Veijo Isojunno | 103 | 27:59 | 91: 3:29 | 93: 4:11 | 95: 3:25 | 96: 1:26 | 119: 4:42 | 102: 2:31 | 104: 3:40 | 106: 2:45 | 100: 1:31 | 125: 19 | ||
| 3 | Heini Saarimäki | 102 | 32:32 | 92: 3:59 | 94: 4:38 | 95: 3:22 | 96: 2:01 | 119: 6:33 | 102: 3:25 | 103: 2:38 | 106: 3:53 | 100: 1:39 | 125: 24 | ||
| 4 | Olli-Pekka Laakio | 104 | 47:30 | 33: 22:58 | 35: 1:55 | 36: 3:54 | 102: 5:38 | 104: 7:08 | 105: 3:24 | 100: 2:12 | 125: 21 | ||||
| 5 | Anni Mäkelä | 105 | 30:21 | 34: 5:35 | 35: 2:58 | 36: 2:52 | 102: 4:08 | 103: 6:57 | 105: 4:41 | 100: 2:49 | 125: 21 | ||||
| 6 | Josefiina Kukkonen | 106 | 31:29 | 92: 3:08 | 94: 4:44 | 95: 4:11 | 96: 1:53 | 101: 5:14 | 102: 3:15 | 103: 1:26 | 106: 3:57 | 100: 3:17 | 125: 24 | ||
| 7 | Milla Salo | 197 | 38:57 | 92: 2:47 | 94: 3:38 | 95: 3:31 | 96: 1:43 | 119: 6:02 | 102: 2:49 | 118: 4:32 | 108: 2:52 | 109: 4:31 | 110: 4:16 | 100: 1:55 | 200: 21 |
15. Rasti-Lukko -1 03:58:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Anni Heikonen | 101 | 30:46 | 91: 2:07 | 93: 2:34 | 95: 4:59 | 96: 1:40 | 101: 9:11 | 102: 2:54 | 104: 2:02 | 106: 3:05 | 100: 1:46 | 125: 28 | ||
| 2 | Reija Helkkula | 103 | 43:50 | 91: 7:16 | 93: 7:57 | 95: 3:58 | 96: 2:11 | 119: 8:13 | 102: 5:50 | 104: 2:33 | 106: 3:38 | 100: 1:51 | 125: 23 | ||
| 3 | Markus Ylijoki | 102 | 43:12 | 92: 4:26 | 94: 4:43 | 95: 5:42 | 96: 1:58 | 119: 6:40 | 102: 3:18 | 103: 5:04 | 106: 8:36 | 100: 2:21 | 125: 24 | ||
| 4 | Leena Mattsson | 104 | 22:43 | 33: 5:27 | 35: 3:07 | 36: 2:31 | 102: 3:19 | 104: 2:20 | 105: 3:21 | 100: 2:21 | 125: 17 | ||||
| 5 | Mirkka Helkkula | 105 | 31:45 | 34: 7:11 | 35: 3:14 | 36: 3:19 | 102: 4:24 | 103: 3:44 | 105: 6:33 | 100: 2:58 | 125: 22 | ||||
| 6 | Tero Ruohonen | 106 | 35:28 | 92: 4:50 | 94: 5:20 | 95: 3:41 | 96: 2:25 | 101: 7:26 | 102: 3:18 | 103: 1:45 | 106: 4:28 | 100: 1:54 | 125: 21 | ||
| 7 | Saku Ylijoki | 197 | 30:23 | 92: 2:05 | 94: 2:43 | 95: 2:14 | 96: 1:37 | 119: 4:28 | 102: 2:07 | 118: 4:00 | 108: 2:51 | 109: 3:29 | 110: 2:54 | 100: 1:37 | 200: 18 |
16. Hiisirasti -1 04:00:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Juho Uotila | 101 | 22:42 | 91: 2:16 | 93: 2:29 | 95: 2:58 | 96: 1:25 | 101: 4:49 | 102: 2:23 | 104: 2:23 | 106: 2:17 | 100: 1:22 | 125: 20 | ||
| 2 | Anselm Tamminen | 106 | 33:23 | 92: 10:17 | 94: 4:12 | 95: 2:50 | 96: 1:26 | 101: 4:48 | 102: 2:36 | 103: 1:32 | 106: 3:23 | 100: 2:00 | 125: 19 | ||
| 3 | Reetta Sinisalo | 102 | 37:34 | 92: 5:20 | 94: 4:22 | 95: 3:11 | 96: 2:11 | 119: 6:19 | 102: 3:44 | 103: 6:02 | 106: 3:48 | 100: 2:16 | 125: 21 | ||
| 4 | Tomi Heino | 104 | 43:53 | 33: 8:33 | 35: 12:13 | 36: 2:58 | 102: 5:20 | 104: 7:45 | 105: 4:13 | 100: 2:26 | 125: 25 | ||||
| 5 | Ilmari Aaltonen | 105 | 34:42 | 34: 8:27 | 35: 4:29 | 36: 3:56 | 102: 4:20 | 103: 3:49 | 105: 6:25 | 100: 2:50 | 125: 26 | ||||
| 6 | Noora-Sofia Ruotsalainen | 103 | 32:55 | 91: 3:06 | 93: 4:33 | 95: 3:25 | 96: 1:47 | 119: 6:07 | 102: 6:05 | 104: 2:14 | 106: 2:47 | 100: 2:30 | 125: 21 | ||
| 7 | Simo Marila | 197 | 35:06 | 92: 3:24 | 94: 4:58 | 95: 3:03 | 96: 1:38 | 119: 4:33 | 102: 2:37 | 118: 3:55 | 108: 2:35 | 109: 2:54 | 110: 3:34 | 100: 1:38 | 200: 17 |
17. Someron Esa -1 04:04:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jussi Mikkola | 101 | 29:13 | 91: 2:22 | 93: 4:18 | 95: 4:16 | 96: 1:47 | 101: 5:15 | 102: 3:06 | 104: 2:37 | 106: 3:30 | 100: 1:42 | 125: 20 | ||
| 2 | Juho Juote | 103 | 33:33 | 91: 5:38 | 93: 4:16 | 95: 3:30 | 96: 1:41 | 119: 6:45 | 102: 3:32 | 104: 2:45 | 106: 3:12 | 100: 1:52 | 125: 22 | ||
| 3 | Merja Tamminen | 106 | 40:02 | 92: 4:29 | 94: 6:11 | 95: 5:07 | 96: 2:16 | 101: 7:32 | 102: 3:46 | 103: 2:03 | 106: 5:12 | 100: 3:00 | 125: 26 | ||
