TUPI - päiväsuunnistus 8.10.2000 Kuusisto Turun Suunnistajat

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H21A : 6,4 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Jaarinen Timo               Tku Palol.            42.31             

  2.   Räbb Rainer                 Verdandi              44.05      +1.34  

  3.   Jaakkola Jari               Ahiplan Oy            44.23      +1.52  

  4.   Suominen Jukka              V-V Maanmi            47.24      +4.53  

  5.   Viitanen Vesa               TYS                   53.26     +10.55  

  6.   Mäkinen Vesa                Kaar.Palol          1.01.49     +19.18  

  7.   Tapper Aki                  Yliop/Yyys          1.03.42     +21.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H21C : 4,9 km


 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Kivelä Petri                Wallac Oy             44.22             

  2.   Oksa Timo                   Yliop/Fyys            47.15      +2.53  

  3.   Lehtinen Iiro-Ville         Wallac Oy             54.49     +10.27  

  4.   Brandt Juha                 RaisioYhty            56.44     +12.22  

  5.   Arvonen Aimo                DiverseyLe          1.12.18     +27.56  

  6.   Roininen Janne              Wärtsilä            1.15.23     +31.01  

  7.   Hallivuori Jari             TkuEnergia          1.32.00     +47.38  

  8.   Naukkarinen Ari             DiverseyLe          1.42.23     +58.01  

  9.   Rauhala Heikki              Wallac Oy           1.44.03     +59.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H35 : 5,7 km


 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Kottonen Harri              Mitt.jaton            40.11             

  2.   Mänty Markku                TuPLU                 40.29        +18  

  3.   Teittinen Matti             Yliop/Fyys            48.08      +7.57  

  4.   Tähkävuori Esa              Kaar.Palol            55.55     +15.44  

  5.   Virtanen Jukka              Bistro                56.52     +16.41  

  6.   Hakala Jouni                Masmatik              59.04     +18.53  

  7.   Kukko Jyrki                 Tunturi Oy          1.02.49     +22.38  

  8.   Anttila Pekka               Skanska             1.34.01     +53.50  

       Ahvenniemi Lasse            Turun Kaup            Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H40 : 4,9 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Arki Hannu                  Telelogic             38.26             

  2.   Viinikainen Heikki          TuPLU                 38.27         +1  

  3.   Aakula Ilkka                Softema               38.32         +6  

  4.   Siukki Hannu                Valmet                42.50      +4.24  

  5.   Salonen Matti               Tku Kaavoi            45.07      +6.41  

  6.   Salmi Markku                TuPLU                 45.14      +6.48  

  7.   Leppänen Jouko              Wärtsilä              46.53      +8.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H45 : 4,9 km


 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Pakarinen Heino             Softema               34.54             

  2.   Ritanotko Markku            Liikennela            36.42      +1.48  

  3.   Helkkula Rauli              Orsap Oy              39.28      +4.34  

  4.   Laine Timo                  RaisioYht.            39.53      +4.59  

  5.   Hjelm Jouni                 Teleste               40.22      +5.28  

  6.   Toivonen Kalevi             Sampo                 40.31      +5.37  

  7.   Valkeapää Matti             PaltaHuolt            41.04      +6.10  

  8.   Etu-Huitti Arto             Paperinker            42.34      +7.40  

  9.   Venho Kari                  Tekmanni              42.55      +8.01  

 10.   Loisa Kari                  Kesk.vank.            43.26      +8.32  

 11.   Jokinen Matti               Tku Puheli            45.48     +10.54  

 12.   Humalajoki Pekka            Wärtsilä              45.56     +11.02  

 13.   Valo Esa                    Tku Puheli            46.16     +11.22  

 14.   Metsäranta Arto             VRU                   47.20     +12.26  

 15.   Lukander Harri              Luk&Ruoh.             47.40     +12.46  

 16.   Pesonen Pauli               Valmet                50.29     +15.35  

 17.   Luukka Heikki               YIT-Rakenn            53.10     +18.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H50 : 4,3 km


 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Nurminen Sakari             Wallac                34.38             

  2.   Salmenoja Pertti            TuPLU                 36.02      +1.24  

  3.   Laakso Pekka                TYS                   41.34      +6.56  

  4.   Partanen Matti              Keskusvank            41.52      +7.14  

  5.   Hirvonen Pentti             TuPLU                 42.07      +7.29  

  6.   Alilonttinen Matti          Kuntomitta            42.23      +7.45  

  7.   Välimäki Heimo              Yliopisto             42.26      +7.48  

  8.   Barman Bror                 TkuEnergia            44.12      +9.34  

  9.   Lehtinen Kauko              Wallac                44.42     +10.04  

 10.   Orell Matti                 KwaernerMY            45.12     +10.34  

 11.   Kaunisto Matti              OrionParma            46.55     +12.17  

 12.   Järvinen Kauko              Valmet                58.02     +23.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H55 : 4,0 km


 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Lehtinen Olli               Fortum                28.31             

  2.   Jokinen Juhani              DiverseyLe            28.39         +8  

  3.   Salmi Pekka                 Hartela               30.01      +1.30  

  4.   Urhonen Seppo               Tku Energi            33.50      +5.19  

  5.   Vienanlinna Timo            Fingrid               35.05      +6.34  

  6.   Hovi Paavo                  Finn-Brass            35.20      +6.49  

  7.   Paldanius Jorma             Sucros Oy             35.29      +6.58  

  8.   Grönroos Timo               LoSYK                 39.04     +10.33  

  9.   Hedeström Rauno             Valmet                39.05     +10.34  

 10.   Rautarae Veikko             KwarnerM-Y            40.45     +12.14  

 11.   Erkkilä Ahti                ABB-instal            42.10     +13.39  

 12.   Grönholm Olavi              Wärtsilä              47.13     +18.42  

 13.   Vuorinen Ilkka              TYS                   50.07     +21.36  

 14.   Vieno Tarmo                 SandvikTam            57.49     +29.18  

 15.   Kaskinen Markku             L-S Verovi            59.04     +30.33  

 16.   Helppilä Kauko              LEAF Oy             1.01.29     +32.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H60 : 3,0 km


 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Laaksonen Auvo              TuPLU                 24.40             

  2.   Lehkonen Reijo              VRU                   25.30        +50  

  3.   Lehvonen Pentti             V-S Liitto            27.05      +2.25  

  4.   Viiri Jyrki                 VRU                   31.45      +7.05  

  5.   Jouhki Jorma                KeskonKerh            33.45      +9.05  

  6.   Joonas Risto                Hartela               36.47     +12.07  

  7.   Kujala Martti               DiverseyLe            39.52     +15.12  

  8.   Hakanen Rauno               OrionPharm            41.27     +16.47  

       Kaitio Risto                RaisioYhty            Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

H65 : 3,0 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Pahlman Erik                TkuKor.tel            28.04             

  2.   Laine Jorma                 TUPIn hall            31.49      +3.45  

  3.   Ragnell Gunnar              Leaf Oy               38.33     +10.29  

  4.   Nolvi Kosti                 LohjaRudus            38.52     +10.48  

  5.   Ramström Kurt               DiverseyLe            41.07     +13.03  

  6.   Saarinen Sulevi             Tunturi Oy            47.18     +19.14  

  7.   Saario Eero                 Valmet                56.22     +28.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

D21A : 4,9 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Autio Päivi                 TkuAmm.kkl            44.29             

  2.   Kalliola Pirkko             SL-Autolin            46.39      +2.10  

  3.   Koskivaara Eija             TkuAmm.kkl            49.16      +4.47  

  4.   Sulavuori Eija              Tunturi Oy          1.08.14     +23.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

D21C : 3,5 km


 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Moberg Merja                TkuPuhelin            39.42             

  2.   Toivonen Heidi              LuostLukio            44.39      +4.57  

  3.   Määttänen Arna              Wallac Oy             49.22      +9.40  

  4.   Suominen Kirsi              V-S maanmi          1.10.20     +30.38  

  5.   Toivola Helena              Tunturi Oy          1.50.55   +1.11.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

D40 : 4,0 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Toivonen Airi               Wallac Oy             37.07             

  2.   Metsäranta Kristina         TkuSos.kes            41.04      +3.57  

  3.   Hjelm Inga                  TYKS                  53.02     +15.55  

  4.   Lukander Hilkka             TkuKaavoit            55.00     +17.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

D45 : 3,5 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Salmenoja Hely              TkuSos.kes            35.44             

  2.   Järvenranta Pirjo           DiverseyLe            43.26      +7.42  

  3.   Suna Eija                   TkuMaak.mu            45.55     +10.11  

  4.   Mattila Eija                Tunturi Oy          1.20.19     +44.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

D50 : 3,0 km


 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Lehtinen Irma               Fortum                35.57             

  2.   Toikka Riitta               Aschan                37.56      +1.59  

  3.   Kantola Anneli              Verdandi              45.35      +9.38  

  4.   Viiri Rauni                 TkuKa-srky            47.00     +11.03  

  5.   Jalonen Mirjami             TkuKa-srky            50.30     +14.33  

  6.   Liitola Ritva               DiverseyLe            51.17     +15.20  

  7.   Westeren M-B                DiverseyLe            57.24     +21.27  

  8.   Nurminen Heli               TkuPuhelin          1.05.49     +29.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D21C D40 D45 D50 D55

D55 : 3,0 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Elmiö Tuula                 TkuTervHoi            48.54             

  2.   Laine Tuula                 TkuKa srky            59.38     +10.44  

  3.   Virtanen Maria              DiverseyLE          2.02.45   +1.13.51  

       Fingeroos Seija             Maalitukku            Kesk.