| |
TULOKSET

Naantalissa 13-14.4.2001
XXV Kevätyönviesti 2001
XXV Kevätyönviesti 2001
Tulostettu 14.04.01 klo 15.11.35
H17 (7,1 + 7,1 + 7,1 + 7,4 + 7,4 + 7,4 km)
Lähti : 85 Keskeytti : 6 Hylätty : 13
1 Delta 1 4.39.24
1. osuus Jari Laitamäki 46.46 24
2. osuus Marko Loukkalahti 49.03 1.35.49 3
3. osuus Miika Hernelahti 50.45 2.26.35 4
4. osuus Jonne Lakanen 46.45 3.13.20 3
5. osuus Jani Lakanen 42.25 3.55.45 1
6. osuus Valentin Novikov 43.38 4.39.24 1
2 Turun Metsänkävijät 1 4.45.32
1. osuus Jussi Jalkanen 45.25 12
2. osuus Mikko Knuuti 48.39 1.34.05 1
3. osuus Joni Kemppi 52.30 2.26.35 5
4. osuus Toni Louhisola 46.29 3.13.05 2
5. osuus Harri Romppanen 45.03 3.58.08 2
6. osuus Sami Hämälistö 47.24 4.45.32 2
3 MS Parma 1 4.45.45
1. osuus Veli-Matti Rintala 47.16 29
2. osuus Pasi Tölkkö 48.31 1.35.48 2
3. osuus Jussi Aumo 49.31 2.25.19 1
4. osuus Mikko Heikkilä 46.06 3.11.25 1
5. osuus Asgeir Mjösund 48.51 4.00.17 3
6. osuus Petteri Muukkonen 45.27 4.45.45 3
4 Vehkalahden Veikot 1 4.50.44
1. osuus Simo-Pekka Fincke 44.51 7
2. osuus Perttu Mäkelä 54.17 1.39.08 21
3. osuus Janne Weckman 47.08 2.26.17 2
4. osuus Petteri Niskanen 47.04 3.13.21 4
5. osuus Jarkko Heikkinen 49.19 4.02.40 4
6. osuus Antti Harju 48.04 4.50.44 4
5 IF Femman 1 4.55.10
1. osuus Tomas Wikholm 47.36 30
2. osuus Sebastian Wester 50.32 1.38.09 11
3. osuus Ilkka Leppävuori 56.41 2.34.50 16
4. osuus Petri Saari 47.00 3.21.51 8
5. osuus Michal Jedlicka 46.55 4.08.46 5
6. osuus Mats Haldin 46.23 4.55.10 5
6 Kalevan Rasti 1 4.55.13
1. osuus Antti Tolonen 46.58 28
2. osuus Janne Rossi 51.58 1.38.56 16
3. osuus Akseli Ahtiainen 58.57 2.37.53 27
4. osuus Petri Vainio 49.37 3.27.30 20
5. osuus Tommi Tölkkö 45.12 4.12.43 10
6. osuus Simo Martomaa 42.30 4.55.13 6
7 Rajamäen Rykmentti 1 4.55.27
1. osuus Vesa Forsblom 46.45 23
2. osuus Mika Honkasalo 51.29 1.38.15 13
3. osuus Petri Harjamäki 50.07 2.28.22 9
4. osuus Tuomas Tervo 53.04 3.21.26 7
5. osuus Jukka Erkkilä 50.20 4.11.47 8
6. osuus Markku Väisänen 43.40 4.55.27 7
8 Pargas IF 1 4.56.41
1. osuus Jarkko Laine 44.00 2
2. osuus Jarkko Järvistö 55.08 1.39.08 21
3. osuus Samuli Salmenoja 58.39 2.37.48 25
4. osuus Mats Dahlén 45.56 3.23.45 12
5. osuus Sören Nymalm 48.35 4.12.21 9
6. osuus Kenneth Cederberg 44.20 4.56.41 8
9 Rasti-Kurikka 1 4.57.20
1. osuus Jarno Kallio-Könnö 46.34 21
2. osuus Timo Nurmela 51.19 1.37.53 5
3. osuus Marko Närvä 51.41 2.29.34 11
4. osuus Simo-Pekka Vanninen 50.12 3.19.47 5
5. osuus Juha-Matti Laakso 51.38 4.11.26 7
6. osuus Esko Ylikangas 45.54 4.57.20 9
10 NAVI 1 5.00.08
1. osuus Vesa Klemettinen 46.37 22
2. osuus Anssi Muikku 52.31 1.39.08 32
3. osuus Janne Ahola 1.00.27 2.39.36 28
4. osuus Mikko Väisänen 47.08 3.26.45 16
5. osuus Mika Ahola 47.04 4.13.49 12
6. osuus Risto Haikonen 46.19 5.00.08 10
11 Kangasala SK 1 5.01.53
1. osuus Panu Piiparinen 44.06 3
2. osuus Jani Virta 55.01 1.39.08 21
3. osuus Petteri Laitinen 48.59 2.28.07 6
4. osuus Jari Kahelin 51.46 3.19.53 6
5. osuus Harri Iivonen 51.01 4.10.55 6
6. osuus Erik Aibast 50.57 5.01.53 11
12 Ikaalisen Nouseva-Voima 1 5.03.52
1. osuus Rene Ottessonpää 51.06 58
2. osuus Matti Vainionpää 51.15 1.42.22 36
3. osuus Marius Mazulis 53.00 2.35.22 18
4. osuus Simo Syrjänen 48.56 3.24.19 14
5. osuus Igor Gorbatenkov 48.27 4.12.46 11
6. osuus Vladimir Aleksejev 51.06 5.03.52 12
13 Angelniemen Ankkurit 1 5.05.10
1. osuus Paganus Jussi 44.45 6
2. osuus Parttimaa Timo 54.23 1.39.08 21
3. osuus Kivinen Risto 55.35 2.34.43 15
4. osuus Andelmaa Juha-Pekka 49.33 3.24.17 13
5. osuus Emaldinov Yuri 50.53 4.15.10 14
6. osuus Hämälistö Mika 49.59 5.05.10 13
14 Tampereen Pyrintö 1 5.05.16
1. osuus Pekka Itävuo 49.03 50
2. osuus Kari Laine 52.22 1.41.25 33
3. osuus Jarno Salmelin 52.44 2.34.10 14
4. osuus Reijo Viitanen 58.12 3.32.22 27
5. osuus Jarmo Puttonen 46.38 4.19.00 15
6. osuus Jouni Mähönen 46.15 5.05.16 14
15 S-101 1 5.05.21
1. osuus Jukka Liuha 45.25 10
2. osuus Jyrki Jäppinen 50.42 1.36.07 4
3. osuus Juha Nivukoski 52.09 2.28.16 7
4. osuus Ville Tiitinen 54.50 3.23.06 9
5. osuus Jouni Mäkäräinen 51.09 4.14.16 13
6. osuus Jarkko Liuha 51.04 5.05.21 15
16 Turun Suunnistajat 1 5.09.37
1. osuus Jaromir Svihovsky 47.57 34
2. osuus Ville Repo 50.58 1.38.55 15
3. osuus Eero Pietilä 52.57 2.31.52 13
4. osuus Tom Herremans 1.02.04 3.33.56 29
5. osuus Troy de Haas 50.56 4.24.52 20
6. osuus Jögen Rostrup 44.45 5.09.37 16
17 LYNX 1 5.10.31
1. osuus Tom Asklöf 48.47 48
2. osuus Ville Sundberg 50.21 1.39.08 21
3. osuus Tuomas Saramäki 1.03.54 2.43.03 33
4. osuus Timo Äijälä 49.13 3.32.16 24
5. osuus Lauri Tapola 52.29 4.24.45 19
6. osuus Tuomas Niemi 45.46 5.10.31 17
18 Lapuan Virkiä 1 5.11.21
1. osuus Jarkko Hautala 44.28 4
2. osuus Jussi Hietala 54.27 1.38.56 17
3. osuus Harri Pajula 52.50 2.31.47 12
4. osuus Jari Hautala 55.45 3.27.32 21
5. osuus Juha Sorvisto 52.13 4.19.46 16
6. osuus Toni Närvä 51.34 5.11.21 18
19 Hiisirasti 1 5.12.23
1. osuus Jani Vahala 1.04.10 74
2. osuus Lasse Torpo 54.42 1.58.53 62
3. osuus Mikko Hölsö 48.37 2.47.30 36
4. osuus Raimo Turtinen 49.11 3.36.42 31
5. osuus Lassi Virtanen 47.30 4.24.13 18
6. osuus Lasse Lempainen 48.10 5.12.23 19
20 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 5.15.34
1. osuus Niklas Björkqvist 50.30 55
2. osuus Mikko Pirilä 54.03 1.44.34 41
3. osuus Asko Lautamäki 55.24 2.39.59 30
4. osuus Olli Ranta 52.22 3.32.21 26
5. osuus Ville Pietilä 52.33 4.24.55 21
6. osuus Saku Kolkkala 50.39 5.15.34 20
21 KOO-VEE 2 5.21.47
1. osuus Sami Rantanen 48.10 37
2. osuus Pekka Ahonen 50.58 1.39.08 27
3. osuus Mika Ketola 57.46 2.36.55 20
4. osuus Petri Heliö 49.58 3.26.53 17
5. osuus Jyri Rantala 1.02.41 4.29.34 24
6. osuus Tero Mamia 52.12 5.21.47 21
22 Rajamäen Rykmentti 2 5.23.13
1. osuus Vesa Pirinen 48.14 42
2. osuus Ari Laapas 50.54 1.39.08 27
3. osuus Samuli Kyyrönen 58.11 2.37.20 21
4. osuus Pekka Pallaspuro 49.41 3.27.02 18
5. osuus Juha Tolonen 1.02.11 4.29.13 23
6. osuus Kristian Kuokkanen 53.59 5.23.13 22
23 Hiisirasti 2 5.23.14
1. osuus Mikko Halonen 44.34 5
2. osuus Janne Kempas 1.00.15 1.44.49 43
3. osuus Olli Mattila 52.56 2.37.46 24
4. osuus Kari Sinikallas 53.34 3.31.20 23
5. osuus Timo Asikainen 57.43 4.29.04 22
6. osuus Tarvo Avaste 54.09 5.23.14 23
24 Delta 2 5.27.23
1. osuus Petri Forsman 46.49 25
2. osuus Esa Orava 51.17 1.38.06 9
3. osuus Samuli Launiainen 1.14.02 2.52.08 39
4. osuus Markku Kaartinen 48.46 3.40.55 33
5. osuus Jukka Viskari 56.29 4.37.25 29
6. osuus Leonid Novikov 49.58 5.27.23 24
25 Pargas IF 2 5.27.55
1. osuus Thomas Cedelberg 50.30 56
2. osuus Fredrik Bergström 51.49 1.42.20 35
3. osuus Vesa Koskinen 54.26 2.36.47 19
4. osuus Roald von Schoultz 52.10 3.28.57 22
5. osuus Björn Frisk 53.36 4.22.34 17
6. osuus Olli Rantanen 1.05.21 5.27.55 25
26 Tampereen Pyrintö 2 5.32.19
1. osuus Manne Suominen 48.11 39
2. osuus Sami Takaluoma 50.56 1.39.08 20
3. osuus Simo Lindgren 50.24 2.29.32 10
4. osuus Janne Nurminen 57.38 3.27.11 19
5. osuus Tuomas Takaluoma 1.06.35 4.33.46 27
6. osuus Ilkka Kivisara 58.33 5.32.19 26
27 Turun Suunnistajat 2 5.32.49
1. osuus Juha Vaininen 48.21 45
2. osuus Jani Tamminen 49.44 1.38.05 8
3. osuus Jani Laine 50.13 2.28.19 8
4. osuus Ilkka Järvenmäki 56.59 3.25.18 15
5. osuus Arto Ranki 1.04.53 4.30.12 26
6. osuus Matti Karhulahti 1.02.36 5.32.49 27
28 IF Sibbo-Vargarna 1 5.35.55
1. osuus Markus Ståhl 51.51 63
2. osuus Jari Sillman 50.32 1.42.23 37
3. osuus Jörgen Wickholm 52.26 2.34.50 17
4. osuus Ben Wickholm 59.04 3.33.54 28
5. osuus Niklas Ståhl 1.08.18 4.42.12 32
6. osuus Stefan Karlsson 53.43 5.35.55 28
29 NAVI 2 5.40.37
1. osuus Jukka Ukkonen 45.11 8
2. osuus Teijo Laasanen 53.56 1.39.08 27
3. osuus Mikko Kosonen 1.03.47 2.42.56 32
4. osuus Juha Hartikainen 49.22 3.32.18 25
5. osuus Teemu Laasanen 57.45 4.30.03 25
6. osuus Teppo Hujala 1.10.34 5.40.37 29
30 MS Parma 2 5.41.17
1. osuus Marko Suuronen 45.11 9
2. osuus Mikko Määttä 53.39 1.38.51 14
3. osuus Mikko Laavainen 47.43 2.26.34 3
4. osuus Tommi Kallikari 56.43 3.23.17 10
5. osuus Jussi Leskinen 1.11.07 4.34.25 28
6. osuus Kaj Saarinen 1.06.51 5.41.17 30
31 OK Orient 2 5.45.04
1. osuus Kenneth Ahlqvist 50.30 56
2. osuus Pekka Vuorinen 1.03.26 1.53.57 61
3. osuus Pasi Liitiäinen 58.18 2.52.15 40
4. osuus Ove Simosas 52.42 3.44.58 37
5. osuus Jari Johansson 1.02.20 4.47.18 35
6. osuus Thomas Nyholm 57.46 5.45.04 31
32 S-101 2 5.45.43
1. osuus Jukka Liuha 45.51 18
2. osuus Jukka Rouhula 53.17 1.39.08 27
3. osuus Vesa Ruuska 1.03.55 2.43.04 34
4. osuus Lasse Kautto 59.22 3.42.26 35
5. osuus Juha Matilainen 58.54 4.41.21 30
6. osuus Janne Häkkinen 1.04.21 5.45.43 32
33 Hauhon Sisu 1 5.46.49
1. osuus Mikko Reitti 45.36 15
2. osuus Jukka-Pekka Rantio 53.20 1.38.56 17
3. osuus Timo Suuriniemi 58.53 2.37.49 26
4. osuus Matti Hakala 57.24 3.35.13 30
5. osuus Mikko Lepistö 1.06.41 4.41.55 31
6. osuus Pasi Lehtonen 1.04.54 5.46.49 33
34 LYNX 2 5.48.45
1. osuus Pentti Iso-Markku 53.27 69
2. osuus Matias Ericsson 59.50 1.53.18 58
3. osuus Sauli Mäntylä 1.06.00 2.59.19 50
4. osuus Janne Aumo 1.01.26 4.00.45 46
5. osuus Risto Lehtonen 54.58 4.55.43 37
6. osuus Petteri Lauronen 53.02 5.48.45 34
35 KOO-VEE 1 5.50.09
1. osuus Kai Pasonen 48.15 43
2. osuus Jarmo Mauriala 57.13 1.45.29 45
3. osuus Jari Ikäheimonen 1.10.57 2.56.26 43
4. osuus Mika Ilomäki 1.13.39 4.10.06 51
5. osuus Vladimir Lucan 49.51 4.59.58 40
6. osuus Asmo Vuorenpää 50.11 5.50.09 35
36 IF Femman 2 5.54.17
1. osuus Thomas Hjerpe 45.25 11
2. osuus Niklas Lindell 52.33 1.37.58 7
3. osuus Jan Vesterback 1.04.22 2.42.20 31
4. osuus Janne Liukko 1.00.57 3.43.18 36
5. osuus Anders Bäckström 1.02.16 4.45.34 34
6. osuus Pontus Fred 1.08.42 5.54.17 36
37 Hyvinkään Rasti 1 5.56.43
1. osuus Tapani Partanen 46.02 19
2. osuus Janne Karri 1.06.37 1.52.39 55
3. osuus Janne Salomäki 1.06.23 2.59.03 49
4. osuus Toni Pikkarainen 58.31 3.57.34 44
5. osuus Jari Juntunen 58.14 4.55.49 38
6. osuus Esa Niinimäki 1.00.53 5.56.43 37
38 Hiisirasti 3 5.58.02
1. osuus Timo Mikkola 48.11 39
2. osuus Timo Torpo 57.02 1.45.14 44
3. osuus Jussi Uusitalo 1.03.10 2.48.24 37
4. osuus Marek Nömm 1.08.41 3.57.05 42
5. osuus Vesa-Matti Routsi 1.05.39 5.02.45 43
6. osuus Saku Asikainen 55.17 5.58.02 38
39 Kokkolan Suunnistajat 1 5.58.26
1. osuus Urpo Kallunki 51.13 60
2. osuus Markus Hirvinen 1.01.17 1.52.30 54
3. osuus Juha Fränti 1.04.33 2.57.03 44
4. osuus Jukka Nissilä 1.00.27 3.57.31 43
5. osuus Arto Fränti 58.25 4.55.57 39
6. osuus Jouni Kujala 1.02.29 5.58.26 39
40 OK 77 1 5.59.12
1. osuus Jan Wasström 45.45 17
2. osuus Mikael Donner 52.12 1.37.58 6
3. osuus Kristian von Essen 1.07.41 2.45.39 35
4. osuus Daniel Backman 1.03.39 3.49.18 38
5. osuus Petri Tötterman 1.01.15 4.50.33 36
6. osuus Jori Arrakoski 1.08.39 5.59.12 40
41 Turun Metsänkävijät 2 6.00.47
1. osuus Mikko Ääri 48.11 39
2. osuus Kari Lehto 1.01.36 1.49.48 50
3. osuus Ari Palo 1.27.15 3.17.04 59
4. osuus Pekka Vesterinen 52.30 4.09.34 49
5. osuus Henri Eskola 59.46 5.09.20 44
6. osuus Antti Knuuti 51.26 6.00.47 41
42 Rastikarhut 1 6.00.56
1. osuus Petri Paukkunen 43.59 1
2. osuus Tapio Jakobsson 54.56 1.38.56 17
3. osuus Matti Sipilä 1.13.39 2.52.35 41
4. osuus Matti Lindstedt 1.03.44 3.56.19 41
5. osuus Olli Koivumäki 1.13.32 5.09.52 48
6. osuus Mika Huhtanen 51.04 6.00.56 42
43 Rastivarsat 2 6.01.57
1. osuus Tuukka Tuomola 52.35 66
2. osuus Lauri Suomela 1.06.20 1.58.55 63
3. osuus Heikki Jokinen 1.17.55 3.16.51 57
4. osuus Marko Laaksonen 59.07 4.15.58 54
5. osuus Juha Kiljunen 55.04 5.11.03 50
6. osuus Oskari Arvela 50.53 6.01.57 43
44 Hyvinkään Rasti 2 6.04.25
1. osuus Juho Saarinen 46.03 20
2. osuus Tero Niemi 58.33 1.44.36 42
3. osuus Kimmo Niemi 1.13.15 2.57.51 45
4. osuus Jouni Tukiainen 1.13.49 4.11.41 53
5. osuus Jussi Partanen 57.52 5.09.34 47
6. osuus Timo Mikkonen 54.50 6.04.25 44
45 Tampereen Pyrintö 3 6.06.00
1. osuus Jouko Juntunen 52.00 64
2. osuus Janne Märkälä 50.14 1.42.14 34
3. osuus Mikko Koivisto 55.28 2.37.43 23
4. osuus Juho Kinni 1.02.41 3.40.24 32
5. osuus Mika Rantanen 1.21.44 5.02.08 41
6. osuus Lauri Kilpinen 1.03.52 6.06.00 45
46 Angelniemen Ankkurit 2 6.06.04
1. osuus Tuomo Mäkelä 47.43 31
2. osuus Olli Vesalainen 51.25 1.39.08 27
3. osuus Tommi Sjöholm 1.19.53 2.59.02 48
4. osuus Janne Kivelä 1.05.17 4.04.19 48
5. osuus Jarkko Pyy 1.05.09 5.09.28 45
6. osuus Valtteri Tetri 56.36 6.06.04 46
47 Suomusjärven Sisu 1 6.08.23
1. osuus Rauno Hakala 46.54 27
2. osuus Petri Riikonen 1.01.11 1.48.05 49
3. osuus Tero Lehtonen 1.13.35 3.01.40 51
4. osuus Matti Yliluikki 57.26 3.59.07 45
5. osuus Harri Sinnelä 1.14.43 5.13.50 51
6. osuus Sakari Parttimaa 54.32 6.08.23 47
48 Rasti E4 1 6.13.48
1. osuus Ari-Pekka Kaivosaari 55.04 71
2. osuus Teemu Remonen 57.41 1.52.45 56
3. osuus Tommi Kuronen 1.31.56 3.24.41 62
4. osuus Juha Pietiläinen 57.00 4.21.41 57
5. osuus Keijo Sivill 1.01.19 5.23.01 55
6. osuus Timo Huhtala 50.46 6.13.48 48
49 Helsingin Suunnistajat 1 6.16.03
1. osuus Kari Salo 45.31 14
2. osuus Tapio Haarlaa 1.06.57 1.52.29 53
3. osuus Mikael Lamberg 1.24.34 3.17.04 60
4. osuus Tuomas Ernamo 1.12.32 4.29.36 60
5. osuus Jussi Ernamo 55.38 5.25.14 57
6. osuus Alpo Kuusisto 50.49 6.16.03 49
50 Delta 3 6.17.50
1. osuus Kimmo Pajula 46.53 26
2. osuus Sami Levijoki 57.34 1.44.28 39
3. osuus Olli Moisander 1.03.58 2.48.27 38
4. osuus Harri Räty 1.05.33 3.54.00 40
5. osuus Petri Huotari 1.15.56 5.09.56 49
6. osuus Markus Saarinen 1.07.53 6.17.50 50
51 Rasti-Kurikka 2 6.21.24
1. osuus Tero Junttila 51.13 61
2. osuus Esa Kurki 51.23 1.42.37 38
3. osuus Esa Kuoppala 57.20 2.39.57 29
4. osuus Tapio Perä 1.01.58 3.41.55 34
5. osuus Samuli Heino 1.01.43 4.43.39 33
6. osuus Erkka Harju-Säntti 1.37.45 6.21.24 51
52 Paimion Rasti 1 6.22.25
1. osuus Mika Mannervesi 48.35 47
2. osuus Kari Hirvensalo 49.30 1.38.06 9
3. osuus Toni Tuominen 1.20.46 2.58.52 47
4. osuus Ilkka Aakula 1.05.21 4.04.13 47
5. osuus Jussi Jääoja 1.09.54 5.14.07 52
6. osuus Pasi Nurmi 1.08.18 6.22.25 52
53 Keravan Urheilijat 1 6.25.48
1. osuus Sampo Sillanpää 51.35 62
2. osuus Antti Virsu 1.27.40 2.19.15 74
3. osuus Pekka Lauri 1.13.43 3.32.59 70
4. osuus Hannu Airila 56.50 4.29.49 61
5. osuus Juha Tupitsa 54.40 5.24.29 56
6. osuus Robert Heczko 1.01.19 6.25.48 53
54 Hämeenlinnan Suunnistajat 2 6.27.32
1. osuus Jari Erkkilä 50.05 53
2. osuus Pekka Kittilä 1.13.21 2.03.27 67
3. osuus Jukka Erkkilä 1.07.28 3.10.55 55
4. osuus Ville Sabel 1.08.01 4.18.57 55
5. osuus Mikko Sabel 1.06.57 5.25.54 58
6. osuus Kalle Virtanen 1.01.38 6.27.32 54
55 Kalevan Rasti 2 6.30.41
1. osuus Veli-Matti Lonka 1.16.44 81
2. osuus Jaakko Leppänen 1.02.48 2.19.32 75
3. osuus Eero-Antti Lonka 1.07.33 3.27.06 65
4. osuus Jouko Tolonen 57.03 4.24.10 58
5. osuus Olli-Jussi Korpinen 58.40 5.22.50 54
6. osuus Tuomas Soininen 1.07.50 6.30.41 55
56 Rajamäen Rykmentti 3 6.35.08
1. osuus Antti Räsänen 51.12 59
2. osuus Markus Turunen 1.12.05 2.03.17 66
3. osuus Oliver Breiling 1.18.29 3.21.47 61
4. osuus Joona Ojapalo 1.10.42 4.32.30 65
5. osuus Mikko Niskanen 1.03.21 5.35.51 60
6. osuus Mika Kulmala 59.16 6.35.08 56
57 Angelniemen Ankkurit 3 6.36.36
1. osuus Tuomas Kari 53.45 70
2. osuus Vesa Mäkinen 59.22 1.53.07 57
3. osuus Erkko Pyy 1.14.38 3.07.46 53
4. osuus Sami Nurmi 1.13.04 4.20.50 56
5. osuus Kari Heinonen 1.17.05 5.37.55 62
6. osuus Jari Kuusisto 58.40 6.36.36 57
58 Ikaalisen Nouseva-Voima 3 6.37.14
1. osuus Ville Siven 45.25 13
2. osuus Jani Ojala 1.05.50 1.51.15 51
3. osuus Tapio Honkala 1.36.33 3.27.48 66
4. osuus Topi Anjala 1.03.46 4.31.35 64
5. osuus Ari Anjala 56.06 5.27.41 59
6. osuus Osmo Siven 1.09.32 6.37.14 58
59 MS Parma 3 6.51.44
1. osuus Matti Koivisto 47.56 33
2. osuus Juho Pietilänaho 1.05.55 1.53.51 60
3. osuus Thomas Ekström 1.04.58 2.58.49 46
4. osuus Pekka Lapila 1.11.25 4.10.14 52
5. osuus Ville Suuronen 1.27.36 5.37.51 61
6. osuus Lasse Sinikallas 1.13.53 6.51.44 59
60 Hauhon Sisu 2 6.59.08
1. osuus Arttu Koskinen 52.31 65
2. osuus Lasse Lepistö 1.06.33 1.59.04 65
3. osuus Tero Salonen 1.17.55 3.17.00 58
4. osuus Ari Hiiri 1.08.26 4.25.26 59
5. osuus Mikko Kirjavainen 1.21.33 5.47.00 63
6. osuus Antti Kirjavainen 1.12.08 6.59.08 60
61 KOO-VEE 3 7.09.48
1. osuus Mikko Riihimäki 53.02 68
2. osuus Reijo Himanka 1.13.36 2.06.38 70
3. osuus Timo Kauppila 1.10.04 3.16.43 56
4. osuus Heikki Wilen 1.17.33 4.34.16 66
5. osuus Jarno Virtanen 1.15.21 5.49.37 64
6. osuus Henri Liljeroos 1.20.10 7.09.48 61
62 Rasti 88 1 7.14.36
1. osuus Osmo Hongisto 1.01.34 72
2. osuus Timo Jaarinen 1.04.59 2.06.34 68
3. osuus Ari Salonen 1.21.21 3.27.55 67
4. osuus Janne Kaarto 1.14.19 4.42.15 67
5. osuus Matti Torikka 1.19.38 6.01.53 65
6. osuus Juha Sinkkonen 1.12.42 7.14.36 62
63 Kalevan Rasti 3 7.20.12
1. osuus Juha Minkkinen 1.03.39 73
2. osuus Arto Muhonen 1.14.34 2.18.14 72
3. osuus Juha-Mikael Malinen 1.07.58 3.26.13 64
4. osuus Jussi Koskinen 1.03.57 4.30.10 62
5. osuus Zigor Garcia 1.38.59 6.09.09 67
6. osuus Pekka Toivanen 1.11.02 7.20.12 63
64 Joutsenon Kullervo 1 7.21.25
1. osuus Jarkko Kaplas 1.14.23 80
2. osuus Vesa Venäläinen 1.20.41 2.35.04 77
3. osuus Mika Pentikäinen 1.27.10 4.02.15 72
4. osuus Mikko Rautio 1.01.08 5.03.23 71
5. osuus Aki Myllärinen 1.05.48 6.09.12 68
6. osuus Risto Kutila 1.12.13 7.21.25 64
65 Liedon Parma 1 7.37.38
1. osuus Jussi Suna 48.32 46
2. osuus Vesa Mörsky 57.25 1.45.57 47
3. osuus Lasse Heininen 1.42.05 3.28.02 68
4. osuus Pasi Mäkinen 1.24.47 4.52.49 69
5. osuus Petteri Heinonen 1.12.24 6.05.14 66
6. osuus Matti Viitanen 1.32.24 7.37.38 65
66 Pihkaniskat 1 7.44.20
1. osuus Tomi Kääriäinen 1.04.21 75
2. osuus Aleksi Pekkanen 1.36.21 2.40.42 78
3. osuus Sami Kääriäinen 1.43.04 4.23.47 73
4. osuus Antti Korhonen 1.14.10 5.37.58 72
5. osuus Nike Ahokainen 1.07.43 6.45.41 69
6. osuus Erkka Ryynänen 58.38 7.44.20 66
Vehkalahden Veikot 2 HYLÄTTY
1. osuus Arto Ylä-Kotola 49.15 51
2. osuus Erno Pakkala 1.02.05 1.51.21 52
3. osuus Iiro Jääskeläinen 1.02.31 2.53.52 42
4. osuus Mikko Karhu 56.28 3.50.20 39
5. osuus 1.11.56 5.02.17 42
6. osuus HYL.
IF Femman 3 HYLÄTTY
1. osuus Andreas Hjerpe 48.08 36
2. osuus Staffan Tunis 57.47 1.45.56 46
3. osuus Magnus Turrkulla 1.15.55 3.01.51 52
4. osuus Ore Haldin 1.07.55 4.09.47 50
5. osuus Mathias Forss 59.45 5.09.32 46
6. osuus Jens Wik HYL.
Rasti-Saimaa 2 HYLÄTTY
1. osuus Jouni Pyykkönen 1.04.37 76
2. osuus Tuomas Huttunen 1.14.15 2.18.53 73
3. osuus Sampsa Lintunen 1.13.44 3.32.37 69
4. osuus Jyri Mäkäläinen 58.55 4.31.33 63
5. osuus Petri Parkkinen 50.18 5.21.52 53
6. osuus Eero Piironen HYL.
Lounais-Hämeen Rasti 1 HYLÄTTY
1. osuus Reijo Bister 47.51 32
2. osuus Markku Kytäjä 51.17 1.39.08 21
3. osuus Harri Koskinen 58.21 2.37.29 22
4. osuus Toni Koivisto 46.13 3.23.43 11
5. osuus Alexei Pavilainen HYL.
Rajamäen Rykmentti 4 HYLÄTTY
1. osuus Aapo Lindberg 1.10.28 78
2. osuus Ismo Turunen 1.11.00 2.21.28 76
3. osuus Ilkka Ojapalo 1.19.45 3.41.13 71
4. osuus Virpi Rehmal 1.21.20 5.02.33 70
5. osuus Juho Harjamäki HYL.
Lapuan Virkiä 2 KESKEYTT
1. osuus Juha Taini 52.42 67
2. osuus Teemu Rantala 1.00.38 1.53.21 59
3. osuus Mikko Patana 1.32.00 3.25.21 63
4. osuus Tommy Lemberg 1.25.31 4.50.52 68
IF Sibbo-Vargarna 2 KESKEYTT
1. osuus Dan Johansson 48.52 49
2. osuus Janne Erlund 1.10.10 1.59.02 64
3. osuus Mikael Sundström 1.09.46 3.08.49 54
4. osuus Esa Mattila KESK.
Kangasala SK 2 HYLÄTTY
1. osuus Vesa Enroth 50.28 54
2. osuus Eero Enroth 54.00 1.44.29 40
3. osuus Petri Ikävalko HYL.
Ylistaron Kilp-Veljet 1 HYLÄTTY
1. osuus Heikki Toivio 48.17 44
2. osuus Tomi Vartiamäki 1.18.16 2.06.34 69
3. osuus Arto Puro-Aho HYL.
Kangasala SK 4 KESKEYTT
1. osuus Kari Jussila 48.11 38
2. osuus Panu Teittinen 50.00 1.38.12 12
3. osuus Jari Hämäläinen KESK.
Kangasala SK 3 KESKEYTT
1. osuus Riku Rintanen 48.02 35
2. osuus Jussi Perlin 58.42 1.46.44 48
3. osuus Mikko Toivonen KESK.
Rasti-Saimaa 1 HYLÄTTY
1. osuus Toni Tarkiainen 1.14.22 79
2. osuus Jarno Parkkinen 57.19 2.11.42 71
3. osuus Topi Suomalainen HYL.
Tampereen Pyrintö 4 KESKEYTT
1. osuus Keijo Viilo 49.31 52
2. osuus Petteri Kähäri KESK.
LYNX 3 KESKEYTT
1. osuus Nico Nylund 1.04.42 77
2. osuus Markus Saramäki KESK.
Ikaalisen Nouseva-Voima 2 HYLÄTTY
1. osuus Ari Kotiharju 45.41 16
2. osuus Iiro Kotamäki HYL.
Rasti-Nokia 1 HYLÄTTY
1. osuus Pirkka Hanttu 1.17.56 82
2. osuus Sakari Jokinen HYL.
OK Orient 1 HYLÄTTY
1. osuus Esa Huttunen HYL.
Rastivarsat 1 HYLÄTTY
1. osuus Mika Tervala HYL.
Tarpian Suunta 1 HYLÄTTY
1. osuus Iiro Toivonen HYL.
XXV Kevätyönviesti 2001
Tulostettu 14.04.01 klo 15.11.35
D17 (5,7 + 6,0 + 6,0 + 6,0 km)
Lähti : 35 Keskeytti : 1 Hylätty : 3
1 Turun Suunnistajat 1 3.22.47
1. osuus Vroni König-Salmi 50.48 1
2. osuus Johanna Ryynänen 51.55 1.42.43 1
3. osuus Salla Sukki 53.21 2.36.05 1
4. osuus Ingunn Fristad 46.42 3.22.47 1
2 Pargas IF 1 3.38.23
