V-S SUOMEN SUUNNISTUKSEN NORMAALIMATKOJEN ALUEMESTARUUS 2002 TuS

H21 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos



  1. Väre Teemu                  7-2.14       2-6.05       2-8.25       2-9.32      2-14.43      3-21.02      3-21.46      3-27.41      2-28.57      2-32.23      2-33.44      2-35.42      2-40.23      1-45.10      1-47.30      1-49.00      1-53.46      1-54.44      1-56.59    1-1.05.04    1-1.07.30    1-1.08.24    3-1.08.36   1.08.36  Väre Teemu

  2. Andelmaa Juha-Pekka         9-2.17       9-6.44       9-9.19     11-10.26     10-16.09     13-22.28     13-23.11      9-29.09      7-30.35      6-33.58      6-35.33      6-37.32      5-42.19      2-47.08      2-49.00      2-50.33      2-55.04      2-55.49      2-57.57    2-1.06.08    2-1.09.22    2-1.10.18    4-1.10.29   1.10.29  Andelmaa Juha-Pekka

  3. Aumo Jussi                  5-2.13      10-6.45       7-9.11      7-10.12      6-15.37      6-21.16      5-22.10      4-28.12      8-30.41      7-34.14      7-35.42      7-37.41      6-42.32      5-47.33      4-49.32      6-51.39      4-56.25      4-57.14      4-59.58    3-1.07.52    3-1.10.14    3-1.11.15    5-1.11.27   1.11.27  Aumo Jussi

  4. Virtanen Janne              3-2.10       8-6.38       8-9.13      8-10.15      5-15.30      5-21.05      6-22.20      5-28.23      4-29.44      5-33.51      4-35.11      4-37.23      4-42.00      3-47.28      5-49.39      5-51.26      3-56.21      3-57.08      3-59.40    4-1.08.08    4-1.10.56    4-1.11.55    6-1.12.06   1.12.06  Virtanen Janne

  5. Hämälistö Sami             15-2.26      20-7.10      17-9.38     15-10.48      8-15.59     11-22.06     11-22.56     11-29.27     12-31.20     12-35.06     12-36.52     12-39.02     11-44.01     10-49.02      9-51.03      9-52.40      7-57.10      7-57.55    5-1.00.04    5-1.08.12    5-1.11.27    5-1.12.20    7-1.12.31   1.12.31  Hämälistö Sami

  6. Suuronen Marko             15-2.26      10-6.45       6-8.59      6-10.09     12-16.15      9-21.52      9-22.42     12-29.59     14-31.45     14-36.01     13-37.39     13-39.39     12-44.38     11-49.22     11-51.33     11-53.08     11-57.50     11-58.42   11-1.01.01    9-1.09.02    6-1.11.28    6-1.12.24    8-1.12.36   1.12.36  Suuronen Marko

  7. Lindeqvist Markus           9-2.17       4-6.27       5-8.56      5-10.05      4-15.28      4-21.04      4-21.53      7-28.35      6-30.09      4-33.41      5-35.32      5-37.31      7-42.39      6-47.35      6-49.53      4-51.17      5-56.50      5-57.40    8-1.00.43    8-1.09.00    7-1.11.30    7-1.12.28    9-1.12.39   1.12.39  Lindeqvist Markus

  8. Mjösund Asgeir              9-2.17      26-7.25      18-9.42     17-10.53     14-16.25     12-22.09     11-22.56     13-30.01     11-31.19     11-34.55     10-36.29     10-38.29      9-43.31      9-49.01     10-51.07     10-52.54      8-57.18      8-58.04    7-1.00.27    6-1.08.46    8-1.11.35    8-1.12.36   10-1.12.49   1.12.49  Mjösund Asgeir

  9. Heikelä Mikko              19-2.31      17-7.03      11-9.20      9-10.18     11-16.12      8-21.44      8-22.39      6-28.34      9-31.05      9-34.41      9-36.05      9-38.13     10-43.33      8-48.51      8-50.37      7-52.11      6-56.59      6-57.42    6-1.00.07    7-1.08.58    9-1.12.21    9-1.13.19   11-1.13.30   1.13.30  Heikelä Mikko

 10. Tölkkö Pasi                14-2.22      12-6.46       9-9.19     10-10.23      7-15.48      7-21.37      7-22.29      8-28.41      5-29.55      8-34.25      8-35.48      8-37.56      8-42.57      7-48.13      7-50.20      8-52.12      9-57.21      9-58.13    9-1.00.45   10-1.09.52    9-1.12.21   10-1.13.22   12-1.13.33   1.13.33  Tölkkö Pasi

 11. Määttä Mikko                2-2.07       3-6.07       3-8.41       3-9.41      3-14.50      2-20.25      2-21.29      2-27.39      3-29.38      3-33.00      3-34.30      3-36.32      3-41.50      4-47.32      3-49.31      3-51.00     10-57.44     10-58.33   10-1.00.50   11-1.10.13   11-1.12.53   11-1.13.50   13-1.14.02   1.14.02  Määttä Mikko

 12. Emaldinov Yuri              4-2.12       4-6.27       4-8.49       4-9.59      8-15.59     10-22.02     10-22.52     10-29.20     10-31.10     10-34.51     11-36.33     11-38.42     15-45.09     12-50.07     12-52.04     12-53.53     12-58.52     12-59.41   13-1.02.16   13-1.11.14   12-1.14.02   12-1.15.06   14-1.15.18   1.15.18  Emaldinov Yuri

 13. Hämälistö Mika             17-2.27       6-6.28      15-9.35     14-10.41     19-17.29     16-23.06     19-24.34     16-30.45     16-31.58     16-36.34     16-37.50     15-39.57     14-44.59     13-50.27     13-52.17     13-54.03     13-58.58     13-59.51   12-1.02.15   12-1.10.32   13-1.14.11   12-1.15.06   15-1.15.19   1.15.19  Hämälistö Mika

 14. Lapila Pekka               13-2.20      16-7.02      19-9.44     20-11.24     17-17.01     14-22.46     14-23.45     14-30.13     13-31.44     13-35.54     15-37.46     16-40.07     16-46.25     15-51.47     15-54.29     15-56.00   15-1.00.29   15-1.01.38   14-1.04.24   14-1.13.26   14-1.16.25   14-1.17.29   16-1.17.41   1.17.41  Lapila Pekka

 15. Vesalainen Olli            33-3.51      32-8.57     29-11.40     29-12.51     23-18.14     28-26.06     28-26.48     26-33.48     26-35.49     24-39.35     24-41.36     24-43.44     22-49.36     20-54.37     19-56.37     19-58.12   16-1.02.45   16-1.03.27   15-1.05.36   15-1.13.48   15-1.17.01   15-1.17.57   17-1.18.09   1.18.09  Vesalainen Olli

 16. Kukonlehto Jarno           19-2.31      15-7.00     23-10.30     23-11.56     20-17.35     18-23.19     18-24.24     19-31.18     19-33.06     18-37.18     19-39.18     19-41.34     17-47.57     17-54.11     17-56.16     16-58.01   18-1.03.07   18-1.03.52   16-1.06.11   16-1.15.14   16-1.18.26   16-1.19.37   18-1.19.52   1.19.52  Kukonlehto Jarno

 17. Mäkinen Vesa               32-3.44      30-8.26     26-10.48     26-12.17     27-18.37     26-25.41     26-26.33     23-33.36     27-35.56     25-40.05     25-41.38     23-43.39     20-48.54     19-54.31     18-56.30     18-58.06   17-1.02.57   17-1.03.50   17-1.06.49   17-1.16.18   17-1.18.58   17-1.20.05   19-1.20.18   1.20.18  Mäkinen Vesa

 18. Elovaara Vesa              36-4.51      34-9.38     33-12.50     33-13.56     32-19.47     27-25.51     27-26.43     23-33.36     22-35.01     21-38.44     21-40.28     22-42.59     21-49.14     21-54.38     20-56.47     21-58.48   21-1.04.50   21-1.05.45   21-1.08.35   18-1.17.47   18-1.20.26   19-1.21.31   21-1.21.45   1.21.45  Elovaara Vesa

 19. Suna Jussi                 18-2.30      23-7.16     31-11.48     31-13.06     25-18.24     22-24.58     22-25.52     21-32.56     21-34.22     23-39.33     23-41.31     25-43.53     27-50.44     23-56.30     24-59.40   24-1.01.23   22-1.06.13   22-1.07.08   22-1.09.34   19-1.18.16   19-1.21.01   20-1.22.06   22-1.22.18   1.22.18  Suna Jussi

 20. Kallikari Tommi             5-2.13       7-6.33      14-9.34     16-10.50     16-16.54     17-23.14     17-24.18     18-31.02     20-33.19     20-38.09     20-40.07     20-42.25     18-48.01     16-53.40     16-56.03     16-58.01   19-1.03.18   19-1.04.13   19-1.07.45   21-1.18.28   20-1.21.25   21-1.22.31   23-1.22.45   1.22.45  Kallikari Tommi

 21. Mannervesi Mika             7-2.14      13-6.54      13-9.26     13-10.36     15-16.45     14-22.46     14-23.45     16-30.45     17-32.42     19-37.19     18-39.00     18-41.25     19-48.19     18-54.26     21-56.51     20-58.41   20-1.04.16   20-1.05.15   20-1.08.24   20-1.18.27   21-1.21.48   22-1.22.59   24-1.23.13   1.23.13  Mannervesi Mika

 22. Jalkanen Jussi             19-2.31      18-7.05     21-10.03     19-11.17     22-18.04     23-25.02     23-26.05     29-35.27     28-37.19     27-41.30     27-42.53     27-44.55     26-50.21     24-57.09     22-59.14   22-1.01.05   24-1.06.42   24-1.07.42   23-1.10.32   22-1.20.24   22-1.24.26   23-1.25.29   25-1.25.43   1.25.43  Jalkanen Jussi

 23. Hirvensalo Kari            26-2.40      27-8.02     26-10.48     24-11.57     26-18.30     24-25.24     24-26.18     25-33.40     24-35.30     28-42.10     28-43.42     28-45.43     28-51.08     25-57.19   25-1.00.23   25-1.02.26   25-1.07.53   25-1.09.34   24-1.12.27   23-1.22.25   23-1.25.22   24-1.26.40   26-1.26.54   1.26.54  Hirvensalo Kari

 24. Parttimaa Sakari           37-6.54     37-11.36     36-14.51     35-15.58     34-21.49     31-27.54     31-28.45     31-36.15     31-38.19     31-43.54     31-45.28     30-47.39     29-53.20   27-1.00.16   27-1.04.20   27-1.05.55   27-1.10.27   27-1.11.35   25-1.17.07   24-1.26.03   24-1.30.16   25-1.31.22   28-1.31.39   1.31.39  Parttimaa Sakari

 25. Hongisto Osmo              29-2.45      29-8.25     29-11.40     30-12.59     29-19.05     29-26.08     29-27.06     30-35.51     30-38.13     30-42.35     30-44.20     31-47.48     31-55.48   28-1.02.05   28-1.04.45   28-1.06.42   28-1.11.58   28-1.12.57   26-1.19.08   25-1.28.12   25-1.31.36   26-1.32.52   29-1.33.07   1.33.07  Hongisto Osmo

 26. Paukkunen Petri             9-2.17      25-7.19     25-10.44     25-12.00     24-18.21     25-25.27     25-26.32     27-34.09     24-35.30     26-40.10     26-41.54     26-44.27     25-50.14     22-56.20     23-59.25   23-1.01.07   23-1.06.17   23-1.07.17   27-1.19.51   26-1.31.52   26-1.35.31   27-1.36.47   30-1.37.06   1.37.06  Paukkunen Petri

 27. Tuomola Jarkko             31-3.22      35-9.42     34-14.05     36-17.08     36-25.55     35-33.24     35-34.56     34-43.25     35-45.55     32-51.47     32-53.36     32-58.53   32-1.07.59   29-1.14.39   29-1.17.59   29-1.19.57   29-1.26.45   29-1.27.49   28-1.30.53   27-1.41.57   27-1.46.34   28-1.47.58   31-1.48.10   1.48.10  Tuomola Jarkko

 28. Koskinen Heikki            30-3.05      33-9.20     32-12.24     32-13.39     33-20.40     32-28.51     33-30.40     35-43.38     34-45.34     33-55.05     33-57.56   33-1.01.08   33-1.15.57   30-1.23.50   30-1.26.36   30-1.36.58   30-1.44.22   30-1.45.46   29-1.49.36   28-2.04.02   28-2.10.10   29-2.11.45   32-2.12.09   2.12.09  Koskinen Heikki

KESK Kivinen Risto              34-3.59      31-8.34     28-11.17     27-12.19     30-19.23     33-28.55     32-29.49     32-37.52     32-39.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kivinen Risto

KESK Muukkonen Petteri           1-1.56       1-5.52       1-8.06       1-9.19      1-13.56      1-18.55      1-19.37      1-25.11      1-26.15      1-29.46      1-31.20      1-33.19      1-38.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-54.18  Muukkonen Petteri

KESK Peltola Juha               26-2.40      27-8.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Peltola Juha

KESK Pietilä Eero               23-2.33      18-7.05     20-10.00     18-11.10     21-17.52     19-23.30     16-24.14     15-30.29     15-31.53     14-36.01     14-37.43     14-39.45     13-44.46     13-50.27     14-54.18     14-55.57   14-1.00.25   14-1.01.33   18-1.07.41            -            -   18-1.20.24   20-1.20.42  Pietilä Eero

KESK Röytiö Jaakko              24-2.35      20-7.10      15-9.35     12-10.35     13-16.21            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Röytiö Jaakko

KESK Suominen Juha              28-2.42      14-6.55      12-9.25     28-12.22     31-19.45     30-26.23     30-27.10     22-33.18     23-35.07     22-39.12     22-40.39     21-42.45     23-49.43            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Suominen Juha

KESK Tahvonen Matti             35-4.22     36-10.00     35-14.10     34-15.16     35-23.24     34-29.58     34-32.22     33-39.27     33-41.03            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Tahvonen Matti

KESK Ääri Mikko                 24-2.35      24-7.18     24-10.31     22-11.48     28-18.46     21-24.53     21-25.45     28-35.07     28-37.19     29-42.34     29-43.58     29-46.21     30-53.44     26-59.17   26-1.02.02   26-1.03.36   26-1.09.51   26-1.11.12            -            -            -            -   27-1.29.24  Ääri Mikko

 HYL Mäkelä Tuomo               19-2.31      22-7.11     22-10.22     21-11.33     18-17.27     20-23.43     20-24.35     20-31.23     18-32.44     17-37.16     17-38.49     17-40.58     24-49.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-59.12  Mäkelä Tuomo

H35 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos



  1. Mänty Markku                2-4.48       6-7.27       5-9.50      2-13.49      2-14.40      2-19.19      2-22.14      1-23.52      1-24.40      1-27.28      1-37.56      1-39.55      1-45.08      1-46.01      1-50.05      2-58.48    1-1.01.26    1-1.02.38    1-1.02.51   1.02.51  Mänty Markku

  2. Parttimaa Timo             10-7.20      10-9.42     10-12.00      7-15.30      7-16.32      8-21.33      7-24.29      4-25.50      6-27.01      6-30.05      5-40.52      4-42.27      4-47.22      4-48.16      3-50.36      3-59.10    2-1.01.53    2-1.03.03    2-1.03.19   1.03.19  Parttimaa Timo

  3. Hakala Rauno                1-4.40       1-6.32       2-8.34      1-13.05      1-14.03      1-18.54      1-21.54      2-24.37      2-25.21      2-28.55      2-38.43      2-40.27      3-46.49      3-47.38      4-50.39      4-59.29    3-1.02.13    3-1.03.21    3-1.03.35   1.03.35  Hakala Rauno

  4. Yliluikki Matti             6-5.17       8-8.35      8-10.41      6-14.33      5-15.19      3-20.03      3-23.43      3-25.16      3-26.10      3-29.15      3-39.57      3-41.42      2-46.45      2-47.34      2-50.11      1-58.41    4-1.02.50    4-1.03.55    4-1.04.10   1.04.10  Yliluikki Matti

  5. Jaakkola Jari               3-4.55       1-6.32       1-8.32      8-15.54      8-16.47      7-21.28      8-24.46      8-26.43      8-27.30      7-31.17      6-41.26      7-43.25      5-47.51      5-48.44      5-51.27    5-1.00.15    5-1.03.10    5-1.04.14    5-1.04.28   1.04.28  Jaakkola Jari

  6. Kottonen Harri              4-4.59       3-6.42       4-9.49      4-14.17      4-15.13      4-20.26      6-24.19      6-26.03      5-26.55      4-29.22      4-40.51      5-42.38      6-47.54      6-48.49      6-51.59    6-1.02.12    6-1.05.26    6-1.06.42    6-1.06.58   1.06.58  Kottonen Harri

  7. Ekström Thomas              8-6.12       7-7.46      7-10.05      5-14.28      6-15.27      6-21.07      4-24.17      5-25.54      4-26.42      5-29.37      7-41.39      6-43.23      7-49.08      7-50.02      7-52.54    7-1.02.45    7-1.05.46    7-1.07.04    7-1.07.21   1.07.21  Ekström Thomas

  8. Koponen Visa                5-5.16       5-7.20       6-9.52      3-14.11      3-15.12      5-20.48      5-24.18      7-26.17      7-27.11      8-31.18      8-44.35      8-46.39      8-51.58      8-52.51      8-55.57    8-1.06.04    8-1.09.20    8-1.10.35    8-1.10.51   1.10.51  Koponen Visa

  9. Fonsell Petri               7-5.26       4-7.01       3-9.20      9-16.27      9-17.25      9-22.39      9-26.13      9-28.35      9-29.25      9-33.01      9-44.58      9-46.49      9-52.51      9-53.52      9-57.33    9-1.08.06    9-1.11.19    9-1.12.27    9-1.12.42   1.12.42  Fonsell Petri

 10. Nappu Juha                  9-6.58       9-8.39      9-11.45     10-16.51     10-17.51     10-25.13     10-28.22     10-30.27     10-32.19     10-36.22     10-49.55     10-51.55     10-57.24     10-58.33   10-1.02.43   10-1.20.58   10-1.25.25   10-1.26.58   10-1.27.14   1.27.14  Nappu Juha

 11. Huhtala Ismo              11-10.05     11-12.40     11-16.36     11-22.31     11-24.26     11-35.41     11-40.49     11-43.13     11-44.19     11-47.25   11-1.20.21   11-1.25.27   11-1.32.23   11-1.33.48   11-1.37.41   11-1.52.12   11-1.56.30   11-1.58.18   11-1.58.35   1.58.35  Huhtala Ismo

H40 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos



  1. Rantanen Reima              1-5.49       1-8.01      2-10.37      7-16.14      5-18.08      5-18.53      4-22.03      3-30.54      3-33.27      1-38.42      1-39.40      1-42.45      1-51.26      1-54.07      1-55.16      1-55.29     55.29  Rantanen Reima

  2. Jaarinen Jouni              7-6.45       6-9.12      5-10.58      5-15.54      2-17.30      2-18.20      2-20.48      1-30.02      2-33.03      2-39.00      2-40.05      2-43.05      2-52.35      2-55.30      2-56.42      2-56.55     56.55  Jaarinen Jouni

  3. Arki Hannu                  2-5.56       2-8.27      1-10.30      1-15.03      4-17.51      4-18.42      5-22.17      5-31.13      5-34.29      4-40.22      4-41.21      3-44.00      3-54.07      3-57.22      3-58.35      3-58.51     58.51  Arki Hannu

  4. Aaltonen Tommi              4-6.28       3-8.49      3-10.48      2-15.14      3-17.39      3-18.33      3-21.08      4-30.55      4-33.42      3-39.57      3-41.15      4-44.22      4-54.34      4-57.47      4-59.08      4-59.23     59.23  Aaltonen Tommi

  5. Penttilä Timo               6-6.36       5-9.10      4-10.54      3-15.39      1-17.07      1-18.07      1-20.44      2-30.04      1-32.46      5-40.47      5-41.40      5-44.30      5-55.07      5-58.41      5-59.55    5-1.00.09   1.00.09  Penttilä Timo

  6. Keskitalo Markku            9-6.47       8-9.17      7-11.12      6-15.59      8-19.28      7-20.19      8-23.36      6-33.08      6-35.46      6-42.02      6-42.56      6-46.16      6-56.22      6-59.32    6-1.00.38    6-1.00.52   1.00.52  Keskitalo Markku

  7. Grönholm Timo               4-6.28       7-9.14      9-11.26      8-16.39      7-19.04      6-20.05      6-23.02      7-33.22      7-36.21      7-43.26      7-44.20      7-48.03      7-58.32    7-1.01.50    7-1.03.11    7-1.03.27   1.03.27  Grönholm Timo

  8. Uusikartano Simo            3-6.16       4-8.58      6-11.11      4-15.53      9-19.46      9-20.43      7-23.13      9-35.29      8-38.15      8-44.13      8-45.08      8-48.23      8-58.56    8-1.02.15    8-1.03.41    8-1.03.55   1.03.55  Uusikartano Simo

  9. Hakala Jouni               12-8.20     12-10.47     12-15.23     12-20.40     12-22.25     12-23.39     12-26.47     10-37.43     10-40.16     11-49.46     11-50.57     11-54.03   10-1.04.47    9-1.08.16    9-1.09.36    9-1.09.52   1.09.52  Hakala Jouni

 10. Risto Gustafsson           10-7.32     10-10.02     11-12.34     10-17.18      6-18.58      8-20.32     11-26.35     11-39.15     11-42.21     10-48.53     10-50.01     10-53.25   11-1.04.49   10-1.08.38   10-1.09.54   10-1.10.08   1.10.08  Risto Gustafsson

 11. Hannu Ojala                 8-6.46       9-9.28      8-11.23     11-19.05     10-20.46     10-21.40      9-24.37      8-35.19      9-38.28      9-45.58      9-46.56      9-50.02    9-1.02.43   11-1.09.19   11-1.10.37   11-1.10.57   1.10.57  Hannu Ojala

 12. Varila Timo                11-8.00     11-10.32     10-12.29      9-17.06     11-21.18     11-22.08     10-24.53     12-39.48     12-43.23     12-51.06     12-52.32     12-55.53   12-1.07.41   12-1.12.30   12-1.13.50   12-1.14.06   1.14.06  Varila Timo

 13. Heinonen Kari             15-12.10     15-14.32     14-16.40     13-21.27     13-23.47     13-24.45     13-28.07     13-41.43     14-47.27     14-54.13     14-55.10     14-58.35   13-1.10.11   13-1.14.32   13-1.15.52   13-1.16.09   1.16.09  Heinonen Kari

 14. Vainio Kari                13-8.46     13-11.40     13-15.52     14-22.03     14-24.31     14-25.33     14-29.43     14-41.50     13-44.29     13-53.59     13-55.04     13-58.18   14-1.11.52   14-1.17.55   14-1.19.39   14-1.19.53   1.19.53  Vainio Kari

 15. Salminen Jussi            14-10.44     14-14.13     15-16.56     15-24.01     15-29.04     15-30.40     15-34.07     15-47.41     15-51.10     15-58.46   15-1.00.00   15-1.04.04   15-1.17.52   15-1.25.27   15-1.27.26   15-1.27.45   1.27.45  Salminen Jussi

H45 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos



  1. Saarimäki Ilkka             1-4.37       1-8.56      1-11.37      1-12.51      1-18.54      1-22.04      1-29.07      1-33.28      1-35.36      1-39.03      1-48.49      1-52.03      1-53.11      1-53.26     53.26  Saarimäki Ilkka

  2. Kurppa Hannu                4-5.24       2-9.42      2-12.33      2-13.50      2-20.31      2-24.03      2-31.51      2-35.56      2-38.01      2-43.09      2-52.30      2-55.30      2-56.41      2-56.54     56.54  Kurppa Hannu

  3. Valkeapää Antti            16-6.30     14-13.09     12-15.41     12-16.44      4-22.40      4-25.59     10-38.57      6-42.33      6-44.21      4-47.13      4-56.19      3-59.15    3-1.00.27    3-1.00.43   1.00.43  Valkeapää Antti

  4. Jokinen Matti               9-5.50     12-12.10     10-14.46      9-16.15      6-23.13      5-26.20      4-35.28      3-39.23      3-41.12      3-45.13      3-55.21      4-59.24    4-1.00.39    4-1.00.56   1.00.56  Jokinen Matti

  5. Nurminen Eero               5-5.29      5-10.10      4-13.07      4-14.27     11-25.22      9-28.47      6-37.40      5-42.00      5-44.15      6-49.19      5-59.28    5-1.02.43    5-1.04.16    5-1.04.30   1.04.30  Nurminen Eero

  6. Raula Jaakko                2-4.50      4-10.07      3-13.05      3-14.21      3-21.10      3-24.29      3-34.12      4-39.34      4-41.43      5-49.12    6-1.00.20    6-1.04.48    6-1.06.06    6-1.06.25   1.06.25  Raula Jaakko

  7. Hjelm Jouni                 6-5.37      6-10.36      7-14.39     10-16.35     10-25.00      8-28.35      7-38.16      7-42.49      7-45.26      7-49.36    7-1.00.51    7-1.05.02    7-1.06.18    7-1.06.35   1.06.35  Hjelm Jouni

  8. Ahtinen Risto               6-5.37      7-10.46      6-14.38      6-16.01      7-23.43      6-27.09     11-39.00     12-44.24     12-47.08      8-50.34    9-1.01.47    8-1.05.28    8-1.06.45    8-1.07.03   1.07.03  Ahtinen Risto

  9. Tasanen Harri              13-6.13      8-11.15      9-14.44      8-16.12     12-25.29     11-29.11      8-38.27      8-42.58      8-45.35     12-52.22   11-1.03.09    9-1.06.14    9-1.07.28    9-1.07.40   1.07.40  Tasanen Harri

 10. Lång Jan                   11-5.59     10-11.28      8-14.40      7-16.06      9-23.54     10-28.56      9-38.37      9-43.26      9-46.17      9-50.36   12-1.03.39   10-1.07.46   10-1.09.16   10-1.09.34   1.09.34  Lång Jan

 11. Etu-Huitti Arto            24-8.21     21-14.14     20-17.44     18-19.02     18-28.49     18-32.45     14-41.39     14-46.16     13-48.16     11-51.27   10-1.02.34   12-1.08.52   11-1.10.04   11-1.10.16   1.10.16  Etu-Huitti Arto

 12. Jorma Lindeman             19-7.12     11-12.06     13-15.49     13-17.26     15-26.41     15-30.28     13-40.00     13-44.46     14-48.56     13-53.06   15-1.05.19   13-1.09.13   13-1.10.47   12-1.11.03   1.11.03  Jorma Lindeman

 13. Vuori Rauno                 3-5.09       3-9.52      5-13.34      5-15.16      8-23.53     12-29.53     12-39.25     11-44.05     11-46.49     10-51.24   13-1.04.15   14-1.09.35   14-1.10.57   14-1.11.14   1.11.14  Vuori Rauno

 14. Sipponen Jarmo             12-6.05      9-11.27     11-15.20     11-16.40      5-22.46      7-27.48      5-36.27     10-43.53      9-46.17     16-55.52   16-1.06.29   15-1.10.13   15-1.11.17   15-1.11.30   1.11.30  Sipponen Jarmo

 15. Fagerlund Lasse            18-6.47     15-13.15     19-17.25     17-18.55     17-27.00     16-30.49     15-41.50     16-46.44     15-49.12     14-53.22   14-1.04.58   17-1.10.54   16-1.12.03   16-1.12.16   1.12.16  Fagerlund Lasse

 16. Taimisto Jukka             15-6.19     18-13.33     17-17.12     15-18.38     16-26.54     17-31.19     16-42.06     17-47.03     16-49.30     15-54.11   17-1.06.52   16-1.10.37   17-1.12.17   17-1.12.33   1.12.33  Taimisto Jukka

 17. Ritanotko Markku           10-5.53     16-13.24     16-16.51     20-19.19     14-26.37     14-30.14     17-42.34     15-46.37     17-50.19     17-56.32   18-1.07.45   18-1.11.15   18-1.12.38   18-1.12.56   1.12.56  Ritanotko Markku

 18. Nieminen Taisto            20-7.24     19-13.42     18-17.18     16-18.46     20-29.16     19-33.45     19-45.00     19-49.59     19-53.20     18-57.49   20-1.14.00   19-1.17.45   19-1.19.16   19-1.19.34   1.19.34  Nieminen Taisto

 19. Anttonen Kimmo             17-6.36     13-13.08     14-16.33     14-18.14     13-26.04     13-30.00     18-44.10     18-49.04     18-51.33     19-58.43   19-1.13.58   20-1.19.50   20-1.21.16   20-1.21.34   1.21.34  Anttonen Kimmo

 20. Salo Jukka                  8-5.41     22-14.32     21-17.48     19-19.15     23-31.37     22-35.31     25-51.13     22-56.05   24-1.01.51   22-1.05.58   22-1.18.08   21-1.21.57   21-1.23.22   21-1.23.37   1.23.37  Salo Jukka

 21. Viitanen Veijo             22-7.56     20-13.46     22-17.53     21-19.43     19-29.04     20-33.57     20-47.04     20-53.26     20-56.43   20-1.01.10   21-1.16.40   22-1.22.18   22-1.23.55   22-1.24.13   1.24.13  Viitanen Veijo

 22. Sulonen Pertti            27-11.11     25-17.21     26-21.31     25-23.10     25-33.32     25-37.56     23-50.21     25-56.43     22-59.43   21-1.05.11   24-1.21.06   23-1.25.34   23-1.26.55   23-1.27.15   1.27.15  Sulonen Pertti

 23. Väre Jouni                28-14.24     28-20.34     28-24.40     28-26.29     27-34.33     27-38.51     21-48.51     21-55.23   27-1.02.33   23-1.06.42   23-1.19.48   24-1.26.09   24-1.27.33   24-1.27.52   1.27.52  Väre Jouni

 24. Tammi Timo                 25-9.06     24-15.59     24-19.44     22-21.25     21-30.12     23-37.03     26-51.26     23-56.24     21-59.30   24-1.07.20   25-1.21.34   25-1.26.37   25-1.28.11   25-1.28.30   1.28.30  Tammi Timo

 25. Luukka Heikki              21-7.52     17-13.26     15-16.35     23-22.14     22-30.42     21-35.08     22-48.54     26-58.54   26-1.02.15   26-1.08.05   26-1.21.46   26-1.28.31   26-1.30.03   26-1.30.21   1.30.21  Luukka Heikki

 26. Laurila Juhani             23-8.20     26-17.29     25-21.04     24-23.06     24-32.16     24-37.07     27-52.58     27-59.21   25-1.02.14   27-1.09.14   28-1.25.51   27-1.30.14   27-1.31.51   27-1.32.13   1.32.13  Laurila Juhani

 27. Mikkola Kari               13-6.13     27-18.20     27-23.33     27-25.04     26-34.18     26-38.47     24-50.46     24-56.32   23-1.00.50   25-1.07.31   27-1.24.17   28-1.33.27   28-1.35.28   28-1.35.49   1.35.49  Mikkola Kari

 28. Vanne Pekka               29-15.11     29-21.46     29-26.10     29-30.09     28-38.57     29-43.24     28-54.24   28-1.00.08   28-1.02.50   28-1.26.10   29-1.46.13   29-1.51.50   29-1.53.34   29-1.54.01   1.54.01  Vanne Pekka

KESK Rautavuoma Tapani         26-10.06     23-15.06     23-18.37     26-24.09            -     28-41.56            -            -            -            -    8-1.01.09   11-1.08.22   12-1.10.46   13-1.11.10  Rautavuoma Tapani

H50 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Valkeapää Matti             2-3.17       1-5.44       1-8.23       1-9.36      4-14.00      1-21.33      1-24.00      1-27.06      1-29.07      1-31.08      1-32.53      1-42.56      1-45.16      1-46.58      1-47.13     47.13  Valkeapää Matti

  2. Venho Kari                 16-4.07       8-6.45       9-9.38      9-11.15      9-14.36      7-22.22      6-25.04      6-28.45      6-30.59      6-33.01      4-35.05      2-44.42      2-47.17      2-49.15      2-49.28     49.28  Venho Kari

