STPU:n mestaruus ja TUPI:n henkilökohtainen suunnistuskilpailu 2002
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Jaakko Järvistö 1-3.55 5-2.02 3-6.52 1-3.08 1-3.00 4-2.08 1-2.03 2-3.06 3-4.49 2-1.28 2-2.45 1-3.30 1-3.11 1-47 1-2.35 4-1.01 - 46.20 Jaakko Järvistö
2. Markku Mänty 7-5.10 13-2.43 1-6.23 6-3.48 2-3.44 10-2.44 2-2.19 3-3.10 2-4.47 8-1.54 3-3.00 2-3.31 4-3.46 2-55 8-3.49 1-56 - 52.39 Markku Mänty
3. Jari Jaakola 2-4.30 3-1.56 2-6.40 4-3.38 5-4.26 2-2.02 4-2.24 12-5.07 5-5.14 4-1.37 1-2.42 3-3.40 11-5.53 5-58 1-2.35 2-59 - 54.21 Jari Jaakola
4. Sami Virta 11-6.34 4-2.00 5-7.07 2-3.19 3-4.04 1-1.53 3-2.21 1-3.04 1-4.40 3-1.35 7-3.10 4-3.48 2-3.36 13-3.30 6-3.19 8-1.11 - 55.11 Sami Virta
5. Mikko Ääri 4-4.38 6-2.11 7-7.44 5-3.47 5-4.26 7-2.28 5-2.42 7-3.56 6-5.57 1-1.24 9-3.30 5-4.01 3-3.45 6-1.00 5-3.11 5-1.08 - 55.48 Mikko Ääri
6. Jan Lehtinen 10-6.10 2-1.51 6-7.21 11-4.36 7-4.27 6-2.21 8-2.57 4-3.28 4-5.03 12-2.19 5-3.06 6-4.17 5-4.20 2-55 4-2.59 9-1.16 - 57.26 Jan Lehtinen
7. Juha Hellsten 8-5.31 1-1.42 9-8.55 7-3.51 4-4.16 14-3.07 7-2.56 5-3.29 9-6.58 6-1.50 11-4.17 12-5.38 7-4.29 4-56 3-2.52 2-59 - 1.01.46 Juha Hellsten
8. Petri Kivelä 3-4.35 7-2.13 11-9.18 10-4.32 11-6.21 5-2.12 12-3.49 6-3.53 8-6.30 9-2.05 6-3.07 10-5.08 10-5.38 11-1.18 11-4.07 6-1.10 - 1.05.56 Petri Kivelä
9. Vesa Mörsky 5-4.57 8-2.16 4-7.04 3-3.35 14-11.52 3-2.05 6-2.53 11-4.10 13-9.45 7-1.52 4-3.05 11-5.30 6-4.28 9-1.15 8-3.49 6-1.10 - 1.09.46 Vesa Mörsky
10. Heikki Koskinen 12-7.28 10-2.35 8-8.53 9-4.19 12-8.49 13-3.06 9-3.16 9-4.06 11-7.40 10-2.07 10-3.31 8-4.40 8-4.40 8-1.01 10-3.59 12-1.27 - 1.11.37 Heikki Koskinen
11. Pekka Vieno 13-7.52 12-2.39 12-9.48 8-4.12 10-6.09 9-2.40 14-5.24 8-3.57 10-7.11 5-1.42 8-3.26 9-4.52 13-9.20 6-1.00 7-3.47 11-1.21 - 1.15.20 Pekka Vieno
12. Teemu Vesala 9-5.50 11-2.38 13-9.50 14-9.39 13-9.22 8-2.34 10-3.32 10-4.08 6-5.57 11-2.09 13-4.44 7-4.35 12-6.20 10-1.16 12-4.12 10-1.20 - 1.18.06 Teemu Vesala
13. Ville Suuronen 14-11.04 9-2.17 10-9.12 12-4.51 8-5.28 11-2.54 13-3.50 13-5.21 12-9.44 13-7.18 12-4.26 13-7.31 9-5.17 12-1.19 13-5.44 13-1.51 - 1.28.07 Ville Suuronen
HYL Esa Viitanen 6-5.02 14-7.50 14-11.00 13-6.55 9-5.58 12-3.04 11-3.42 - - - - - - - - 25.19 - Esa Viitanen
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Timo Oksa 2-6.16 1-2.38 2-10.47 1-3.29 4-2.43 3-4.58 3-5.45 2-5.30 2-1.19 1-3.59 4-1.29 - 48.53 Timo Oksa
2. Pekka Malmi 1-5.51 5-9.15 1-9.07 2-4.54 1-2.07 4-5.11 1-5.13 1-4.39 4-1.40 5-7.29 3-1.28 - 56.54 Pekka Malmi
3. Ismo Huhtala 4-8.33 1-2.38 4-15.22 4-6.00 2-2.10 1-4.02 4-5.52 3-6.08 5-1.58 4-7.22 1-1.21 - 1.01.26 Ismo Huhtala
4. Janne Roininen 5-9.13 3-3.20 3-11.44 4-6.00 3-2.19 2-4.32 2-5.28 5-18.44 1-1.13 2-4.36 2-1.26 - 1.08.35 Janne Roininen
5. Markku Leppäaho 3-7.50 4-4.43 5-19.56 3-5.33 5-3.47 5-5.18 5-8.57 4-8.24 3-1.35 3-5.07 5-1.53 - 1.13.03 Markku Leppäaho
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Jouni Ollonqvist 1-4.00 1-1.39 1-6.28 1-2.20 1-1.34 1-3.36 4-6.08 1-1.23 1-3.14 1-3.43 2-4.30 1-52 2-2.59 1-58 - 43.24 Jouni Ollonqvist
2. Aki Tapper 3-5.48 3-1.52 3-8.14 4-3.06 3-2.12 5-5.38 3-5.58 2-1.32 2-3.34 3-4.54 1-4.13 2-56 1-2.47 2-1.02 - 51.46 Aki Tapper
3. Rainer Räbbn 4-6.30 2-1.49 2-8.00 2-2.25 2-1.52 2-4.07 1-4.49 3-1.48 7-5.11 6-5.07 7-8.10 3-57 3-3.08 6-1.29 - 55.22 Rainer Räbbn
4. Petri Koskinen 7-7.41 4-2.00 4-8.22 3-2.37 4-2.16 3-4.56 6-8.14 4-1.57 6-4.23 4-4.57 3-4.37 4-1.06 5-3.50 4-1.21 - 58.17 Petri Koskinen
5. Esa Tähkävuori 2-5.15 6-2.31 6-9.31 5-3.43 6-4.09 4-5.37 2-5.33 5-2.19 4-3.56 7-5.22 5-5.39 5-1.10 4-3.45 7-2.46 - 1.01.16 Esa Tähkävuori
6. Jyrki Kukko 5-6.34 7-3.01 7-10.26 6-4.11 5-2.28 6-5.45 7-9.12 6-2.20 5-4.05 5-4.58 4-5.08 7-1.15 6-4.55 5-1.25 - 1.05.43 Jyrki Kukko
HYL Mäkinen Vesa 6-6.43 5-2.12 5-8.39 7-4.50 - 4.52 5-6.59 7-2.26 3-3.43 2-4.40 6-6.23 6-1.12 7-4.59 3-1.09 - Mäkinen Vesa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hannu Arki 5-4.01 1-2.13 1-1.53 6-8.29 1-2.36 3-2.08 1-4.13 3-5.23 1-1.30 1-2.59 1-3.43 5-2.16 2-1.03 - 42.27 Hannu Arki
2. Heikki Viinikainen 9-4.33 3-2.38 8-2.45 5-8.16 6-3.14 1-2.00 2-4.21 1-4.37 3-1.46 5-3.54 3-3.55 6-2.20 3-1.10 - 45.29 Heikki Viinikainen
3. Pekka Kaski 3-3.38 5-2.41 2-2.08 1-7.25 10-4.07 6-2.41 4-4.47 2-5.01 4-2.01 3-3.24 6-4.25 4-2.15 4-1.11 - 45.44 Pekka Kaski
4. Henry Mäenpää 2-3.34 2-2.30 5-2.17 2-7.48 2-2.38 12-5.51 6-4.56 4-5.28 2-1.34 2-3.22 6-4.25 2-2.06 1-58 - 47.27 Henry Mäenpää
5. Ilkka Aakula 4-3.42 3-2.38 3-2.10 3-8.04 3-2.49 2-2.02 3-4.43 9-8.39 10-2.42 6-4.03 2-3.53 7-2.34 8-1.16 - 49.15 Ilkka Aakula
6. Juhani Vuorinen 8-4.29 6-3.02 10-3.05 7-9.09 7-3.18 7-2.47 8-5.31 6-7.05 5-2.02 4-3.32 5-4.24 3-2.11 7-1.14 - 51.49 Juhani Vuorinen
7. Simo Uusikartano 1-3.22 10-3.43 14-4.17 3-8.04 4-3.00 4-2.25 7-5.08 10-9.02 8-2.36 6-4.03 10-4.49 1-2.02 4-1.11 - 53.42 Simo Uusikartano
8. Hannu Suikki 7-4.19 8-3.20 6-2.23 9-10.38 9-3.46 10-3.33 9-5.38 7-7.12 11-2.45 10-5.07 8-4.31 10-3.12 9-1.25 - 57.49 Hannu Suikki
9. Matti Teittinen 5-4.01 14-8.20 4-2.12 13-16.04 5-3.13 5-2.32 4-4.47 5-6.27 6-2.06 9-5.00 4-4.23 9-2.59 11-1.30 - 1.03.34 Matti Teittinen
10. Tarmo Parkkisenniemi 11-5.39 11-4.23 9-3.01 10-11.11 8-3.27 11-4.38 11-6.19 12-9.47 12-2.49 11-5.14 9-4.39 12-3.21 9-1.25 - 1.05.53 Tarmo Parkkisenniemi
11. Kimmo Leppänen 13-5.46 13-4.37 12-3.35 11-12.34 12-4.45 8-3.03 12-6.56 8-8.32 9-2.41 13-6.01 11-5.05 13-3.47 14-1.48 - 1.09.10 Kimmo Leppänen
12. Jukka Virtanen 10-5.01 7-3.13 11-3.28 8-10.21 11-4.09 9-3.25 10-5.52 13-11.19 7-2.23 14-9.19 14-9.39 8-2.46 6-1.13 - 1.12.08 Jukka Virtanen
13. Kari Haapala 14-8.05 9-3.38 7-2.31 14-21.07 13-5.21 13-9.49 13-7.24 11-9.24 14-4.39 8-4.33 12-5.55 11-3.18 12-1.37 - 1.27.21 Kari Haapala
HYL Ari Eklund 12-5.43 12-4.32 13-4.03 12-14.18 - - - 26.36 13-3.39 11-5.14 13-6.02 14-4.39 13-1.42 - Ari Eklund
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ilkka Saarimäki 3-3.20 1-2.28 2-2.03 1-7.34 4-2.35 4-2.22 1-4.19 2-3.36 5-2.07 5-3.34 2-3.49 1-1.59 7-1.14 - 41.00 Ilkka Saarimäki
2. Markku Ritanotko 1-3.01 2-2.33 3-2.11 2-7.36 3-2.34 3-2.17 3-4.52 1-3.31 2-1.58 1-3.18 3-4.05 4-2.26 4-1.11 - 41.33 Markku Ritanotko
3. Matti Jokinen 2-3.10 6-2.47 1-2.02 3-8.20 1-2.32 10-3.06 4-4.53 5-4.03 5-2.07 2-3.22 1-3.47 5-2.49 8-1.17 - 44.15 Matti Jokinen
4. Markku Salmi 9-3.51 2-2.33 5-2.15 4-8.33 2-2.33 7-2.46 2-4.45 6-4.12 4-2.06 9-3.59 4-4.14 10-3.38 1-1.09 - 46.34 Markku Salmi
5. Jouni Hjelm 4-3.24 8-2.49 10-2.57 7-10.02 7-3.00 10-3.06 5-4.54 4-4.01 8-2.17 4-3.32 7-4.55 2-2.14 4-1.11 - 48.22 Jouni Hjelm
6. Pekka Suuronen 8-3.45 9-2.56 9-2.31 10-11.23 12-4.01 5-2.23 7-5.06 9-4.50 10-2.35 3-3.30 5-4.29 11-4.33 9-1.18 - 53.20 Pekka Suuronen
7. Arto Etu-Huitti 7-3.44 4-2.34 8-2.28 6-9.27 10-3.34 12-3.16 13-10.04 7-4.21 3-2.03 6-3.46 6-4.53 3-2.19 1-1.09 - 53.38 Arto Etu-Huitti
8. Kari Mikkola 5-3.33 13-4.13 4-2.12 12-13.12 7-3.00 2-2.14 8-5.13 8-4.31 7-2.08 12-4.23 9-5.11 7-3.12 12-1.23 - 54.25 Kari Mikkola
9. Esa Valo 11-4.08 12-3.19 12-3.36 8-10.59 9-3.08 13-3.25 10-5.42 10-5.14 9-2.30 11-4.05 11-5.30 6-3.00 10-1.21 - 55.57 Esa Valo
10. Seppo Takalokastari 6-3.34 7-2.48 7-2.26 13-16.18 6-2.54 1-2.04 9-5.15 11-5.26 1-1.57 10-4.02 8-5.10 9-3.24 1-1.09 - 56.27 Seppo Takalokastari
11. Mauri Finnholm 12-5.47 5-2.39 6-2.19 4-8.33 5-2.39 9-2.56 11-5.55 12-5.33 12-2.40 13-6.20 11-5.30 12-5.27 6-1.12 - 57.30 Mauri Finnholm
12. Heikki Luukka 13-9.43 10-3.15 11-3.05 9-11.05 11-3.37 8-2.54 12-7.22 13-5.44 11-2.39 8-3.54 13-6.25 8-3.18 13-1.33 - 1.04.34 Heikki Luukka
13. Pauli Pesonen 10-3.58 11-3.18 13-7.30 11-12.27 13-5.07 6-2.31 6-5.00 3-3.43 13-3.26 6-3.46 10-5.17 13-9.13 11-1.22 - 1.06.38 Pauli Pesonen
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heino Pakarinen 4-5.26 2-1.57 4-8.56 2-2.41 2-1.51 2-3.11 1-3.40 1-3.55 7-1.13 6-3.54 7-1.17 - 38.01 Heino Pakarinen
2. Matti Valkeapää 1-4.50 5-2.16 1-7.04 3-2.42 3-2.03 6-3.20 8-4.19 7-5.01 2-57 12-5.30 3-1.15 - 39.17 Matti Valkeapää
3. Olli Knaapi 14-7.35 3-2.03 3-8.10 1-2.39 4-2.06 1-3.03 2-3.51 2-4.18 3-58 3-3.23 2-1.13 - 39.19 Olli Knaapi
4. Pertti Salmenoja 11-6.33 6-2.21 5-8.57 6-2.57 14-2.48 3-3.17 5-4.07 4-4.23 6-1.04 2-3.17 1-1.12 - 40.56 Pertti Salmenoja
5. Ilkka Räisänen 2-5.03 1-1.40 2-7.58 15-3.57 1-1.40 9-3.44 7-4.09 13-8.22 14-1.27 5-3.26 14-1.33 - 42.59 Ilkka Räisänen
6. Matti Partanen 13-6.41 14-3.06 11-9.54 5-2.55 16-3.46 4-3.18 2-3.51 3-4.20 3-58 1-3.16 3-1.15 - 43.20 Matti Partanen
7. Pekka Inki 8-5.55 8-2.26 8-9.03 9-3.05 6-2.09 13-4.26 9-4.43 6-4.57 8-1.16 8-4.07 10-1.24 - 43.31 Pekka Inki
8. Tauno Ahola 6-5.43 12-2.57 7-8.58 7-3.00 16-3.46 5-3.19 4-3.58 12-7.41 5-1.03 3-3.23 6-1.16 - 45.04 Tauno Ahola
9. Heimo Välimäki 5-5.39 9-2.39 10-9.37 11-3.09 10-2.32 15-5.33 11-4.57 5-4.45 13-1.26 10-4.41 9-1.22 - 46.20 Heimo Välimäki
10. Martti Alilonttinen 10-6.20 4-2.11 15-11.09 9-3.05 8-2.25 8-3.43 15-5.46 9-5.18 16-3.08 7-4.00 8-1.19 - 48.24 Martti Alilonttinen
11. Bror Barman 11-6.33 10-2.46 16-12.03 13-3.25 4-2.06 11-3.55 10-4.56 11-5.27 9-1.18 11-4.42 10-1.24 - 48.35 Bror Barman
12. Arto Metsäranta 3-5.17 15-3.11 9-9.09 4-2.54 7-2.24 14-4.46 12-5.09 15-8.48 1-52 12-5.30 12-1.26 - 49.26 Arto Metsäranta
13. Pentti Tamminen 7-5.52 11-2.47 5-8.57 14-3.37 13-2.41 16-6.03 18-7.51 8-5.12 12-1.19 9-4.26 13-1.27 - 50.12 Pentti Tamminen
14. Kalevi Toivonen 9-6.15 17-4.01 13-10.30 12-3.11 15-3.03 7-3.29 5-4.07 16-10.02 9-1.18 14-6.59 3-1.15 - 54.10 Kalevi Toivonen
15. Kauko Lehtinen 16-9.06 13-3.01 13-10.30 16-4.54 11-2.34 12-4.07 13-5.19 10-5.26 9-1.18 16-8.02 15-1.43 - 56.00 Kauko Lehtinen
16. Heikki Rauhala 17-12.31 18-4.55 17-19.06 18-5.28 18-6.09 17-7.02 17-7.14 14-8.43 15-2.05 15-7.26 16-2.15 - 1.22.54 Heikki Rauhala
HYL Matti Kaunisto 18-17.56 16-3.21 18-20.14 17-5.06 11-2.34 18-14.05 16-7.12 - - - 20.38 - Matti Kaunisto
HYL Pekka Rapo 15-8.52 7-2.24 11-9.54 8-3.01 8-2.25 10-3.46 14-5.36 - - - 14.35 - Pekka Rapo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Olli Lehtinen 1-3.16 1-3.51 2-6.39 1-2.32 1-1.50 1-3.09 2-3.57 1-3.17 1-1.07 - 29.38 Olli Lehtinen
2. Pekka Salmi 4-3.41 2-4.18 3-6.47 2-2.35 4-2.04 11-3.55 1-3.51 2-3.26 7-1.15 - 31.52 Pekka Salmi
3. Timo Grönroos 2-3.24 3-4.27 6-7.09 3-2.37 2-2.02 3-3.27 20-7.06 4-4.04 6-1.14 - 35.30 Timo Grönroos
4. Timo Vienanlinna 6-3.47 8-4.53 5-7.06 8-3.02 5-2.18 6-3.45 10-5.29 6-4.07 4-1.13 - 35.40 Timo Vienanlinna
5. Kari Tikka 5-3.44 4-4.29 8-7.33 7-3.00 13-2.55 14-4.19 7-5.16 10-4.36 2-1.12 - 37.04 Kari Tikka
6. Kalevi Moisio 7-3.49 18-5.54 7-7.25 17-4.12 2-2.02 13-4.02 3-4.14 9-4.32 16-1.28 - 37.38 Kalevi Moisio
7. Raimo Nissi 8-3.57 14-5.16 9-7.36 4-2.44 7-2.25 6-3.45 16-6.09 7-4.19 18-1.30 - 37.41 Raimo Nissi
8. Veikko Rautarae 11-4.09 5-4.36 12-7.59 13-3.13 8-2.28 8-3.49 10-5.29 14-4.58 4-1.13 - 37.54 Veikko Rautarae
9. Pentti Hirvonen 3-3.32 11-5.11 17-9.36 6-2.55 18-3.34 5-3.35 4-4.29 3-3.36 15-1.27 - 37.55 Pentti Hirvonen
10. Ilkka Vuorinen 12-4.27 10-4.58 13-8.07 15-3.16 10-2.39 2-3.19 12-5.37 15-5.30 13-1.24 - 39.17 Ilkka Vuorinen
11. Eero Salminen 8-3.57 9-4.55 13-8.07 9-3.03 16-3.30 9-3.50 18-6.21 13-4.56 16-1.28 - 40.07 Eero Salminen
12. Paavo Hovi 18-6.49 7-4.52 4-6.58 9-3.03 6-2.24 12-3.57 13-5.40 17-5.38 12-1.23 - 40.44 Paavo Hovi
13. Reijo Orrensalo 14-4.45 6-4.50 20-13.17 11-3.05 11-2.40 9-3.50 6-5.06 5-4.06 10-1.21 - 43.00 Reijo Orrensalo
14. Jouko Suominen 13-4.37 13-5.13 11-7.54 20-6.12 11-2.40 18-5.03 8-5.18 12-4.44 10-1.21 - 43.02 Jouko Suominen
15. Martti Mäkinen 15-5.18 17-5.45 10-7.46 12-3.07 20-3.59 17-4.50 14-5.43 18-5.42 8-1.17 - 43.27 Martti Mäkinen
16. Olavi Grönholm 10-4.04 15-5.25 16-9.02 16-3.35 19-3.38 19-5.06 9-5.26 20-5.58 20-1.36 - 43.50 Olavi Grönholm
17. Väinö Kärsämä 20-9.29 16-5.40 15-8.44 18-4.41 9-2.37 15-4.26 15-5.54 11-4.43 2-1.12 - 47.26 Väinö Kärsämä
18. Risto Vainio 19-8.43 12-5.12 19-12.35 14-3.14 15-3.19 16-4.28 5-4.38 8-4.26 9-1.19 - 47.54 Risto Vainio
19. Rauno Friman 17-6.25 20-15.06 1-6.37 5-2.53 14-3.07 4-3.30 17-6.20 19-5.57 14-1.26 - 51.21 Rauno Friman
20. Leo Jämsä 16-5.57 19-7.23 18-10.21 19-5.13 16-3.30 20-5.44 19-6.26 15-5.30 21-1.41 - 51.45 Leo Jämsä
HYL Tarmo Vieno 21-30.01 - - - - - - 20.47 19-1.33 - Tarmo Vieno
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Juhani Jokinen 1-4.56 1-6.16 1-2.27 1-1.47 3-4.01 1-3.50 1-2.33 2-1.19 - 27.09 Juhani Jokinen
2. Aarno Hovikorpi 2-6.09 4-7.53 2-3.01 2-2.03 2-3.35 2-4.16 2-2.57 1-1.13 - 31.07 Aarno Hovikorpi
3. Reijo Kivisalmi 5-8.29 2-7.07 3-3.17 3-2.33 1-3.27 5-4.55 4-3.30 3-1.21 - 34.39 Reijo Kivisalmi
4. Jyrki Viiri 3-7.17 3-7.24 4-3.23 6-2.55 5-4.38 3-4.30 5-3.35 4-1.32 - 35.14 Jyrki Viiri
5. Rauno Hakanen 4-7.40 5-11.11 5-3.57 7-3.30 7-6.06 6-6.32 6-3.51 6-1.56 - 44.43 Rauno Hakanen
6. Reijo Ristolainen 6-11.18 7-12.40 6-4.30 5-2.40 4-4.27 4-4.45 3-3.28 5-1.36 - 45.24 Reijo Ristolainen
7. Helke Mäkelä 7-12.13 6-12.03 7-4.40 4-2.37 6-4.39 7-7.31 7-5.23 7-1.57 - 51.03 Helke Mäkelä
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Risto Joonas 1-5.29 2-1.50 2-1.23 4-10.58 1-3.22 1-3.05 1-3.54 1-1.14 - 31.15 Risto Joonas
2. Reijo Lehkonen 4-8.49 4-2.26 3-1.25 3-8.58 2-4.06 2-3.21 2-4.18 2-1.27 - 34.50 Reijo Lehkonen
3. Raimo Helin 3-8.11 3-1.55 6-5.13 1-6.51 4-5.13 4-3.49 3-4.38 3-1.31 - 37.21 Raimo Helin
4. Erik Pahlman 2-6.55 1-1.43 1-1.17 6-19.05 3-4.49 3-3.39 4-5.32 3-1.31 - 44.31 Erik Pahlman
5. Eino Lepistö 5-9.46 5-2.47 5-2.44 2-8.14 6-6.53 6-5.37 5-7.18 6-2.22 - 45.41 Eino Lepistö
6. Kurt Ramström 6-13.46 6-3.20 4-1.42 5-17.15 5-5.29 5-4.48 6-8.12 5-1.56 - 56.28 Kurt Ramström
D21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Auli Hovikorpi 2-6.31 1-2.21 1-8.28 1-2.54 2-2.48 1-3.35 1-4.17 1-3.56 1-59 1-3.49 1-1.19 - 40.57 Auli Hovikorpi
2. Heini Saarimäki 1-6.27 2-2.46 2-10.15 2-3.12 1-2.40 2-4.14 2-4.59 2-4.27 2-1.11 2-4.31 2-1.25 - 46.07 Heini Saarimäki
3. Sanna Valkonen 3-6.46 3-4.23 3-12.10 3-3.25 3-3.11 3-4.49 3-6.23 3-6.05 3-1.38 3-4.59 3-1.38 - 55.27 Sanna Valkonen
D21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Merja Moberg 2-10.55 1-10.51 1-4.08 1-3.31 1-4.34 3-9.10 3-4.42 2-1.50 - 49.41 Merja Moberg
2. Helena Toivola 1-9.26 3-15.38 4-5.42 2-3.49 3-5.44 1-6.22 2-3.58 2-1.50 - 52.29 Helena Toivola
3. Heidi Toivonen 4-19.37 2-11.01 2-4.12 4-4.26 2-5.11 2-7.08 1-3.48 1-1.32 - 56.55 Heidi Toivonen
4. Taina Snell 3-11.33 4-17.12 3-4.34 3-4.12 4-6.07 4-12.47 4-5.32 4-2.03 - 1.04.00 Taina Snell
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kristiina Metsäranta 1-4.38 1-4.59 2-9.34 1-3.16 2-2.41 2-4.47 1-6.34 2-6.18 1-1.39 - 44.26 Kristiina Metsäranta
2. Eija Sulavuori 2-4.58 2-6.03 1-8.32 2-5.41 1-2.39 1-4.05 2-8.41 1-5.22 2-1.45 - 47.46 Eija Sulavuori
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Airi Toivonen 1-5.52 1-8.52 1-3.21 1-2.07 1-3.50 1-4.50 1-2.57 3-1.26 - 33.15 Airi Toivonen
2. Eija Suna 2-7.20 3-10.17 3-3.23 2-2.35 3-5.09 2-5.22 4-3.42 1-1.23 - 39.11 Eija Suna
3. Inga Hjelm 3-7.59 4-10.41 1-3.21 4-2.54 2-5.04 3-5.49 2-3.34 4-1.31 - 40.53 Inga Hjelm
4. Kristina Sundqvist 9-13.53 2-9.39 4-3.34 3-2.48 4-5.39 4-7.30 3-3.38 1-1.23 - 48.04 Kristina Sundqvist
5. Liisa Högmander 5-10.13 6-14.10 5-4.41 5-3.13 5-6.15 7-9.42 5-3.47 6-1.58 - 53.59 Liisa Högmander
6. Helena Saarimäki 4-9.12 7-15.34 6-5.56 6-3.34 8-7.01 5-7.45 6-4.21 5-1.51 - 55.14 Helena Saarimäki
7. Reija Halonen 7-13.10 8-20.55 8-6.52 7-4.27 7-6.57 8-11.45 8-5.12 8-2.18 - 1.11.36 Reija Halonen
8. Erja Mattila 6-12.19 9-27.58 7-6.25 8-4.56 6-6.32 6-8.27 7-4.55 7-1.59 - 1.13.31 Erja Mattila
9. Tuire Leino 8-13.30 5-14.03 9-7.00 9-6.56 9-13.06 9-14.07 9-5.50 9-2.24 - 1.16.56 Tuire Leino
D50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hely Salmenoja 1-5.21 1-1.35 2-1.41 1-6.04 4-6.04 1-3.17 3-5.09 1-1.20 - 30.31 Hely Salmenoja
2. Pirjo Järvenranta 2-6.20 2-2.13 1-1.39 2-6.52 1-5.19 2-3.54 1-5.06 2-1.29 - 32.52 Pirjo Järvenranta
3. Mirjami Jalonen 5-8.32 4-2.29 4-2.21 4-9.45 2-5.20 3-4.28 2-5.08 4-1.48 - 39.51 Mirjami Jalonen
4. Anneli Kantola 4-8.28 7-2.56 5-2.24 3-7.43 3-5.27 5-5.43 6-7.27 5-2.00 - 42.08 Anneli Kantola
5. Riitta Toikka 7-12.38 6-2.44 3-1.57 6-16.19 5-7.05 4-4.55 4-5.13 3-1.43 - 52.34 Riitta Toikka
6. M-B Western 3-8.21 5-2.42 6-2.45 5-13.58 6-11.45 6-7.28 5-7.20 6-2.14 - 56.33 M-B Western
KESK Ritva Liitola 6-9.09 3-2.26 7-2.57 - - - - 36.45 - Ritva Liitola
D55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Tuula Laine 1-8.44 1-2.18 3-3.08 1-9.54 2-5.10 3-11.19 1-6.40 1-1.56 1-- 48.09 Tuula Laine
2. Rauni Viiri 3-9.55 3-4.52 1-2.08 2-13.20 1-5.01 1-4.35 3-14.11 2-2.08 - 56.10 Rauni Viiri
3. Seija Fingeroos 2-9.07 2-3.10 2-2.44 3-32.18 3-7.15 2-6.58 2-9.25 3-3.24 - 1.14.21 Seija Fingeroos
HYL Irma Lehtinen - - - - - - - 46.31 - Irma Lehtinen