Nuorisuunta aluekilpailu 19.5.2003 TuS                        LÄHTÖLUETTELO

 

            AngA

 

H10         18.10    150 17675  84505   Heikkilä Janne               4 0

H12         18.36    162 17676  84489   Heikkilä Juho                4 0

H12         18.30    163 11420  91745   Karro Juho                   4 0

D12         19.06    113 15196  91746   Karro Lotta                  4 0

H9          18.33    335 16665  91744   Karro Peetu                  4 0

D10         18.30    479 25565  43749   Kivelä Sanni                 4 0

H12         18.20    164 34066  401170  Kivelä Santtu                4 0

H10         18.20    151 19014  91931   Kivioja Aleksi               4 0

H9          18.37    336 11423  79773   Koskela Jani                 4 0

H12         18.46    165 24130  43760   Koskela Tomi                 4 0

D14         18.38    487 34036  43820   Kukkonen Matleena            4 0

D9          19.05    468 16828  83467   Laakkio Emma                 4 0

H12         18.10    166     0  53237   Laakkonen Jussi-Pekka        4 0

H14         18.10    187  4088  43818   Laine Antti                  4 0

H12         18.00    167 22287  94492   Lehtovirta Niko              4 0

H9          18.21    337  2661  43747   Lähdemaa Lari                4 0

D10         18.36    480 25584  43767   Lähdemaa Piri                4 0

H9          18.29    338 20054  43805   Nissi Juho                   4 0

D12         18.54    114 32281  91933   Rouhiainen Julia             4 0

D12         19.14    115  7256  56722   Saarimäki Milla              4 0

D12         19.20    116 16829  93546   Salokannel Katariina         4 0

H9          18.25    339 17004  93548   Salokannel Robert            4 0

H14         18.18    188  8892  74163   Siren Mikko                  4 0

                                                                    92

 

 

 

 

            HirvHe

 

H12         18.16    168  6516  45729   Mänty Sami                   4 0

                                                                     4

 


 

            LiePa

 

D-SAATTAJ   19.04    304     0  58793   Aarnio Rita                  4 0

H9          18.27    340     0  58821   Dahl Juho                    4 0

H10         18.04    152     0  58947   Järvinen Janne               4 0

H12         18.08    169     0  58946   Järvinen Jussi               4 0

D9          18.57    469     0  88010   Kujansuu Ida                 4 0

D12         19.12    117     0  58826   Leppäranta Katja             4 0

H-SAATTAJ   18.15    321     0  58796   Leppäranta Petri             4 0

D9          19.09    470     0  58823   Leppäranta Tanja             4 0

D10         18.34    481     0  93551   Mäkiö Maiju                  4 0

H14         18.00    189     0  43676   Nummela Jussi                4 0

H10         18.22    153     0  52307   Rousku Antti                 4 0

D-SAATTAJ   19.10    305     0  83648   Sigell Eveliina              4 0

D10         18.26    482     0  94496   Sigell Helena                4 0

H14         18.06    190     0  43678   Suonpää Olli                 4 0

D12         19.02    118     0  43681   Taimisto Saana               4 0

                                                                    60

 


 

            MS-52

 

D9          18.51    471     0  93682   Aarnio Alli                  4 0

H10         18.06    154     0  92985   Blom Jere                    4 0

H7          18.00    330     0  92984   Blom Samuli                  4 0

H14         18.24    191     0  47741   Elo Juuso                    4 0

D-SAATTAJ   19.19    207     0  47772   Helin Eerika                 4 0

H12         18.24    170     0  93006   Helin Samuli                 4 0

H-SAATTAJ   18.05    322     0  47730   Hongisto Kalevi              4 0

D9          19.07    472     0  93366   Hongisto Katja               4 0

H-SAATTAJ   18.09    323     0  47782   Huti Juho                    4 0

H12         18.06    171     0  44087   Hämäläinen Sami              4 0

D-SAATTAJ   19.08    306     0  47795   Hänti Julianna               4 0

D12         18.58    119     0  47791   Hänti Sarianna               4 0

D14         18.46    488     0  47769   Hänti Susanna                4 0

D12         19.16    120     0  56366   Juntunen Laura               4 0

D9          19.03    473     0  84504   Juntunen Mirva               4 0

D14         18.40    489     0  47793   Järvinen Annika              4 0

D12         19.10    121     0  47781   Katila Laura                 4 0

H10         18.18    155     0  47744   Katila Veli-Matti            4 0

H12         18.44    172     0  93368   Koivusalo Teemu              4 0

H-SAATTAJ   18.01    324     0  47780   Kunnari Antti                4 0

H8          18.41    331     0  47736   Martelius Jasper             4 0

H14         18.30    192     0  75259   Martelius Jesse              4 0

D10         18.32    483     0  83655   Martelius Jemina             4 0

D-SAATTAJ   19.22    307     0  82846   Miettinen Minna              4 0

D12         19.04    122     0  56542   Miettinen Tiia               4 0

D12         19.22    123     0  83883   Niemi Henna                  4 0

H-SAATTAJ   18.17    325     0  47771   Porekari Antti               4 0

H8          18.47    332     0  58926   Porekari Juuso               4 0

D8          19.15    208     0  47770   Rannikko Anniina             4 0

D12         18.52    124     0  47731   Rantanen Reeta               4 0

D-SAATTAJ   18.58    474     0  47729   Rekola Annariina             4 0

D-SAATTAJ   19.16    308     0  47991   Ritanummi Sanna              4 0

H12         18.38    173     0  47774   Sahla Juuso                  4 0

D14         18.34    490     0  47779   Sahla Katri                  4 0

D9          18.55    475     0  94495   Salonen Emilia               4 0

H10         18.12    156     0  47778   Sillanpää Jukka              4 0

H-SAATTAJ   18.13    326     0  47775   Sjöblom Mikko                4 0

D-SAATTAJ   19.00    316     0  92969   Stenberg Tiina               4 0

H10         18.00    157     0  92970   Stenberg Tuomo               4 0

H14         18.16    193     0  47738   Vainio Antti                 4 0

H12         18.12    174     0  75257   Vainio Eero-Matti            4 0

D9          18.59    476     0  93051   Vetikko Jemina               4 0

D-SAATTAJ   19.02    309     0  47773   Vetikko Melina               4 0

                                                                   172

 


 

            PiKe

 

D7          19.00     84     0  57944   Hautaviita Linda             4 0

D10         18.58     78     0  42832   Hautaviita Sofia             4 0

H-SAATTAJ   19.02     67     0  42856   Leppänen Matias              4 0

D7          19.00     86     0  51426   Leppänen Meri                4 0

D10         18.58     79     0  57962   Marin Noora                  4 0

D-SAATTAJ   19.02     88     0  51420   Tujula Tiia                  4 0

                                                                    24

 

 

 

 

            PR

 

D-SAATTAJ   19.18    310 15831  75740   Helin Elina                  4 0

D14         18.42    491  6762  48031   Helin Jonna                  4 0

D12         18.56    125  1561  48032   Helin Sanna                  4 0

D9          18.53    477 14145  93681   Helminen Tiia-Maria          4 0

H12         18.04    175 17696  83647   Kilkkilä Kimi                4 0

H12         18.22    176 15832  58881   Lintula Iiro                 4 0

H9          18.23    341 14151  44311   Mannervesi Atte              4 0

H12         18.28    177  9105  75646   Nieminen Janne               4 0

H14         18.14    194  6587  54549   Niinistö Antti-Pekka         4 0

H14         18.04    195  1555  48077   Ranta Mikko                  4 0

D14         18.36    492  6766  48081   Reponen Henna                4 0

D-SAATTAJ   19.06    311 14158  48082   Reponen Niina                4 0

H12         18.40    178  3318  54548   Reponen Tommi                4 0

H14         18.20    196  6764  48100   Salo Niko-Petteri            4 0

D-SAATTAJ   19.12    312 15839  79610   Salo Noora                   4 0

H12         18.48    179  3332  54550   Salo Teemu                   4 0

H-SAATTAJ   18.07    327     0  44310   Sillanpää Werner             4 0

H14         18.28    197 23360  48114   Summa Juho                   4 0

D10         18.38    484 26067  44313   Yliluoma Heidi               4 0

                                                                    76

 

 

 

 

            TuMe

 

D-SAATTAJ   18.19    313     0  44359   Lainema Ava                  4 0

H-SAATTAJ   18.11    328     0  57957 L Lainema Max                  4 0

                                        Lainakortteja 1              8

 


 

            TuS

 

H12         18.26    180 25595  44395   Amper Rasmus                 4 0

H14         18.02    198  1026  53570   Finnholm Matti               4 0

D9          19.01    478  9087  89267   Haavisto Emmi                4 0

D10         18.40    485  9088  74734   Hintukainen Taija            4 0

H14         18.26    199  8850  82739   Hintukainen Ilkka            4 0

H12         18.42    181  7840  56760   Huhtinen Mikko               4 0

H9          18.35    342 19018  52382   Huhtinen Olli                4 0

D-SAATTAJ   19.20    314  7424  57947 L Huhtinen Sanna               4 0

H10         18.02    158 19713  57943   Lindfors Tommi               4 0

H12         18.18    182 18724  57965   Lindström Patrik             4 0

H14         18.12    200 25470  57064   Piiroinen Tatu               4 0

H12         18.02    183  8907  80270   Saari Matti                  4 0

H12         18.32    184 26078  93390   Saloranta Viljami            4 0

H9          18.31    343 16038  57961 L Sintonen Aleksi              4 0

D12         19.00    126 18728  57960   Wahlsten Mia                 4 0

H9          18.08     22 19639  58941   Viberg Pauli                 4 0

H-SAATTAJ   18.03    329 19640  58942   Viberg Pyry                  4 0

D12         19.08    127 24055  58940   Viberg Tuulia                4 0

D8          19.17    209 19716  56720   Österman Lilja               4 0

D10         18.28    486 19714  56415   Österman Vera                4 0

                                        Lainakortteja 2             80

 

 

 

 

            VaRa

 

D-SAATTAJ   19.14    315     0  44706   Luotonen Helka               4 0

H12         18.14    185     0  75677   Luotonen Martti              4 0

H8          18.45    333     0  74786   Miettinen Eemeli             4 0

D12         19.18    128     0  75673   Miettinen Lotta              4 0

H10         18.16    160     0  56506   Mälkiä Riku                  4 0

H14         18.08      6     0  54739   Nevavuori Antti              4 0

H12         18.34    186     0  93389   Soisalo Tuomas               4 0

D14         18.44    493     0  54732   Vironen Satu                 4 0

                                                                    32

 

 

 

 

            YlKi

 

H14         18.22      7     0  42906   Salminen Kalle-Ville         4 0

H10         18.14    161     0  42915   Salminen Petteri             4 0

H8          18.43    334     0  80450   Salminen Tuomas              4 0

                                                                    12

 


 

            ö

 

H14         18.32     15     0      0   ö                            4 0

H10         18.08    159     0      0   ö                            4 0

H10         18.24     20     0      0   ö                            4 0

H7          18.02     54     0      0   ö                            4 0

H8          18.49     49     0      0   ö                            4 0

D12         19.24     76     0      0   ö                            4 0

H12         18.50     17     0      0   ö                            4 0

D14         18.48     71     0      0   ö                            4 0

                                                                    32