Nuorisuunta aluekilpailu 19.5.2003 TuS

H14 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos



  1. Vainio Antti               10-2.11       1-2.19       1-2.29       2-1.27       2-2.00       2-1.55       1-1.39         1-50         1-16            -      15.06  Vainio Antti

  2. Siren Mikko                 4-1.44       2-2.25       3-2.49       3-1.28       6-2.39       6-2.21       4-2.16       6-1.00         1-16            -      16.58  Siren Mikko

  3. Nummela Jussi               1-1.30       5-2.46       5-3.03       7-1.41       5-2.38       1-1.53       5-2.20         5-54         1-16            -      17.01  Nummela Jussi

  4. Niinistö Antti-Pekka        8-2.10       3-2.28      11-4.32       1-1.17       1-1.57       3-1.59       1-1.39         1-50         6-17            -      17.09  Niinistö Antti-Pekka

  5. Piiroinen Tatu              8-2.10       4-2.35       2-2.43       5-1.39       3-2.21       4-2.05      10-2.44         3-53         8-19            -      17.29  Piiroinen Tatu

  6. Suonpää Olli                2-1.39       6-2.48       4-3.00       4-1.34      12-3.27       7-2.33       7-2.22      12-1.09         8-19            -      18.51  Suonpää Olli

  7. Martelius Jesse             3-1.41       8-2.56       9-4.00       9-1.57       4-2.33       9-2.41       3-2.13         3-53         8-19            -      19.13  Martelius Jesse

  8. Elo Juuso                   6-1.48       7-2.53       8-3.43       6-1.40      13-3.36       8-2.36       9-2.38       7-1.02         1-16            -      20.12  Elo Juuso

  9. Salo Niko-Petteri          11-2.34       9-3.20       6-3.25      12-2.35       8-2.55      11-2.47       5-2.20       8-1.05         1-16            -      21.17  Salo Niko-Petteri

 10. Summa Juho                  5-1.45      10-3.29       7-3.34      10-2.12       9-2.57       5-2.16      14-4.26       9-1.06         6-17            -      22.02  Summa Juho

 11. Hintukainen Ilkka           7-2.06      12-4.13      12-4.35      15-3.51       7-2.49      12-3.11       8-2.31      13-1.12         8-19            -      24.47  Hintukainen Ilkka

 12. Ranta Mikko                14-3.37      13-4.36      13-4.37      13-3.19      11-3.22      10-2.45      12-2.55      14-1.26        13-22            -      26.59  Ranta Mikko

 13. Nevavuori Antti            13-2.53      11-4.06      14-4.50      11-2.22      10-3.10      14-6.00      12-2.55      11-1.08         8-19            -      27.43  Nevavuori Antti

 14. Finnholm Matti             12-2.49      14-4.37      10-4.05       8-1.45      14-3.52      15-6.32      15-7.09      10-1.07        15-25            -      32.21  Finnholm Matti

 15. Salminen Kalle-Ville       15-7.33      15-7.02      15-5.23      14-3.25      15-4.35      13-3.32      11-2.53      15-1.29        14-23            -      36.15  Salminen Kalle-Ville

H12 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos



  1. Vainio Eero-Matti           1-1.43       2-2.01       4-2.53         1-49       1-1.28         2-35         6-58         7-19            -      10.46  Vainio Eero-Matti

  2. Nieminen Janne              3-1.51       3-2.02       2-2.44      12-1.21       2-1.37         3-36         2-52         7-19            -      11.22  Nieminen Janne

  3. Hämäläinen Sami             2-1.46       1-1.57       1-2.38         2-54      20-2.52         1-31         4-55        11-20            -      11.53  Hämäläinen Sami

  4. Huhtinen Mikko              4-2.07       4-2.03       3-2.47       5-1.08       7-2.01         5-40         3-53        16-22            -      12.01  Huhtinen Mikko

  5. Reponen Tommi               6-2.15       6-2.19       6-3.12         3-58       4-1.46         4-39         7-59        16-22            -      12.30  Reponen Tommi

  6. Saari Matti                 4-2.07       8-2.42       5-3.01       9-1.12       3-1.45        11-48      10-1.06         1-17            -      12.58  Saari Matti

  7. Kilkkilä Kimi               9-2.25       9-2.52       9-3.54      12-1.21       9-2.11      16-1.05      13-1.10        19-23            -      15.21  Kilkkilä Kimi

  8. Lintula Iiro               11-2.34      12-3.20      12-4.13       4-1.06       8-2.08        14-57         5-56         2-18            -      15.32  Lintula Iiro

  9. Luotonen Martti            17-2.49      10-2.56      13-4.14      17-1.45       5-1.48        10-47      10-1.06         2-18            -      15.43  Luotonen Martti

 10. Soisalo Tuomas             10-2.27       5-2.12            -         4.31      16-2.35      22-3.03         1-51         2-18            -      15.57  Soisalo Tuomas

 11. Kivelä Santtu               8-2.20       7-2.41      18-4.57      16-1.41      10-2.19         9-46      14-1.12         2-18            -      16.14  Kivelä Santtu

 12. Amper Rasmus               18-2.54      14-3.49       8-3.52       8-1.10      17-2.43         6-41       8-1.04        19-23            -      16.36  Amper Rasmus

 13. Saloranta Viljami           7-2.16      13-3.25      16-4.28      10-1.13      13-2.28      19-1.25      22-1.28         7-19            -      17.02  Saloranta Viljami

 14. Helin Samuli               21-3.12      16-4.18      20-5.08      11-1.14      13-2.28         7-43      12-1.07        15-21            -      18.31  Helin Samuli

 15. Mänty Sami                 12-2.37      19-4.40      18-4.57      18-1.49      15-2.32         8-44      18-1.20        11-20            -      18.59  Mänty Sami

 16. Järvinen Jussi             14-2.41      18-4.30      11-4.12      15-1.38      21-2.56      20-1.31      15-1.16        11-20            -      19.04  Järvinen Jussi

 17. Koskela Tomi               13-2.38      22-5.35      10-4.04      20-2.38       6-1.56      15-1.04      20-1.23         7-19            -      19.37  Koskela Tomi

 18. Koivusalo Teemu            15-2.46      17-4.27      22-6.35       5-1.08      18-2.49        13-53      17-1.19        16-22            -      20.19  Koivusalo Teemu

 19. Salo Teemu                 22-3.27      21-5.05      15-4.19      19-2.00      22-3.11        12-49      22-1.28        11-20            -      20.39  Salo Teemu

 20. Karro Juho                 20-3.11      23-5.39       7-3.28       7-1.09      12-2.26      23-3.05      21-1.27        21-24            -      20.49  Karro Juho

 21. Lehtovirta Niko            19-3.03      15-3.56      21-6.09      22-4.07      19-2.50      21-1.33      19-1.22        22-28            -      23.28  Lehtovirta Niko

 22. Laakkonen Jussi-Pekka      16-2.48      11-3.02      14-4.15      21-3.13     23-13.39      18-1.13      16-1.17        22-28            -      29.55  Laakkonen Jussi-Pekka

 23. Sahla Juuso               23-20.11      20-4.56      17-4.48      14-1.35      11-2.23      17-1.10       9-1.05         2-18            -      36.26  Sahla Juuso

H10 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos



  1. Salminen Petteri            2-1.56       1-1.18       2-1.19       5-1.39         4-46         4-47       6-1.09         1-20            -       9.14  Salminen Petteri

  2. Lindfors Tommi              9-2.30       3-1.25       4-2.37       8-3.13         5-49       8-1.06       2-1.05        10-26            -      13.11  Lindfors Tommi

  3. Kivioja Aleksi              7-2.12       9-1.38       3-1.22      10-4.45         3-44         2-44       8-1.25         4-22            -      13.12  Kivioja Aleksi

  4. Katila Veli-Matti           6-2.11      10-2.29       5-2.49       9-3.22         8-59       9-1.12       3-1.07         3-21            -      14.30  Katila Veli-Matti

  5. Stenberg Tuomo              2-1.56       2-1.23       1-1.10       7-3.07      11-2.18      10-3.37       3-1.07         1-20            -      14.58  Stenberg Tuomo

  6. Rousku Antti                1-1.53       6-1.31       8-8.13       6-3.04         2-43         7-58       1-1.04         4-22            -      17.48  Rousku Antti

  7. Järvinen Janne              5-2.04       7-1.33      9-10.45         2-48         6-50         5-53       9-1.26         7-23            -      18.42  Järvinen Janne

  8. Heikkilä Janne              4-2.01       5-1.30     10-15.42         1-38         1-37         1-37       5-1.08         9-24            -      22.37  Heikkilä Janne

  9. Blom Jere                  10-4.48       3-1.25     11-18.36       4-1.31       9-1.02         2-44       7-1.20         7-23            -      29.49  Blom Jere

 10. Mälkiä Riku                 8-2.14     11-23.54       6-2.59         3-58      10-1.25     11-10.17      11-2.26         4-22            -      44.35  Mälkiä Riku

 11. Sillanpää Jukka           11-54.06       8-1.37       7-3.37      11-6.12         6-50         6-57      10-2.14        11-27            -    1.10.00  Sillanpää Jukka

H9 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Huhtinen Olli               1-1.49       1-1.42       3-1.32         1-49       7-1.04       8-2.11         1-20            -       9.27  Huhtinen Olli

  2. Karro Peetu                 9-2.21       3-1.46       2-1.27       8-1.04       6-1.01       4-1.27         8-27            -       9.33  Karro Peetu

  3. Dahl Juho                   6-2.13       4-1.49       7-2.06       6-1.00       9-1.25       6-1.31         8-27            -      10.31  Dahl Juho

  4. Lähdemaa Lari               7-2.14       6-2.13       4-1.38         4-53         4-54      10-2.28         2-21            -      10.41  Lähdemaa Lari

  5. Salokannel Robert           7-2.14       7-2.22       5-1.55       6-1.00         5-58       7-1.51         5-22            -      10.42  Salokannel Robert

  6. Mannervesi Atte            10-3.19       5-2.03       9-3.01       9-1.53       8-1.06       5-1.29        10-28            -      13.19  Mannervesi Atte

  7. Viberg Pauli                3-1.59       2-1.44       8-2.32      10-2.13      10-3.29       9-2.13         2-21            -      14.31  Viberg Pauli

  8. Sintonen Aleksi             4-2.00       8-8.07       6-2.03         1-49         2-48       3-1.18         6-23            -      15.28  Sintonen Aleksi

  9. Nissi Juho                  5-2.10      9-10.49       1-1.17         1-49         1-47       2-1.15         2-21            -      17.28  Nissi Juho

 10. Koskela Jani                1-1.49     10-26.23      10-7.01         5-59         3-52       1-1.09         7-24            -      38.37  Koskela Jani

H8 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Martelius Jasper            1-2.09       3-1.55       2-2.01       2-1.02       1-1.03       2-1.25         4-31            -      10.06  Martelius Jasper

  2. Salminen Tuomas             3-3.20       1-1.42       1-1.50       3-1.07       2-1.17       3-1.28         2-26            -      11.10  Salminen Tuomas

  3. Porekari Juuso              2-2.58       2-1.52      4-10.59         1-58       4-4.41       4-2.26         3-28            -      24.22  Porekari Juuso

  4. Miettinen Eemeli           4-21.54      4-13.21       3-3.28       4-1.25       3-1.57       1-1.18         1-25            -      43.48  Miettinen Eemeli

H7 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Blom Samuli                 1-3.31       1-2.40       1-4.10       1-1.26       1-1.41       1-1.50         1-24            -      15.42  Blom Samuli

H-SAATTAJ Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Hongisto Kalevi             1-2.28       3-2.23       1-1.50       2-1.11       1-1.34       3-1.53         1-26            -      11.45  Hongisto Kalevi

  2. Viberg Pyry                 7-3.27       2-2.15       2-2.23       1-1.09       4-1.52       4-1.57         6-36            -      13.39  Viberg Pyry

  3. Kunnari Antti               3-2.40       5-2.48       5-3.48       3-1.17       2-1.47       2-1.47         3-29            -      14.36  Kunnari Antti

  4. Sjöblom Mikko               2-2.32       1-2.11       7-4.15       8-1.50       3-1.48       7-2.39         1-26            -      15.41  Sjöblom Mikko

  5. Sillanpää Werner            6-3.08       4-2.38       3-2.56       5-1.29       7-2.20       9-3.17         4-30            -      16.18  Sillanpää Werner

  6. Porekari Antti              4-2.54       8-3.04       8-4.37       4-1.21       6-2.12       1-1.35         8-46            -      16.29  Porekari Antti

  7. Leppänen Matias             8-4.24       7-3.03       4-3.34       9-2.11       5-2.08       6-2.23         5-33            -      18.16  Leppänen Matias

  8. Lainema Max                 9-5.36       9-3.57       6-4.12       7-1.46       9-2.34       7-2.39         8-46            -      21.30  Lainema Max

  9. Huti Juho                   5-3.05       6-2.55      9-12.52       6-1.35       8-2.25       5-2.22         7-38            -      25.52  Huti Juho

D14 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos



  1. Reponen Henna               1-1.54       1-3.26       1-3.22       2-1.49       2-2.53       2-2.18       1-2.35       1-1.00         1-18            -      19.35  Reponen Henna

  2. Vironen Satu                4-2.17       3-3.37       2-3.32       3-2.02       4-3.36       5-2.48       2-3.13       1-1.00         5-22            -      22.27  Vironen Satu

  3. Kukkonen Matleena           3-2.09       4-3.49       5-4.23       4-2.03       6-4.40       3-2.44       5-3.39       5-1.23         1-18            -      25.08  Kukkonen Matleena

  4. Helin Jonna                 5-2.20       6-4.03       6-4.56       5-2.17       3-3.30       6-3.01       3-3.30       4-1.21         6-24            -      25.22  Helin Jonna

  5. Järvinen Annika             2-1.55       2-3.29       3-3.42       1-1.35       5-4.24       4-2.47       7-5.57       6-1.26         3-20            -      25.35  Järvinen Annika

  6. Hänti Susanna               6-6.20       5-4.00       4-3.54       6-2.57       1-2.43       1-1.58       4-3.31       3-1.02         3-20            -      26.45  Hänti Susanna

 HYL Sahla Katri                      -            -        21.00            -         9.36       7-5.13       6-4.27       7-1.35         6-24            -  Sahla Katri

D12 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos



  1. Juntunen Laura              2-2.00       1-2.09       3-2.56       1-1.00       2-1.41         1-36       5-1.05         1-19            -      11.46  Juntunen Laura

  2. Taimisto Saana              3-2.04       4-2.39       2-2.55       2-1.02       3-1.45         2-38       3-1.01         4-20            -      12.24  Taimisto Saana

  3. Miettinen Tiia              1-1.55       2-2.15       4-3.02      14-2.20       1-1.40         2-38         1-55         1-19            -      13.04  Miettinen Tiia

  4. Rantanen Reeta              5-2.17       3-2.35       7-3.27       5-1.12      10-2.29         6-49       8-1.10         4-20            -      14.19  Rantanen Reeta

  5. Viberg Tuulia               6-2.21      11-4.08       1-2.53      10-1.33       4-1.47         4-39       8-1.10         1-19            -      14.50  Viberg Tuulia

  5. Saarimäki Milla             4-2.10       5-2.41       5-3.19      15-2.23       5-2.11         5-42       4-1.04         4-20            -      14.50  Saarimäki Milla

  7. Niemi Henna                 9-2.44       6-2.53      10-4.02       7-1.18       9-2.28         9-55      11-1.18         9-21            -      15.59  Niemi Henna

  8. Miettinen Lotta             7-2.29       8-3.35       8-3.33       9-1.31      14-2.40         9-55         2-59         4-20            -      16.02  Miettinen Lotta

  9. Hänti Sarianna              8-2.34      14-5.01       6-3.22       6-1.13       6-2.18         8-54       6-1.06         4-20            -      16.48  Hänti Sarianna

 10. Helin Sanna                10-2.48      13-4.25      13-4.54      11-1.36      11-2.31        11-59       7-1.08        15-24            -      18.45  Helin Sanna

 11. Katila Laura               15-3.18      16-6.04       9-3.56       3-1.10      13-2.36         7-50      11-1.18         9-21            -      19.33  Katila Laura

 12. Karro Lotta                12-2.54      12-4.12      12-4.36       3-1.10      15-4.08      12-1.07      10-1.15        13-22            -      19.44  Karro Lotta

 13. Wahlsten Mia               11-2.53       7-3.34      14-5.13      13-2.19      12-2.33      15-1.27      15-2.24         9-21            -      20.44  Wahlsten Mia

 14. Rouhiainen Julia           14-3.02      15-5.26      16-6.00      12-1.45       7-2.20      13-1.19      13-1.20        13-22            -      21.34  Rouhiainen Julia

 15. Leppäranta Katja           16-3.28       9-3.58      11-4.23      16-4.07       8-2.26      14-1.25      14-1.31        16-25            -      21.43  Leppäranta Katja

 16. Salokannel Katariina       12-2.54      10-4.03      15-5.46       8-1.25      16-4.24      16-1.48      16-5.08         9-21            -      25.49  Salokannel Katariina

D10 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos



  1. Hintukainen Taija           5-2.09       3-1.23            -         3.38         2-42         5-58       4-1.11         3-20            -      10.21  Hintukainen Taija

  2. Kivelä Sanni                1-1.42       2-1.18       1-1.10       6-4.11         1-39         1-51       2-1.07         1-18            -      11.16  Kivelä Sanni

  3. Mäkiö Maiju                 6-2.10       5-1.46       4-1.42       1-1.44       7-1.23       6-1.23       6-1.45         3-20            -      12.13  Mäkiö Maiju

  4. Martelius Jemina            2-1.48       4-1.40       2-1.31       7-4.37         3-45         2-53       1-1.05         2-19            -      12.38  Martelius Jemina

  5. Yliluoma Heidi              8-2.23       1-1.16       9-2.45       3-3.16         4-56         4-56       2-1.07         5-22            -      13.01  Yliluoma Heidi

  6. Sigell Helena               7-2.19       7-1.59       7-2.33       2-1.56       6-1.01       9-1.50       5-1.35         8-26            -      13.39  Sigell Helena

  7. Österman Vera               4-2.08       6-1.55       5-1.59       9-5.37       8-1.26       7-1.36      10-2.21         6-25            -      17.27  Österman Vera

  8. Hautaviita Sofia           10-3.01       8-2.35       6-2.14       5-4.00      10-2.00      10-2.00       7-2.04        10-27            -      18.21  Hautaviita Sofia

  9. Marin Noora                 9-2.57       8-2.35       8-2.41       4-3.58       9-1.54       8-1.42       8-2.10         8-26            -      18.23  Marin Noora

 10. Lähdemaa Piri               3-1.53     10-27.16       3-1.36       8-5.25         5-59         2-53       8-2.10         6-25            -      40.37  Lähdemaa Piri

D9 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Laakkio Emma                7-2.43       3-1.38       6-2.26       5-1.02       1-1.04       1-1.11         2-23            -      10.27  Laakkio Emma

  2. Haavisto Emmi               3-2.08       6-1.50       2-2.08         3-57       5-1.26       4-1.40         9-30            -      10.39  Haavisto Emmi

  3. Juntunen Mirva              4-2.12       1-1.22       3-2.18       7-1.09       7-1.45       3-1.34         1-21            -      10.41  Juntunen Mirva

  4. Kujansuu Ida                1-2.06       7-1.58       1-1.52       4-1.00       8-2.52       6-1.43         2-23            -      11.54  Kujansuu Ida

  5. Leppäranta Tanja            6-2.39       7-1.58       7-3.06       9-1.11       6-1.42       8-2.01        10-34            -      13.11  Leppäranta Tanja

  6. Salonen Emilia              8-2.50      10-2.40       4-2.24       8-1.10       9-4.50       9-2.09         6-24            -      16.27  Salonen Emilia

  7. Helminen Tiia-Maria         1-2.06       1-1.22       8-6.10         2-48      10-6.28       5-1.42         8-27            -      19.03  Helminen Tiia-Maria

  8. Hongisto Katja            10-13.28       5-1.48       4-2.24       5-1.02       2-1.06       2-1.33         2-23            -      21.44  Hongisto Katja

  9. Vetikko Jemina              9-2.51       9-2.07      9-15.12      10-1.22       4-1.22       7-2.00         6-24            -      25.18  Vetikko Jemina

 10. Aarnio Alli                 5-2.28       3-1.38     10-22.59         1-47       3-1.07     10-10.39         2-23            -      40.01  Aarnio Alli

D8 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Österman Lilja              1-2.49       1-2.15       1-2.33       1-1.19       1-1.05       1-1.15         1-26            -      11.42  Österman Lilja

D7 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Hautaviita Linda            1-4.13       2-3.37      1-21.53       2-1.56       1-3.57       2-2.54         2-47            -      39.17  Hautaviita Linda

  2. Leppänen Meri               2-4.20       1-3.34      2-22.02       1-1.54       2-3.58       1-2.48         1-45            -      39.21  Leppänen Meri

D-SAATTAJ Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Miettinen Minna             3-2.21       6-1.50       3-1.38       6-1.02       2-1.12       1-1.22         9-32            -       9.57  Miettinen Minna

  2. Helin Elina                 4-2.22       1-1.39       2-1.34       8-1.05       5-1.28       3-1.33        13-35            -      10.16  Helin Elina

  3. Helin Eerika                6-2.25       4-1.46       4-1.53      11-1.19       1-1.10       5-1.42         7-27            -      10.42  Helin Eerika

  4. Salo Noora                 10-2.39       3-1.45       8-2.23       5-1.01       3-1.14       9-1.48         2-23            -      11.13  Salo Noora

  5. Reponen Niina               8-2.28       8-1.57       6-2.12      10-1.17       7-1.29       8-1.47         9-32            -      11.42  Reponen Niina

  6. Huhtinen Sanna             13-3.24       7-1.55       7-2.20         3-56       4-1.19       2-1.26        11-33            -      11.53  Huhtinen Sanna

  7. Vetikko Melina              7-2.27       9-2.12      10-2.54       8-1.05       5-1.28       4-1.36         8-28            -      12.10  Vetikko Melina

  8. Aarnio Rita                 9-2.29      11-2.23       5-2.05      14-1.48       9-1.51       7-1.45         5-25            -      12.46  Aarnio Rita

  9. Rekola Annariina            1-2.05       1-1.39       1-1.33         1-53      14-4.56      11-1.54         2-23            -      13.23  Rekola Annariina

 10. Lainema Ava                12-3.15      10-2.17      11-3.13      12-1.22       8-1.44       9-1.48        12-34            -      14.13  Lainema Ava

 11. Luotonen Helka             11-2.55      12-2.40      12-3.37       7-1.03      13-2.21       6-1.44         1-22            -      14.42  Luotonen Helka

 12. Sigell Eveliina            14-3.33      14-2.59       9-2.46      13-1.30      11-2.09      14-2.19        14-55            -      16.11  Sigell Eveliina

 13. Hänti Julianna              2-2.18       4-1.46      14-5.40         2-54      10-2.01      15-4.28         6-26            -      17.33  Hänti Julianna

 14. Tujula Tiia                15-4.18      13-2.57      13-3.41      15-2.08      12-2.12      12-2.01        15-57            -      18.14  Tujula Tiia

 15. Stenberg Tiina              5-2.24      15-9.31     15-11.32         4-59     15-11.17      13-2.03         4-24            -      38.10  Stenberg Tiina