Nuorisuunta aluekilpailu 9.6.2003 MS-52
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Vainio Antti 1-1.31 1-1.32 2-2.01 1-1.50 1-1.30 2-1.17 1-1.39 1-1.13 3-51 - 13.24 Vainio Antti
2. Nummela Jussi 6-1.55 4-1.46 4-2.25 6-2.22 3-1.39 4-1.29 2-1.44 - 1.52 - 15.12 Nummela Jussi
3. Martélius Jesse 3-1.47 6-1.56 3-2.21 5-2.20 5-1.47 6-1.31 3-1.49 2-1.25 6-56 - 15.52 Martélius Jesse
4. Niinistö Antti-Pekka 3-1.47 2-1.36 1-1.53 2-2.12 2-1.37 7-1.47 5-2.01 9-3.21 2-50 - 17.04 Niinistö Antti-Pekka
5. Elo Juuso 7-1.58 7-2.12 7-3.32 3-2.16 4-1.45 3-1.28 4-1.59 3-1.35 3-51 - 17.36 Elo Juuso
6. Penttilä Ilkka 5-1.53 5-1.55 5-3.17 8-3.04 7-2.30 4-1.29 8-2.05 4-1.56 1-48 - 18.57 Penttilä Ilkka
7. Nevavuori Antti 10-2.47 10-2.36 8-3.33 9-3.09 9-4.17 10-2.09 9-2.15 7-2.31 7-57 - 24.14 Nevavuori Antti
8. Suonpää Olli 2-1.45 3-1.42 10-11.48 7-2.30 6-2.05 1-1.14 9-2.15 6-2.20 10-1.09 - 26.48 Suonpää Olli
9. Salminen Kalle-Ville 11-2.55 11-2.39 6-3.18 11-4.27 10-4.57 8-2.00 11-3.24 8-3.02 8-58 - 27.40 Salminen Kalle-Ville
10. Hintukainen Ilkka 9-2.24 8-2.16 9-3.51 4-2.19 11-7.15 11-3.19 6-2.03 10-4.44 3-51 - 29.02 Hintukainen Ilkka
11. Ranta Mikko 8-2.14 9-2.17 11-17.24 10-3.28 8-3.02 9-2.03 7-2.04 5-2.04 9-1.07 - 35.43 Ranta Mikko
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hämäläinen Sami 2-1.48 2-1.44 1-43 5-1.12 1-1.33 2-1.12 4-46 5-1.09 1-52 - 10.59 Hämäläinen Sami
2. Vainio Eero-Matti 1-1.44 1-1.30 2-45 1-45 2-1.39 7-2.04 2-41 1-56 5-56 - 11.00 Vainio Eero-Matti
3. Nieminen Janne 3-1.51 3-2.01 8-1.01 6-1.14 9-2.04 2-1.12 10-1.03 2-57 6-57 - 12.20 Nieminen Janne
4. Reponen Tommi 5-2.10 5-2.20 3-51 2-48 3-1.41 12-2.43 1-39 3-58 3-54 - 13.04 Reponen Tommi
5. Kivelä Santtu 12-2.39 7-2.39 11-1.14 12-1.28 14-2.52 5-1.45 7-1.00 9-1.33 12-1.07 - 16.17 Kivelä Santtu
6. Heininen Henrik 10-2.28 12-3.22 9-1.04 6-1.14 4-1.48 10-2.35 3-43 12-2.05 10-1.03 - 16.22 Heininen Henrik
7. Luotonen Martti 9-2.26 4-2.12 5-55 3-1.01 5-1.51 14-2.59 12-2.46 7-1.28 4-55 - 16.33 Luotonen Martti
8. Saarinen Arttu 6-2.19 9-2.56 13-1.15 15-1.41 12-2.09 1-1.10 14-3.13 4-1.00 2-53 - 16.36 Saarinen Arttu
9. Amper Rasmus 6-2.19 8-2.43 6-59 13-1.29 10-2.05 4-1.38 - 4.41 8-1.01 - 16.55 Amper Rasmus
10. Lintula Iiro 15-2.44 11-3.01 15-1.32 11-1.23 8-2.03 13-2.46 7-1.00 10-1.40 16-1.19 - 17.28 Lintula Iiro
11. Helin Samuli 10-2.28 13-4.07 4-54 9-1.22 11-2.06 9-2.31 12-2.46 6-1.22 7-58 - 18.34 Helin Samuli
12. Kilkkilä Kimi 14-2.41 10-2.58 10-1.06 9-1.22 13-2.19 8-2.12 - 7.12 15-1.14 - 21.04 Kilkkilä Kimi
13. Porekari Ville 8-2.22 16-11.14 14-1.23 6-1.14 15-3.11 16-3.41 11-1.10 13-2.43 13-1.10 - 28.08 Porekari Ville
14. Heikkilä Juho 17-7.13 14-4.23 16-2.06 17-1.53 16-5.50 17-4.41 5-52 14-3.12 9-1.02 - 31.12 Heikkilä Juho
15. Koskela Tomi 12-2.39 15-9.58 11-1.14 14-1.37 7-2.00 15-3.01 15-10.31 11-1.50 14-1.11 - 34.01 Koskela Tomi
HYL Saari Matti 4-2.08 - 8.12 16-1.51 6-1.53 5-1.45 9-1.02 8-1.32 11-1.04 - Saari Matti
HYL Saloranta Viljami 16-2.46 6-2.25 6-59 4-1.05 17-6.23 11-2.38 6-55 - 1.27 - Saloranta Viljami
H10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Katila Veli-Matti 3-31 6-2.38 1-1.25 1-1.03 4-1.32 2-1.01 - 8.10 Katila Veli-Matti
2. Salminen Petteri 7-32 1-1.51 3-1.37 3-1.18 6-1.46 7-1.08 - 8.12 Salminen Petteri
3. Rousku Antti 3-31 4-2.12 7-1.47 4-1.27 7-1.48 1-59 - 8.44 Rousku Antti
4. Blom Jere 3-31 3-2.01 2-1.26 9-2.26 2-1.29 5-1.04 - 8.57 Blom Jere
5. Kivioja Aleksi 1-28 5-2.21 9-2.38 8-1.53 1-1.27 4-1.03 - 9.50 Kivioja Aleksi
6. Stenberg Tuomo 9-36 7-4.14 3-1.37 2-1.15 3-1.31 6-1.05 - 10.18 Stenberg Tuomo
7. Hakala Joel 10-39 8-8.13 5-1.41 6-1.35 5-1.41 9-1.15 - 15.04 Hakala Joel
8. Sillanpää Jukka 2-29 10-9.18 5-1.41 7-1.38 8-1.52 3-1.02 - 16.00 Sillanpää Jukka
9. Mälkiä Riku 3-31 9-8.25 8-1.56 5-1.28 9-4.14 10-2.25 - 18.59 Mälkiä Riku
HYL Tujula Tomi 8-34 1-1.51 10-3.46 - 7.58 8-1.14 - Tujula Tomi
H9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Heikkilä Janne 6-47 2-1.28 3-1.10 1-1.39 4-45 2-1.02 - 6.51 Heikkilä Janne
2. Koskela Jani 1-31 4-1.38 1-1.05 4-3.49 1-25 4-1.09 - 8.37 Koskela Jani
3. Viberg Pauli 7-52 5-1.42 5-2.44 - 2.14 3-1.07 - 8.39 Viberg Pauli
4. Nissi Juho 5-43 7-2.33 2-1.06 - 4.11 1-1.00 - 9.33 Nissi Juho
5. Dahl Juho 4-39 1-1.21 4-1.13 5-5.47 2-28 4-1.09 - 10.37 Dahl Juho
6. Sintonen Aleksi 1-31 6-1.50 6-7.43 3-2.26 3-40 6-1.21 - 14.31 Sintonen Aleksi
7. Kunnari Antti 3-35 3-1.29 7-10.03 2-2.10 4-45 7-1.30 - 16.32 Kunnari Antti
H8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Koskinen Samuli 1-28 3-1.57 2-1.08 1-2.04 1-30 1-58 - 7.05 Koskinen Samuli
2. Salminen Tuomas 5-47 1-1.25 1-1.05 3-2.13 4-40 5-1.15 - 7.25 Salminen Tuomas
3. Miettinen Eemeli 4-41 2-1.33 3-1.25 4-2.18 2-32 3-1.06 - 7.35 Miettinen Eemeli
4. Martélius Jasper 2-30 5-3.35 4-1.29 2-2.12 3-38 2-1.04 - 9.28 Martélius Jasper
5. Porekari Juuso 3-33 4-2.01 5-2.02 5-2.50 5-54 4-1.09 - 9.29 Porekari Juuso
H7 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Blom Samuli 2-49 2-2.28 1-1.11 1-2.22 2-54 1-1.15 - 8.59 Blom Samuli
2. Laine Onni 1-42 1-1.50 2-2.12 2-3.01 1-39 2-1.37 - 10.01 Laine Onni
H-SAATTAJ Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Porekari Antti 2-43 1-1.37 2-1.42 2-3.49 2-1.09 2-1.28 - 10.28 Porekari Antti
2. Sillanpää Werner 3-50 4-2.33 4-2.58 1-3.39 3-1.21 3-1.29 - 12.50 Sillanpää Werner
3. Huti Juho 1-40 3-2.20 1-1.37 3-7.00 1-1.05 4-1.34 - 14.16 Huti Juho
4. Karppinen Joni 5-3.25 2-1.56 3-2.21 4-7.19 4-1.53 5-2.02 - 18.56 Karppinen Joni
5. Viberg Pyry 4-1.10 5-5.00 5-4.37 - 10.57 1-1.23 - 23.07 Viberg Pyry
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hänti Susanna 1-1.43 1-1.45 4-2.57 1-2.37 3-2.02 1-1.31 2-2.04 1-1.27 1-52 - 16.58 Hänti Susanna
2. Reponen Henna 5-3.04 2-2.06 5-3.01 2-2.49 1-1.56 2-1.37 3-2.08 3-1.53 2-54 - 19.28 Reponen Henna
3. Vironen Satu 3-2.13 6-2.18 1-2.37 8-5.58 2-1.59 3-1.41 1-1.58 2-1.30 5-1.00 - 21.14 Vironen Satu
4. Järvinen Annika 2-2.05 3-2.09 8-3.47 3-2.51 8-3.40 4-1.53 4-2.20 6-2.05 6-1.02 - 21.52 Järvinen Annika
5. Koistinen Annamari 3-2.13 5-2.10 2-2.56 5-3.24 5-2.33 5-1.55 8-5.09 4-2.00 4-58 - 23.18 Koistinen Annamari
6. Kurppa Fanny 6-3.55 7-2.23 6-3.30 4-2.57 4-2.20 6-2.10 6-3.03 7-2.22 3-55 - 23.35 Kurppa Fanny
7. Helin Jonna 7-4.28 3-2.09 2-2.56 7-3.54 6-2.42 7-2.12 5-2.30 5-2.02 7-1.10 - 24.03 Helin Jonna
8. Laine Emma 8-7.19 8-2.46 7-3.32 6-3.48 7-2.51 8-3.16 7-3.22 8-3.04 7-1.10 - 31.08 Laine Emma
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Miettinen Tiia 1-2.09 1-1.23 2-46 1-46 1-1.25 7-2.59 1-37 1-57 4-54 - 11.56 Miettinen Tiia
2. Saarimäki Milla 8-3.04 5-1.56 5-59 11-1.32 5-1.42 3-1.54 8-1.32 5-1.32 6-57 - 15.08 Saarimäki Milla
3. Rantanen Reeta 5-2.39 3-1.35 11-2.03 5-53 9-2.28 9-3.18 2-47 4-1.24 8-1.00 - 16.07 Rantanen Reeta
4. Hänti Sarianna 4-2.30 12-2.57 12-2.12 4-52 3-1.31 10-3.37 3-1.00 2-1.06 1-51 - 16.36 Hänti Sarianna
5. Juntunen Laura 1-2.09 2-1.26 3-48 2-48 2-1.27 12-3.46 10-3.42 7-1.34 7-58 - 16.38 Juntunen Laura
5. Kurppa Pinja 11-4.28 4-1.52 4-55 7-1.03 10-2.29 4-2.22 3-1.00 6-1.33 5-56 - 16.38 Kurppa Pinja
7. Niemi Henna 5-2.39 7-2.01 7-1.01 12-1.40 6-1.47 13-4.10 - - 4.47 - 18.05 Niemi Henna
8. Rekola Tuulia 7-3.02 8-2.07 9-1.09 9-1.05 8-2.21 5-2.27 7-1.31 11-4.04 10-1.09 - 18.55 Rekola Tuulia
9. Viberg Tuulia 9-4.14 9-2.22 5-59 3-49 11-2.35 2-1.47 11-4.03 3-1.20 2-52 - 19.01 Viberg Tuulia
10. Miettinen Lotta 12-7.09 10-2.26 8-1.04 6-57 7-2.10 6-2.57 6-1.14 8-1.45 3-53 - 20.35 Miettinen Lotta
11. Silvennoinen Emma 10-4.22 11-2.43 10-1.16 7-1.03 12-3.08 10-3.37 12-6.15 9-2.24 9-1.06 - 25.54 Silvennoinen Emma
12. Raunio Heli 13-12.20 13-3.10 13-2.33 13-1.50 13-4.15 8-3.12 9-1.55 10-3.02 11-1.17 - 33.34 Raunio Heli
HYL Kavander Beata 14-20.05 - - 1.30 - - 4.32 - 3.01 - Kavander Beata
HYL Taimisto Saana 3-2.24 6-1.59 1-45 10-1.21 4-1.33 1-1.16 3-1.00 - 1.34 - Taimisto Saana
D10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Martélius Jemina 2-29 1-1.43 1-1.24 1-1.13 5-1.37 3-1.04 - 7.30 Martélius Jemina
2. Kivelä Sanni 4-31 2-2.05 4-1.51 2-1.17 2-1.31 1-54 - 8.09 Kivelä Sanni
3. Hintukainen Taija 7-38 5-2.46 6-2.04 3-1.29 7-1.43 2-1.01 - 9.41 Hintukainen Taija
4. Mäkiö Maiju 6-36 4-2.30 5-1.55 7-2.12 4-1.35 6-1.11 - 9.59 Mäkiö Maiju
5. Hautaviita Sofia 8-48 3-2.26 7-2.31 6-2.04 8-1.48 8-1.26 - 11.03 Hautaviita Sofia
6. Koskinen Salla 2-29 7-4.44 2-1.33 4-1.40 1-1.28 5-1.10 - 11.04 Koskinen Salla
7. Patama Taru 4-31 6-3.15 8-2.44 5-1.56 3-1.32 4-1.08 - 11.06 Patama Taru
8. Yliluoma Heidi 1-28 8-8.49 3-1.36 8-3.04 5-1.37 7-1.14 - 16.48 Yliluoma Heidi
D9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Helminen Tiia-Maria 4-35 4-1.35 9-2.31 2-2.30 2-35 3-1.13 - 8.59 Helminen Tiia-Maria
2. Salonen Emilia 8-47 8-1.56 6-1.36 3-2.41 4-49 11-1.31 - 9.20 Salonen Emilia
3. Haavisto Emmi 3-33 7-1.39 3-1.12 - 4.55 10-1.22 - 9.41 Haavisto Emmi
4. Juntunen Mirva 2-31 3-1.32 1-54 5-5.04 1-30 5-1.15 - 9.46 Juntunen Mirva
5. Vetikko Jemina 9-48 10-2.13 4-1.28 4-3.42 7-1.18 5-1.15 - 10.44 Vetikko Jemina
6. Aarnio Alli 1-30 2-1.26 11-3.11 - 5.45 1-59 - 11.51 Aarnio Alli
7. Laine Iida 10-2.04 11-2.25 10-2.47 - 4.21 2-1.07 - 12.44 Laine Iida
8. Isotalo Veera 6-41 9-1.57 2-1.06 6-6.41 5-1.06 9-1.18 - 12.49 Isotalo Veera
9. Kavander Lotta 11-7.00 1-1.21 7-1.39 1-2.02 3-39 8-1.17 - 13.58 Kavander Lotta
10. Kujansuu Ida 7-46 5-1.38 8-1.54 7-7.55 6-1.16 4-1.14 - 14.43 Kujansuu Ida
11. Kaskinen Henna 5-37 5-1.38 5-1.34 - 11.54 7-1.16 - 16.59 Kaskinen Henna
D8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Emaldynova Lilia 2-40 2-1.58 2-1.28 1-2.06 1-43 2-1.10 - 8.05 Emaldynova Lilia
2. Rantanen Roosa 4-3.15 1-1.29 1-1.25 1-2.06 2-46 1-1.08 - 10.09 Rantanen Roosa
3. Hilakari Marianne 1-35 4-3.55 3-1.33 3-2.37 2-46 3-1.20 - 10.46 Hilakari Marianne
4. Tujula Tia 3-45 3-3.21 4-2.25 4-3.08 4-2.00 4-2.18 - 13.57 Tujula Tia
D7 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Reponen Niina 1-41 2-4.24 1-1.18 1-2.59 1-33 2-1.31 - 11.26 Reponen Niina
2. Kavander Mona 3-4.09 1-1.47 3-2.11 2-3.11 2-43 1-1.25 - 13.26 Kavander Mona
3. Hautaviita Linda 2-56 3-9.59 2-1.48 3-3.39 3-1.18 3-2.48 - 20.28 Hautaviita Linda
D-SAATTAJ Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Stenberg Tiina 3-35 3-1.36 1-1.06 4-2.18 3-37 3-1.15 - 7.27 Stenberg Tiina
2. Miettinen Minna 5-37 1-1.25 1-1.06 5-2.19 4-38 6-1.26 - 7.31 Miettinen Minna
3. Niinistö Pauliina 8-42 5-1.45 3-1.36 3-2.17 2-35 9-1.36 - 8.31 Niinistö Pauliina
4. Hänti Julianna 5-37 2-1.33 7-2.41 2-2.05 6-45 2-1.12 - 8.53 Hänti Julianna
5. Vetikko Melina 2-33 8-2.25 3-1.36 8-2.43 5-41 5-1.20 - 9.18 Vetikko Melina
6. Helin Erika 5-37 7-1.50 5-1.46 9-2.56 8-52 7-1.29 - 9.30 Helin Erika
7. Helin Elina 4-36 4-1.39 8-2.50 7-2.27 7-48 3-1.15 - 9.35 Helin Elina
8. Rantanen Emilia 1-32 6-1.48 9-3.48 1-1.56 1-27 1-1.06 - 9.37 Rantanen Emilia
9. Luotonen Helka 9-45 9-2.57 6-2.33 6-2.21 9-59 8-1.34 - 11.09 Luotonen Helka