Tulokset - Väliajat

09.11.2003
Rata 5, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tulos
1 Laaksonen Petri 2-09:25 2-10:42 2-13:17 1-21:32 1-23:13 2-34:04 1-41:10 1-43:28 1-44:40 1-47:00 1-1:00:04 1-1:03:16 1-1:09:26 1-1:10:16 1-1:11:11 1-1:13:15 1-1:16:10 1-1:19:35 1-1:22:47  1:22:47 Laaksonen Petri
2 Janne Salmi 1-08:55 1-10:35 1-13:15 2-21:36 1-23:13 1-33:15 2-41:23 2-43:50 2-45:10 2-47:43 2-1:00:52 2-1:05:16 2-1:11:37 2-1:12:32 2-1:13:28 2-1:15:27 2-1:18:30 2-1:22:17 2-1:25:40  1:25:40 Janne Salmi
3 Pekka Nikulainen 3-09:58 3-11:31 3-14:09 3-23:17 3-25:04 3-36:31 3-44:34 3-46:55 3-48:06 3-50:35 3-1:03:43 3-1:07:06 3-1:13:53 3-1:14:45 3-1:15:58 3-1:18:22 3-1:21:12 3-1:24:57 3-1:28:58  1:28:58 Pekka Nikulainen
4 Marko Virta 4-10:24 4-12:02 4-14:44 4-23:59 4-26:13 4-37:51 4-46:54 4-49:26 4-50:47 4-53:26 4-1:07:44 4-1:11:12 4-1:17:50 4-1:18:55 4-1:19:56 4-1:22:26 4-1:25:55 4-1:30:12 4-1:35:04  1:35:04 Marko Virta
5 Pekka Halla 6-11:01 6-12:44 6-15:55 6-25:53 6-27:24 6-40:10 5-49:36 5-52:41 5-54:10 5-57:08 5-1:13:04 5-1:17:25 5-1:25:35 5-1:26:44 5-1:28:14 5-1:31:37 5-1:35:06 5-1:39:47 5-1:44:20  1:44:20 Pekka Halla
6 Aki Tapper 5-10:32 5-12:12 5-14:51 5-24:36 5-26:41 5-38:44 6-52:44 6-56:22 6-57:31 6-1:00:00 6-1:15:10 6-1:19:36 6-1:41:25 6-1:43:11 6-1:44:27 6-1:47:01 6-1:50:39 6-1:55:22 6-1:59:25  1:59:25 Aki Tapper
Rata 5, rastivälien ajat
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tulos
1 Laaksonen Petri 2-09:25 1-01:17 1-02:35 1-08:15 3-01:41 2-10:51 1-07:06 1-02:18 3-01:12 1-02:20 1-13:04 1-03:12 1-06:10 1-00:50 1-00:55 2-02:04 2-02:55 1-03:25 1-03:12  1:22:47 Laaksonen Petri
2 Janne Salmi 1-08:55 4-01:40 4-02:40 2-08:21 2-01:37 1-10:02 3-08:08 3-02:27 4-01:20 4-02:33 3-13:09 5-04:24 2-06:21 3-00:55 2-00:56 1-01:59 3-03:03 3-03:47 2-03:23  1:25:40 Janne Salmi
3 Pekka Nikulainen 3-09:58 2-01:33 2-02:38 3-09:08 4-01:47 3-11:27 2-08:03 2-02:21 2-01:11 2-02:29 2-13:08 2-03:23 4-06:47 2-00:52 4-01:13 3-02:24 1-02:50 2-03:45 3-04:01  1:28:58 Pekka Nikulainen
4 Marko Virta 4-10:24 3-01:38 5-02:42 4-09:15 6-02:14 4-11:38 4-09:03 4-02:32 5-01:21 5-02:39 4-14:18 3-03:28 3-06:38 4-01:05 3-01:01 4-02:30 4-03:29 4-04:17 6-04:52  1:35:04 Marko Virta
5 Pekka Halla 6-11:01 6-01:43 6-03:11 6-09:58 1-01:31 6-12:46 5-09:26 5-03:05 6-01:29 6-02:58 6-15:56 4-04:21 5-08:10 5-01:09 6-01:30 6-03:23 4-03:29 5-04:41 5-04:33  1:44:20 Pekka Halla
6 Aki Tapper 5-10:32 4-01:40 3-02:39 5-09:45 5-02:05 5-12:03 6-14:00 6-03:38 1-01:09 2-02:29 5-15:10 6-04:26 6-21:49 6-01:46 5-01:16 5-02:34 6-03:38 6-04:43 4-04:03  1:59:25 Aki Tapper
Rata 4, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tulos
1 Kalevi Toivonen 1-06:50 1-08:19 1-17:22 1-18:41 1-29:40 1-38:03 1-40:42 1-42:18 1-45:22 1-58:15 1-1:01:59 1-1:07:59 1-1:12:18  1:12:18 Kalevi Toivonen
2 Tomi Mattila 5-07:51 5-09:23 2-18:29 3-20:24 3-31:48 2-40:44 2-43:36 2-44:48 2-47:44 2-1:01:12 2-1:05:09 2-1:12:33 2-1:16:51  1:16:51 Tomi Mattila
3 Matti Salonen 4-07:42 3-09:05 3-18:55 2-20:07 2-31:44 3-40:58 3-44:11 3-45:34 3-49:07 3-1:02:20 3-1:07:30 3-1:13:51 3-1:18:39  1:18:39 Matti Salonen
4 Keijo Hintukainen 2-07:23 2-08:55 4-19:29 4-20:56 4-33:27 4-43:35 4-46:43 4-48:04 4-51:15 4-1:05:37 4-1:11:37 4-1:17:25 4-1:22:10  1:22:10 Keijo Hintukainen
5 Oke Peltola 3-07:36 4-09:14 5-20:04 5-21:38 5-34:18 5-44:50 5-47:48 5-49:26 5-52:37 5-1:08:36 5-1:12:29 5-1:19:12 5-1:24:15  1:24:15 Oke Peltola
6 Vroni König-Salmi 7-08:31 6-10:08 6-21:12 6-23:05 6-36:11 6-46:13 6-49:16 6-50:56 6-54:04 6-1:12:16 6-1:17:25 6-1:25:23 6-1:31:44  1:31:44 Vroni König-Salmi
7 Ismo Virta 11-11:24 10-13:20 10-25:07 10-27:29 8-41:46 7-54:14 7-57:16 7-58:54 7-1:02:00 7-1:19:06 7-1:23:28 7-1:30:53 7-1:36:23  1:36:23 Ismo Virta
8 Tauno Piiroinen 9-10:23 8-12:06 8-23:51 9-25:35 7-41:23 8-54:31 8-58:24 8-1:00:29 8-1:04:11 8-1:22:19 8-1:27:17 8-1:35:07 8-1:41:49  1:41:49 Tauno Piiroinen
9 Markku Kurling 8-08:42 7-10:31 7-21:46 7-23:42 9-45:03 9-58:31 9-1:01:31 9-1:03:46 9-1:07:22 9-1:25:44 9-1:30:56 9-1:38:17 9-1:45:40  1:45:40 Markku Kurling
10 Anni Liimatainen 10-10:30 11-17:50 11-31:32 11-33:14 10-48:03 10-1:01:23 10-1:05:40 10-1:07:48 10-1:11:26 10-1:32:33 10-1:38:49 10-1:49:50 10-1:57:00  1:57:00 Anni Liimatainen
11 Pekka Liimatainen 6-07:56 9-12:48 9-24:04 8-25:25 11-58:11 11-1:11:17 11-1:15:01 11-1:17:46 11-1:21:50 11-1:37:23 11-1:44:30 11-1:52:48 11-1:57:56  1:57:56 Pekka Liimatainen
Rata 4, rastivälien ajat
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tulos
1 Kalevi Toivonen 1-06:50 2-01:29 1-09:03 2-01:19 1-10:59 1-08:23 1-02:39 4-01:36 2-03:04 1-12:53 1-03:44 2-06:00 2-04:19  1:12:18 Kalevi Toivonen
2 Tomi Mattila 5-07:51 3-01:32 2-09:06 9-01:55 2-11:24 2-08:56 2-02:52 1-01:12 1-02:56 3-13:28 3-03:57 6-07:24 1-04:18  1:16:51 Tomi Mattila
3 Matti Salonen 4-07:42 1-01:23 3-09:50 1-01:12 3-11:37 3-09:14 8-03:13 3-01:23 7-03:33 2-13:13 7-05:10 3-06:21 4-04:48  1:18:39 Matti Salonen
4 Keijo Hintukainen 2-07:23 3-01:32 4-10:34 4-01:27 4-12:31 5-10:08 7-03:08 2-01:21 5-03:11 4-14:22 9-06:00 1-05:48 3-04:45  1:22:10 Keijo Hintukainen
5 Oke Peltola 3-07:36 6-01:38 5-10:50 5-01:34 5-12:40 6-10:32 3-02:58 5-01:38 5-03:11 6-15:59 2-03:53 4-06:43 5-05:03  1:24:15 Oke Peltola
6 Vroni König-Salmi 7-08:31 5-01:37 6-11:04 8-01:53 6-13:06 4-10:02 6-03:03 7-01:40 4-03:08 9-18:12 6-05:09 9-07:58 8-06:21  1:31:44 Vroni König-Salmi
7 Ismo Virta 11-11:24 9-01:56 10-11:47 11-02:22 7-14:17 7-12:28 5-03:02 5-01:38 3-03:06 7-17:06 4-04:22 7-07:25 7-05:30  1:36:23 Ismo Virta
8 Tauno Piiroinen 9-10:23 7-01:43 9-11:45 7-01:44 9-15:48 9-13:08 10-03:53 8-02:05 10-03:42 8-18:08 5-04:58 8-07:50 9-06:42  1:41:49 Tauno Piiroinen
9 Markku Kurling 8-08:42 8-01:49 7-11:15 10-01:56 10-21:21 11-13:28 4-03:00 10-02:15 8-03:36 10-18:22 8-05:12 5-07:21 11-07:23  1:45:40 Markku Kurling
10 Anni Liimatainen 10-10:30 11-07:20 11-13:42 6-01:42 8-14:49 10-13:20 11-04:17 9-02:08 9-03:38 11-21:07 10-06:16 11-11:01 10-07:10  1:57:00 Anni Liimatainen
11 Pekka Liimatainen 6-07:56 10-04:52 8-11:16 3-01:21 11-32:46 8-13:06 9-03:44 11-02:45 11-04:04 5-15:33 11-07:07 10-08:18 6-05:08  1:57:56 Pekka Liimatainen
Rata 3, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tulos
1 Markus Mononen 3-11:07 2-12:44 2-15:42 1-25:46 1-27:14 1-30:47 1-34:44 1-42:31 1-43:55 1-45:50 1-48:06 1-51:17 1-55:21 1-58:45  58:45 Markus Mononen
2 Jorma Paldanius 2-11:03 6-14:05 4-17:04 3-26:19 3-27:51 3-31:47 3-36:28 3-44:44 3-46:17 2-47:30 2-49:44 2-53:16 2-57:36 2-1:01:22  1:01:22 Jorma Paldanius
3 Seppo Urhonen 1-10:50 1-12:37 1-15:41 2-25:53 2-27:24 2-30:57 2-35:38 2-43:31 2-45:14 3-47:33 3-50:05 3-54:21 3-59:22 3-1:03:18  1:03:18 Seppo Urhonen
4 Paavo Malmivirta 7-12:26 7-14:56 6-18:04 4-28:33 4-30:10 4-33:50 5-38:50 5-48:47 5-50:19 5-51:28 4-53:46 4-57:07 4-1:01:34 4-1:05:24  1:05:24 Paavo Malmivirta
5 Risto Vainio 5-11:47 4-13:53 5-17:13 5-28:42 5-30:28 5-34:30 4-38:24 4-48:21 4-50:02 4-51:22 5-54:00 5-58:01 5-1:02:34 5-1:07:00  1:07:00 Risto Vainio
6 Pirkko Kalliola 8-13:00 8-15:09 8-18:52 10-31:29 9-33:41 9-38:16 9-42:48 7-51:06 7-52:48 7-54:12 7-57:19 7-1:00:57 7-1:06:08 6-1:10:20  1:10:20 Pirkko Kalliola
7 Sanna Laaksonen 9-13:07 9-15:32 11-20:11 8-30:49 7-32:35 7-36:29 7-41:12 6-50:08 6-51:28 6-52:46 6-55:58 6-59:51 6-1:04:55 7-1:10:24  1:10:24 Sanna Laaksonen
8 Rauno Friman 4-11:13 3-13:02 3-16:28 7-30:45 8-32:52 8-37:48 8-42:00 8-54:11 8-55:24 8-56:33 8-59:38 8-1:03:18 8-1:08:15 8-1:12:44  1:12:44 Rauno Friman
9 Kauko Järvisalo 13-17:32 13-20:13 13-23:46 13-37:50 12-39:49 12-44:04 12-49:01 11-57:21 9-58:54 9-1:00:10 9-1:02:37 9-1:06:07 9-1:10:51 9-1:15:06  1:15:06 Kauko Järvisalo
10 Onni Liimatainen 11-14:12 10-16:02 9-19:18 6-30:26 6-31:54 6-35:32 6-39:46 9-56:22 11-1:00:17 11-1:01:35 10-1:04:10 10-1:08:20 10-1:13:33 10-1:18:04  1:18:04 Onni Liimatainen
11 Reijo Kivisalmi 10-13:46 11-16:08 10-20:05 9-31:23 10-33:44 10-40:14 10-44:56 10-56:23 10-59:28 10-1:01:05 11-1:05:42 11-1:12:00 11-1:17:33 11-1:22:10  1:22:10 Reijo Kivisalmi
12 Kai Forssell 6-12:00 5-14:03 6-18:04 11-33:15 11-35:55 11-42:58 11-48:09 12-58:48 12-1:03:29 12-1:06:05 12-1:09:54 12-1:14:26 12-1:20:00 12-1:24:56  1:24:56 Kai Forssell
13 Jaakko Halla 12-15:56 12-18:15 12-22:52 12-37:34 13-39:54 13-47:54 13-53:52 13-1:04:24 13-1:06:27 13-1:08:24 13-1:12:22 13-1:17:42 13-1:23:30 13-1:29:06  1:29:06 Jaakko Halla
14 Ahti Karttunen 14-18:20 14-20:53 14-25:59 14-41:40 14-44:48 14-49:48 14-55:18 14-1:08:00 14-1:09:36 14-1:11:06 14-1:14:14 14-1:19:51 14-1:25:31 14-1:30:31  1:30:31 Ahti Karttunen
Rata 3, rastivälien ajat
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tulos
1 Markus Mononen 3-11:07 1-01:37 1-02:58 2-10:04 1-01:28 1-03:33 2-03:57 1-07:47 3-01:24 11-01:55 2-02:16 1-03:11 1-04:04 1-03:24  58:45 Markus Mononen
2 Jorma Paldanius 2-11:03 14-03:02 2-02:59 1-09:15 4-01:32 6-03:56 6-04:41 3-08:16 5-01:33 3-01:13 1-02:14 4-03:32 2-04:20 2-03:46  1:01:22 Jorma Paldanius
3 Seppo Urhonen 1-10:50 2-01:47 3-03:04 3-10:12 3-01:31 1-03:33 6-04:41 2-07:53 10-01:43 13-02:19 5-02:32 10-04:16 7-05:01 4-03:56  1:03:18 Seppo Urhonen
4 Paavo Malmivirta 7-12:26 11-02:30 4-03:08 4-10:29 5-01:37 4-03:40 11-05:00 7-09:57 4-01:32 1-01:09 3-02:18 2-03:21 3-04:27 3-03:50  1:05:24 Paavo Malmivirta
5 Risto Vainio 5-11:47 6-02:06 6-03:20 8-11:29 6-01:46 7-04:02 1-03:54 7-09:57 8-01:41 7-01:20 7-02:38 8-04:01 4-04:33 7-04:26  1:07:00 Risto Vainio
6 Pirkko Kalliola 8-13:00 7-02:09 9-03:43 9-12:37 10-02:12 9-04:35 5-04:32 4-08:18 9-01:42 8-01:24 9-03:07 5-03:38 9-05:11 5-04:12  1:10:20 Pirkko Kalliola
7 Sanna Laaksonen 9-13:07 10-02:25 13-04:39 5-10:38 6-01:46 5-03:54 9-04:43 6-08:56 2-01:20 5-01:18 11-03:12 7-03:53 8-05:04 13-05:29  1:10:24 Sanna Laaksonen
8 Rauno Friman 4-11:13 3-01:49 7-03:26 11-14:17 9-02:07 10-04:56 3-04:12 12-12:11 1-01:13 1-01:09 8-03:05 6-03:40 6-04:57 8-04:29  1:12:44 Rauno Friman
9 Kauko Järvisalo 13-17:32 13-02:41 8-03:33 10-14:04 8-01:59 8-04:15 10-04:57 5-08:20 5-01:33 4-01:16 4-02:27 3-03:30 5-04:44 6-04:15  1:15:06 Kauko Järvisalo
10 Onni Liimatainen 11-14:12 4-01:50 5-03:16 6-11:08 1-01:28 3-03:38 4-04:14 14-16:36 13-03:55 5-01:18 6-02:35 9-04:10 10-05:13 9-04:31  1:18:04 Onni Liimatainen
11 Reijo Kivisalmi 10-13:46 9-02:22 10-03:57 7-11:18 12-02:21 12-06:30 8-04:42 11-11:27 12-03:05 10-01:37 14-04:37 14-06:18 11-05:33 10-04:37  1:22:10 Reijo Kivisalmi
12 Kai Forssell 6-12:00 5-02:03 11-04:01 13-15:11 13-02:40 13-07:03 12-05:11 10-10:39 14-04:41 14-02:36 12-03:49 11-04:32 12-05:34 11-04:56  1:24:56 Kai Forssell
13 Jaakko Halla 12-15:56 8-02:19 12-04:37 12-14:42 11-02:20 14-08:00 14-05:58 9-10:32 11-02:03 12-01:57 13-03:58 12-05:20 14-05:48 14-05:36  1:29:06 Jaakko Halla
14 Ahti Karttunen 14-18:20 12-02:33 14-05:06 14-15:41 14-03:08 11-05:00 13-05:30 13-12:42 7-01:36 9-01:30 10-03:08 13-05:37 13-05:40 12-05:00  1:30:31 Ahti Karttunen
Rata 2, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos
1 Kosti Nolvi 1-13:33 1-18:05 1-23:10 1-33:19 1-35:47 1-40:28 1-44:54 1-50:01  50:01 Kosti Nolvi
2 Tuulia Mattila 2-14:46 2-19:45 2-24:35 2-36:13 2-38:56 2-43:12 2-47:02 2-52:03  52:03 Tuulia Mattila
3 Sofia Mattila 4-15:30 4-20:24 3-25:18 3-36:52 3-39:38 3-43:52 3-47:46 3-52:49  52:49 Sofia Mattila
4 Jorma Laine 8-18:02 6-22:12 6-27:13 4-37:53 5-41:44 4-46:56 4-50:04 4-54:41  54:41 Jorma Laine
5 Tuula Elmiö 3-15:23 3-20:02 4-25:48 5-38:29 4-41:13 5-48:42 5-53:00 5-58:11  58:11 Tuula Elmiö
6 Pirjo Kurppa 10-19:38 10-26:34 10-34:01 8-43:32 6-45:39 6-50:01 6-53:15 6-58:40  58:40 Pirjo Kurppa
7 Aimo Mononen 7-17:25 7-22:53 7-29:09 7-43:01 8-46:32 7-51:53 7-55:57 7-1:01:52  1:01:52 Aimo Mononen
8 Raila Sinkkilä 6-16:57 8-24:57 8-31:09 9-44:28 9-49:08 8-54:25 8-58:30 8-1:04:44  1:04:44 Raila Sinkkilä
9 Jukka Siivonen 5-16:30 5-21:55 5-27:03 6-39:06 7-46:22 9-55:09 9-1:00:01 9-1:05:39  1:05:39 Jukka Siivonen
10 Selina König 11-23:59 11-29:19 11-37:18 10-49:53 11-55:40 10-1:00:13 10-1:05:08 10-1:10:33  1:10:33 Selina König
11 Ensio Salomaa 9-19:31 9-25:24 9-31:58 11-50:48 10-55:37 11-1:02:21 11-1:07:34 11-1:16:58  1:16:58 Ensio Salomaa
Rata 2, rastivälien ajat
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos
1 Kosti Nolvi 1-13:33 2-04:32 4-05:05 2-10:09 2-02:28 5-04:41 8-04:26 4-05:07  50:01 Kosti Nolvi
2 Tuulia Mattila 2-14:46 5-04:59 1-04:50 5-11:38 3-02:43 2-04:16 3-03:50 2-05:01  52:03 Tuulia Mattila
3 Sofia Mattila 4-15:30 4-04:54 2-04:54 4-11:34 5-02:46 1-04:14 4-03:54 3-05:03  52:49 Sofia Mattila
4 Jorma Laine 8-18:02 1-04:10 3-05:01 3-10:40 7-03:51 6-05:12 1-03:08 1-04:37  54:41 Jorma Laine
5 Tuula Elmiö 3-15:23 3-04:39 6-05:46 8-12:41 4-02:44 10-07:29 7-04:18 5-05:11  58:11 Tuula Elmiö
6 Pirjo Kurppa 10-19:38 10-06:56 10-07:27 1-09:31 1-02:07 3-04:22 2-03:14 6-05:25  58:40 Pirjo Kurppa
7 Aimo Mononen 7-17:25 8-05:28 8-06:16 10-13:52 6-03:31 8-05:21 5-04:04 9-05:55  1:01:52 Aimo Mononen
8 Raila Sinkkilä 6-16:57 11-08:00 7-06:12 9-13:19 8-04:40 7-05:17 6-04:05 10-06:14  1:04:44 Raila Sinkkilä
9 Jukka Siivonen 5-16:30 7-05:25 5-05:08 6-12:03 11-07:16 11-08:47 9-04:52 8-05:38  1:05:39 Jukka Siivonen
10 Selina König 11-23:59 6-05:20 11-07:59 7-12:35 10-05:47 4-04:33 10-04:55 6-05:25  1:10:33 Selina König
11 Ensio Salomaa 9-19:31 9-05:53 9-06:34 11-18:50 9-04:49 9-06:44 11-05:13 11-09:24  1:16:58 Ensio Salomaa