TuS Seuranmestaruus 2003 (pikamatkat)
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Tamminen Jani 4-1.00 4-1.28 2-2.54 2-3.38 1-4.13 1-5.21 1-6.15 1-7.32 2-8.54 2-9.42 2-10.27 1-11.21 1-12.39 1-13.20 1-15.03 1-16.10 1-17.58 1-19.50 1-22.35 1-23.29 1-24.36 1-24.49 24.49 5 Tamminen Jani
2. Mattila Aleksi 3-56 2-1.23 1-2.51 1-3.34 2-4.52 2-5.33 4-7.17 4-8.31 4-10.00 4-10.51 3-11.39 3-12.32 3-13.12 3-14.22 2-15.24 2-16.41 2-18.32 2-20.10 2-22.53 2-23.43 2-24.51 2-25.05 25.05 4 Mattila Aleksi
3. Kara Olli 5-1.02 5-1.30 3-2.58 3-3.43 3-5.06 3-5.57 2-6.46 2-7.40 1-8.18 1-9.31 1-10.24 2-11.40 2-13.03 2-13.47 3-15.39 3-16.51 3-18.45 3-20.35 3-23.46 3-24.43 3-25.50 3-26.04 26.04 2 Kara Olli
4. Hyvönen Pekka 2-55 3-1.26 5-3.02 5-3.47 5-5.18 5-6.12 3-7.03 3-7.56 3-9.14 3-9.57 4-11.48 4-13.04 4-13.49 4-15.15 4-16.26 4-17.43 4-19.39 4-21.47 4-24.59 4-26.54 4-28.19 4-28.41 28.41 1 Hyvönen Pekka
5. Laaksonen Petri 1-54 1-1.22 4-3.00 4-3.46 4-5.13 4-6.01 5-7.51 5-12.36 5-13.10 5-14.19 5-15.13 5-16.25 5-17.54 5-18.51 5-19.42 5-20.35 5-22.38 5-24.46 5-27.36 5-28.32 5-29.52 5-30.43 30.43 3 Laaksonen Petri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Tamminen Jani 4-1.00 2-28 1-1.26 2-44 1-35 5-1.08 3-54 4-1.17 4-1.22 2-48 1-45 2-54 3-1.18 1-41 4-1.43 2-1.07 1-1.48 3-1.52 2-2.45 2-54 1-1.07 1-13 - 24.49 Tamminen Jani
2. Mattila Aleksi 3-56 1-27 2-1.28 1-43 2-1.18 1-41 4-1.44 3-1.14 5-1.29 3-51 2-48 1-53 1-40 4-1.10 2-1.02 4-1.17 2-1.51 1-1.38 1-2.43 1-50 3-1.08 2-14 - 25.05 Mattila Aleksi
3. Kara Olli 5-1.02 2-28 2-1.28 3-45 3-1.23 3-51 1-49 2-54 2-38 5-1.13 3-53 4-1.16 4-1.23 2-44 5-1.52 3-1.12 3-1.54 2-1.50 4-3.11 4-57 1-1.07 2-14 - 26.04 Kara Olli
4. Hyvönen Pekka 2-55 5-31 4-1.36 3-45 5-1.31 4-54 2-51 1-53 3-1.18 1-43 5-1.51 4-1.16 2-45 5-1.26 3-1.11 4-1.17 4-1.56 4-2.08 5-3.12 5-1.55 5-1.25 4-22 - 28.41 Hyvönen Pekka
5. Laaksonen Petri 1-54 2-28 5-1.38 5-46 4-1.27 2-48 5-1.50 5-4.45 1-34 4-1.09 4-54 3-1.12 5-1.29 3-57 1-51 1-53 5-2.03 4-2.08 3-2.50 3-56 4-1.20 5-51 - 30.43 Laaksonen Petri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Ollonqvist Jouni 1-1.26 1-2.16 1-3.00 1-3.59 1-5.06 1-5.45 1-7.29 1-8.17 1-9.39 1-10.24 1-12.10 1-13.22 1-13.57 1-15.05 1-16.08 1-17.28 1-19.17 1-21.04 1-23.48 1-24.38 1-25.46 1-26.00 26.00 7 Ollonqvist Jouni
2. Tapper Aki 2-1.45 2-2.33 2-3.20 2-4.21 3-6.14 2-6.45 2-8.41 2-9.33 2-10.18 2-12.08 2-13.09 2-14.36 3-16.01 2-16.49 3-18.52 3-20.19 3-22.26 3-24.48 3-27.40 3-28.33 2-29.39 2-29.55 29.55 8 Tapper Aki
3. Virta Marko 3-2.01 3-2.55 3-3.47 3-4.47 2-6.10 3-6.57 3-8.54 3-10.13 3-11.32 3-12.11 3-14.03 3-14.53 2-15.38 3-17.10 2-18.10 2-19.34 2-21.43 2-23.40 2-27.20 2-28.29 3-29.45 3-30.05 30.05 9 Virta Marko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Ollonqvist Jouni 1-1.26 2-50 1-44 1-59 1-1.07 2-39 1-1.44 1-48 3-1.22 2-45 2-1.46 2-1.12 1-35 2-1.08 2-1.03 1-1.20 1-1.49 1-1.47 1-2.44 1-50 2-1.08 1-14 - 26.00 Ollonqvist Jouni
2. Tapper Aki 2-1.45 1-48 2-47 3-1.01 3-1.53 1-31 2-1.56 2-52 1-45 3-1.50 1-1.01 3-1.27 3-1.25 1-48 3-2.03 3-1.27 2-2.07 3-2.22 2-2.52 2-53 1-1.06 2-16 - 29.55 Tapper Aki
3. Virta Marko 3-2.01 3-54 3-52 2-1.00 2-1.23 3-47 3-1.57 3-1.19 2-1.19 1-39 3-1.52 1-50 2-45 3-1.32 1-1.00 2-1.24 3-2.09 2-1.57 3-3.40 3-1.09 3-1.16 3-20 - 30.05 Virta Marko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Salonen Matti 2-1.09 2-1.41 2-3.21 2-4.11 1-4.59 1-6.28 1-7.27 2-8.52 2-10.30 1-11.25 1-12.18 1-13.20 1-15.30 1-17.37 1-20.11 1-21.07 1-21.22 21.22 22 Salonen Matti
2. Salmi Markku 1-1.04 1-1.33 1-3.16 1-4.09 2-5.56 2-6.52 2-7.48 1-8.48 1-9.51 2-11.31 2-12.37 2-14.04 2-16.13 2-18.22 2-20.57 2-21.57 2-22.09 22.09 21 Salmi Markku
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Salonen Matti 2-1.09 2-32 1-1.40 1-50 1-48 2-1.29 2-59 2-1.25 2-1.38 1-55 1-53 1-1.02 2-2.10 1-2.07 1-2.34 1-56 2-15 - 21.22 Salonen Matti
2. Salmi Markku 1-1.04 1-29 2-1.43 2-53 2-1.47 1-56 1-56 1-1.00 1-1.03 2-1.40 2-1.06 2-1.27 1-2.09 2-2.09 2-2.35 2-1.00 1-12 - 22.09 Salmi Markku
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hintukainen Keijo 4-1.35 4-2.25 2-3.15 1-4.17 1-4.57 1-6.19 1-7.29 1-8.51 1-10.13 1-10.44 1-12.40 1-13.34 1-15.44 1-17.36 1-20.06 1-21.06 1-21.21 21.21 24 Hintukainen Keijo
2. Peltola Oke 1-40 3-2.02 1-3.06 3-4.34 3-6.27 3-7.27 3-8.24 3-9.27 2-10.49 2-11.24 2-13.16 2-14.12 2-16.18 2-18.21 2-20.55 2-22.01 2-22.17 22.17 26 Peltola Oke
3. Saario Jouni 2-1.03 1-1.37 3-3.35 2-4.28 2-5.16 2-6.46 2-7.58 2-9.25 3-11.22 3-12.25 3-13.30 3-14.32 3-16.49 3-18.57 3-22.06 3-23.14 3-23.29 23.29 22 Saario Jouni
4. Piiroinen Tauno 3-1.14 2-1.54 4-4.27 4-5.37 4-8.13 4-9.28 4-10.42 4-12.04 4-12.56 4-14.58 4-16.22 4-18.15 4-20.40 4-23.30 4-32.06 4-33.53 4-34.09 34.09 21 Piiroinen Tauno
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hintukainen Keijo 4-1.35 3-50 1-50 2-1.02 1-40 3-1.22 2-1.10 2-1.22 2-1.22 1-31 4-1.56 1-54 2-2.10 1-1.52 1-2.30 1-1.00 1-15 - 21.21 Hintukainen Keijo
2. Peltola Oke 1-40 4-1.22 2-1.04 4-1.28 3-1.53 1-1.00 1-57 1-1.03 2-1.22 2-35 3-1.52 2-56 1-2.06 2-2.03 2-2.34 2-1.06 3-16 - 22.17 Peltola Oke
3. Saario Jouni 2-1.03 1-34 3-1.58 1-53 2-48 4-1.30 3-1.12 4-1.27 4-1.57 3-1.03 1-1.05 3-1.02 3-2.17 3-2.08 3-3.09 3-1.08 1-15 - 23.29 Saario Jouni
4. Piiroinen Tauno 3-1.14 2-40 4-2.33 3-1.10 4-2.36 2-1.15 4-1.14 2-1.22 1-52 4-2.02 2-1.24 4-1.53 4-2.25 4-2.50 4-8.36 4-1.47 3-16 - 34.09 Piiroinen Tauno
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Urhonen Seppo 1-36 2-1.59 1-3.03 1-4.34 2-6.31 1-7.30 1-8.29 1-9.38 1-10.58 1-11.33 1-13.24 1-14.21 1-16.24 1-18.31 1-21.02 1-22.10 1-22.25 22.25 26 Urhonen Seppo
2. Mattila Erkki 3-1.59 3-3.02 3-4.02 3-5.07 1-5.57 2-8.07 2-9.10 2-10.40 2-12.03 2-12.48 3-14.55 2-15.49 2-18.28 2-20.46 2-23.36 2-24.42 2-24.55 24.55 24 Mattila Erkki
3. Vienanlinna Timo 2-1.06 1-1.40 2-3.41 2-4.37 3-8.05 3-9.02 3-10.03 3-11.14 3-12.04 3-13.34 2-14.47 3-16.27 3-18.41 3-21.02 3-23.40 3-24.47 3-25.04 25.04 21 Vienanlinna Timo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Urhonen Seppo 1-36 3-1.23 2-1.04 3-1.31 2-1.57 2-59 1-59 1-1.09 2-1.20 1-35 2-1.51 2-57 1-2.03 1-2.07 1-2.31 3-1.08 2-15 - 22.25 Urhonen Seppo
2. Mattila Erkki 3-1.59 2-1.03 1-1.00 2-1.05 1-50 3-2.10 3-1.03 3-1.30 3-1.23 2-45 3-2.07 1-54 3-2.39 2-2.18 3-2.50 1-1.06 1-13 - 24.55 Mattila Erkki
3. Vienanlinna Timo 2-1.06 1-34 3-2.01 1-56 3-3.28 1-57 2-1.01 2-1.11 1-50 3-1.30 1-1.13 3-1.40 2-2.14 3-2.21 2-2.38 2-1.07 3-17 - 25.04 Vienanlinna Timo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Vaininen Urpo 1-38 1-2.04 1-3.15 1-4.51 1-6.27 1-7.07 1-9.04 1-10.03 1-11.58 1-13.03 1-13.59 1-15.05 1-17.18 1-19.29 1-22.15 1-23.24 1-23.40 23.40 25 Vaininen Urpo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Vaininen Urpo 1-38 1-1.26 1-1.11 1-1.36 1-1.36 1-40 1-1.57 1-59 1-1.55 1-1.05 1-56 1-1.06 1-2.13 1-2.11 1-2.46 1-1.09 1-16 - 23.40 Vaininen Urpo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Siivonen Jukka 1-2.13 1-3.44 1-4.57 1-6.05 1-9.08 1-10.39 1-13.40 1-15.22 1-17.07 1-18.35 1-20.49 1-21.46 21.46 34 Siivonen Jukka
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Siivonen Jukka 1-2.13 1-1.31 1-1.13 1-1.08 1-3.03 1-1.31 1-3.01 1-1.42 1-1.45 1-1.28 1-2.14 1-57 - 21.46 Siivonen Jukka
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Salomaa Ensio 1-3.07 1-4.42 1-6.20 1-8.09 1-10.14 1-11.24 1-14.51 1-16.02 1-18.49 1-20.17 1-23.59 1-26.16 26.16 33 Salomaa Ensio
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Salomaa Ensio 1-3.07 1-1.35 1-1.38 1-1.49 1-2.05 1-1.10 1-3.27 1-1.11 1-2.47 1-1.28 1-3.42 1-2.17 - 26.16 Salomaa Ensio
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Ranki Antero 1-34 2-1.56 1-2.51 1-4.11 4-7.39 3-6.58 1-5.01 2-8.42 4-10.34 2-11.30 2-12.24 2-13.28 2-15.36 1-17.31 1-20.07 1-20.57 1-21.10 21.10 25 Ranki Antero
2. Saari Mikko 2-38 3-2.01 2-2.57 3-4.16 1-5.52 1-6.46 2-7.38 1-8.32 1-9.50 1-10.25 1-12.08 1-12.51 1-14.48 2-17.37 2-20.10 2-21.11 2-21.24 21.24 26 Saari Mikko
3. Leinonen Matti 4-1.54 4-2.51 4-3.45 4-4.47 3-6.09 2-6.51 4-8.51 4-9.46 3-10.29 3-12.06 3-13.11 3-14.38 3-16.47 3-19.08 3-22.11 3-23.29 3-23.43 23.43 23 Leinonen Matti
4. Salmi Juuso 3-1.01 1-1.35 3-3.23 2-4.14 2-6.07 4-7.15 3-8.25 3-9.29 2-10.21 4-12.15 4-13.21 4-14.53 4-17.04 4-19.53 4-23.04 4-24.31 4-24.47 24.47 21 Salmi Juuso
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Ranki Antero 1-34 3-1.22 2-55 4-1.20 4-3.28 4-- 4-- 4-1.03 4-1.52 2-56 1-54 2-1.04 2-2.08 1-1.55 2-2.36 1-50 1-13 - 21.10 Ranki Antero
2. Saari Mikko 2-38 4-1.23 3-56 3-1.19 2-1.36 2-54 1-52 1-54 3-1.18 1-35 4-1.43 1-43 1-1.57 3-2.49 1-2.33 2-1.01 1-13 - 21.24 Saari Mikko
3. Leinonen Matti 4-1.54 2-57 1-54 2-1.02 1-1.22 1-42 3-2.00 2-55 1-43 3-1.37 2-1.05 3-1.27 3-2.09 2-2.21 3-3.03 3-1.18 3-14 - 23.43 Leinonen Matti
4. Salmi Juuso 3-1.01 1-34 4-1.48 1-51 3-1.53 3-1.08 2-1.10 3-1.04 2-52 4-1.54 3-1.06 4-1.32 4-2.11 3-2.49 4-3.11 4-1.27 4-16 - 24.47 Salmi Juuso
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Salmi Miikka 2-2.20 2-3.41 2-4.40 2-5.39 2-7.06 2-8.02 2-10.03 2-10.56 1-12.43 1-13.56 1-16.05 1-17.31 17.31 33 Salmi Miikka
2. Piiroinen Tatu 1-1.16 1-1.48 1-3.41 1-4.32 1-6.02 1-6.52 1-8.53 1-10.20 2-14.18 2-15.31 2-17.40 2-18.37 18.37 32 Piiroinen Tatu
3. Hintukainen Ilkka 3-2.23 3-5.39 3-7.47 3-8.41 3-11.34 3-13.14 3-14.19 3-15.28 3-17.14 3-18.14 3-20.47 3-22.32 22.32 31 Hintukainen Ilkka
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Salmi Miikka 2-2.20 2-1.21 1-59 3-59 1-1.27 2-56 2-2.01 1-53 2-1.47 2-1.13 1-2.09 2-1.26 - 17.31 Salmi Miikka
2. Piiroinen Tatu 1-1.16 1-32 2-1.53 1-51 2-1.30 1-50 2-2.01 3-1.27 3-3.58 2-1.13 1-2.09 1-57 - 18.37 Piiroinen Tatu
3. Hintukainen Ilkka 3-2.23 3-3.16 3-2.08 2-54 3-2.53 3-1.40 1-1.05 2-1.09 1-1.46 1-1.00 3-2.33 3-1.45 - 22.32 Hintukainen Ilkka
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Saari Matti 2-1.15 1-2.04 1-2.19 2-4.22 2-5.06 1-6.13 2-7.27 1-8.16 8.16 43 Saari Matti
2. Saloranta Viljami 1-1.09 2-2.06 2-2.22 1-3.40 1-4.45 2-6.25 1-7.19 2-8.30 8.30 44 Saloranta Viljami
3. Huhtinen Mikko 3-1.41 3-2.37 3-3.53 3-5.12 3-6.18 4-7.33 4-9.39 3-9.54 9.54 42 Huhtinen Mikko
4. Amper Rasmus 4-1.50 4-2.40 4-3.56 4-5.56 4-7.11 3-7.28 3-8.56 4-10.05 10.05 41 Amper Rasmus
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Saari Matti 2-1.15 1-49 1-15 4-2.03 1-44 2-1.07 2-1.14 2-49 - 8.16 Saari Matti
2. Saloranta Viljami 1-1.09 4-57 2-16 1-1.18 2-1.05 4-1.40 1-54 4-1.11 - 8.30 Saloranta Viljami
3. Huhtinen Mikko 3-1.41 3-56 3-1.16 2-1.19 3-1.06 3-1.15 4-2.06 1-15 - 9.54 Huhtinen Mikko
4. Amper Rasmus 4-1.50 2-50 3-1.16 3-2.00 4-1.15 1-17 3-1.28 3-1.09 - 10.05 Amper Rasmus
H10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Viberg Pauli 2-4.51 2-7.48 1-8.59 1-10.30 1-11.33 1-11.49 1-13.47 1-14.57 14.57 41 Viberg Pauli
2. Viberg Pyry 1-4.47 1-7.08 2-9.11 2-12.00 2-13.43 2-15.34 2-17.06 2-17.29 17.29 42 Viberg Pyry
H10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Viberg Pauli 2-4.51 2-2.57 1-1.11 1-1.31 1-1.03 1-16 2-1.58 2-1.10 - 14.57 Viberg Pauli
2. Viberg Pyry 1-4.47 1-2.21 2-2.03 2-2.49 2-1.43 2-1.51 1-1.32 1-23 - 17.29 Viberg Pyry
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Koskivaara Eija 1-1.05 1-1.35 1-3.27 1-4.19 1-5.59 1-6.57 1-7.51 1-8.49 1-9.34 1-11.03 1-12.25 1-13.48 1-16.00 1-17.59 1-20.20 1-21.29 1-22.04 22.04 21 Koskivaara Eija
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Koskivaara Eija 1-1.05 1-30 1-1.52 1-52 1-1.40 1-58 1-54 1-58 1-45 1-1.29 1-1.22 1-1.23 1-2.12 1-1.59 1-2.21 1-1.09 1-35 - 22.04 Koskivaara Eija
D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Amper Anu - 1-2.59 1-3.52 1-4.57 1-6.38 1-7.14 1-9.08 1-10.02 1-10.52 1-12.34 1-13.38 1-15.07 1-17.09 1-19.30 1-22.07 1-23.11 1-23.28 23.28 23 Amper Anu
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Amper Anu - 2.59 1-53 1-1.05 1-1.41 1-36 1-1.54 1-54 1-50 1-1.42 1-1.04 1-1.29 1-2.02 1-2.21 1-2.37 1-1.04 1-17 - 23.28 Amper Anu
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Mattila Hilkka 1-1.26 1-2.09 1-5.02 1-6.22 1-8.45 1-9.53 1-12.51 2-15.11 2-17.49 2-19.16 1-20.33 1-22.03 22.03 32 Mattila Hilkka
2. Sundqvist Kristiina 2-2.55 2-4.27 2-6.22 2-8.02 2-9.44 2-10.37 2-13.22 1-14.29 1-16.41 1-18.03 2-21.15 2-23.35 23.35 33 Sundqvist Kristiina
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Mattila Hilkka 1-1.26 1-43 2-2.53 1-1.20 2-2.23 2-1.08 2-2.58 2-2.20 2-2.38 2-1.27 1-1.17 1-1.30 - 22.03 Mattila Hilkka
2. Sundqvist Kristiina 2-2.55 2-1.32 1-1.55 2-1.40 1-1.42 1-53 1-2.45 1-1.07 1-2.12 1-1.22 2-3.12 2-2.20 - 23.35 Sundqvist Kristiina
D55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kurppa Pirjo 1-2.00 1-2.55 1-5.26 1-7.03 1-9.15 1-10.36 1-11.39 1-12.48 1-15.32 1-16.30 1-18.44 1-19.43 19.43 36 Kurppa Pirjo
2. Puro-Salomaa Pirkko 2-2.16 2-5.26 2-9.11 2-10.27 2-13.53 2-15.40 2-17.23 2-18.57 2-22.54 2-24.18 2-27.48 2-30.32 30.32 31 Puro-Salomaa Pirkko
D55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kurppa Pirjo 1-2.00 1-55 1-2.31 2-1.37 1-2.12 1-1.21 1-1.03 1-1.09 1-2.44 1-58 1-2.14 1-59 - 19.43 Kurppa Pirjo
2. Puro-Salomaa Pirkko 2-2.16 2-3.10 2-3.45 1-1.16 2-3.26 2-1.47 2-1.43 2-1.34 2-3.57 2-1.24 2-3.30 2-2.44 - 30.32 Puro-Salomaa Pirkko
D60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kontio Pirkko-Liisa 1-2.59 1-4.57 1-6.40 1-8.20 1-10.19 1-11.18 1-15.05 1-16.38 1-19.24 1-20.48 1-24.14 1-27.07 27.07 33 Kontio Pirkko-Liisa
D60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kontio Pirkko-Liisa 1-2.59 1-1.58 1-1.43 1-1.40 1-1.59 1-59 1-3.47 1-1.33 1-2.46 1-1.24 1-3.26 1-2.53 - 27.07 Kontio Pirkko-Liisa
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Laaksonen Sanna 1-1.08 1-1.38 1-3.30 1-4.21 1-6.01 1-7.00 1-7.54 1-8.55 1-9.43 1-11.15 1-12.39 1-14.07 1-16.15 1-18.26 1-21.06 1-22.13 1-22.28 22.28 21 Laaksonen Sanna
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Laaksonen Sanna 1-1.08 1-30 1-1.52 1-51 1-1.40 1-59 1-54 1-1.01 1-48 1-1.32 1-1.24 1-1.28 1-2.08 1-2.11 1-2.40 1-1.07 1-15 - 22.28 Laaksonen Sanna
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Mattila Tuulia 1-1.33 1-2.20 1-4.42 1-6.15 1-8.24 1-9.36 1-10.37 1-11.45 1-13.23 1-14.04 1-16.15 1-17.13 17.13 36 Mattila Tuulia
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Mattila Tuulia 1-1.33 1-47 1-2.22 1-1.33 1-2.09 1-1.12 1-1.01 1-1.08 1-1.38 1-41 1-2.11 1-58 - 17.13 Mattila Tuulia
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Mattila Sofia 1-2.37 1-3.47 1-4.48 1-5.50 1-7.30 1-8.27 1-10.47 1-11.44 1-13.34 1-14.35 1-17.09 1-19.04 19.04 33 Mattila Sofia
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Mattila Sofia 1-2.37 1-1.10 1-1.01 1-1.02 1-1.40 1-57 1-2.20 1-57 1-1.50 1-1.01 1-2.34 1-1.55 - 19.04 Mattila Sofia
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Viberg Tuulia 1-1.03 1-2.02 1-2.16 1-3.39 1-4.39 1-7.07 1-7.54 1-9.05 9.05 44 Viberg Tuulia
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Viberg Tuulia 1-1.03 1-59 1-14 1-1.23 1-1.00 1-2.28 1-47 1-1.11 - 9.05 Viberg Tuulia
D10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hintukainen Taija - 1-3.49 1-6.44 1-7.44 1-8.56 1-10.26 1-11.38 1-12.00 12.00 46 Hintukainen Taija
D10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hintukainen Taija - 3.49 1-2.55 1-1.00 1-1.12 1-1.30 1-1.12 1-22 - 12.00 Hintukainen Taija