TOIMIHENKILÖUNIONI TU ry:n SM-SUUNNISTUS 4.9.2004 Naantali

H21 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos



  1. Tölkkö Pasi                 1-1.48       1-4.16       1-6.04       1-9.07      1-14.35      1-16.25      1-18.21      1-21.47      1-22.39      1-26.50      1-28.42      1-31.31      1-38.09      1-41.13      1-43.23      1-45.56      1-47.33      1-49.26      1-50.48      1-51.41      1-52.06     52.06  Tölkkö Pasi

  2. Saarela Jarno               2-1.56       2-4.41       2-6.52       2-9.54      2-16.16      2-17.52      2-19.45      2-23.10      2-24.06      2-28.38      2-30.25      2-33.18      2-40.27      2-44.59      2-47.53      2-50.58      2-52.27      2-55.16      2-57.01      2-57.50      2-58.16     58.16  Saarela Jarno

  3. Rajala Teemu                3-3.27       3-9.41      3-12.02      3-16.25      3-24.29      3-27.09      3-29.48      3-34.27      3-35.45      3-47.58      3-51.25      3-55.32    3-1.04.00    3-1.08.00    3-1.24.19    3-1.28.20    3-1.30.26    3-1.33.58    3-1.36.21    3-1.38.08    3-1.38.38   1.38.38  Rajala Teemu

H21 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos



  1. Tölkkö Pasi                 1-1.48       1-2.28       1-1.48       2-3.03       1-5.28       2-1.50       2-1.56       2-3.26         1-52       1-4.11       2-1.52       1-2.49       1-6.38       1-3.04       1-2.10       1-2.33       2-1.37       1-1.53       1-1.22         2-53         1-25            -      52.06  Tölkkö Pasi

  2. Saarela Jarno               2-1.56       2-2.45       2-2.11       1-3.02       2-6.22       1-1.36       1-1.53       1-3.25         2-56       2-4.32       1-1.47       2-2.53       2-7.09       3-4.32       2-2.54       2-3.05       1-1.29       2-2.49       2-1.45         1-49         2-26            -      58.16  Saarela Jarno

  3. Rajala Teemu                3-3.27       3-6.14       3-2.21       3-4.23       3-8.04       3-2.40       3-2.39       3-4.39       3-1.18      3-12.13       3-3.27       3-4.07       3-8.28       2-4.00      3-16.19       3-4.01       3-2.06       3-3.32       3-2.23       3-1.47         3-30            -    1.38.38  Rajala Teemu

H45 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Valtanen Simo               1-2.11       1-5.52       1-8.04      1-12.33      1-16.08      1-20.37      1-24.55      1-27.17      1-30.43      1-42.29      1-48.34      1-49.21      1-54.53      1-56.30      1-56.57     56.57  Valtanen Simo

  2. Mörsky Keijo                2-3.05       2-9.40      2-13.38      2-18.59      2-26.08      2-32.54      2-40.57      2-44.31      2-50.15    2-1.07.50    2-1.16.38    2-1.17.56    2-1.28.57    2-1.31.47    2-1.32.32   1.32.32  Mörsky Keijo

H45 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos



  1. Valtanen Simo               1-2.11       1-3.41       1-2.12       1-4.29       1-3.35       1-4.29       1-4.18       1-2.22       1-3.26      1-11.46       1-6.05         1-47       1-5.32       1-1.37         1-27            -      56.57  Valtanen Simo

  2. Mörsky Keijo                2-3.05       2-6.35       2-3.58       2-5.21       2-7.09       2-6.46       2-8.03       2-3.34       2-5.44      2-17.35       2-8.48       2-1.18      2-11.01       2-2.50         2-45            -    1.32.32  Mörsky Keijo

H50 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos



  1. Takalokastari Seppo         3-3.48       3-8.11      3-10.15      2-14.19      2-22.15      2-24.54      2-27.56      2-32.36      2-33.56      1-40.48      1-44.31      1-47.23      1-50.00      1-52.37      1-54.45      1-55.44      1-56.06     56.06  Takalokastari Seppo

  2. Svedström Mats              1-2.10       1-5.20       1-7.41      1-11.52      1-19.03      1-21.04      1-23.49      1-30.18      1-32.05      2-43.55      2-46.36      2-49.52      2-51.44      2-53.58      2-56.02      2-56.55      2-57.19     57.19  Svedström Mats

  3. Kaukiainen Raimo            2-2.39       2-6.03       2-8.07      4-16.29      3-25.58      4-30.11      4-32.47      3-38.02      3-41.06      3-47.31      3-52.16      3-54.43      3-56.40      3-59.04    3-1.01.44    3-1.03.00    3-1.03.28   1.03.28  Kaukiainen Raimo

  4. Mäntytörmä Jorma            4-4.12       4-9.29      4-12.03      3-16.10      4-27.02      3-29.07      3-32.24      5-40.14      5-41.50      4-48.29      5-53.37      5-56.26      5-59.52    4-1.02.58    4-1.04.46    4-1.06.19    4-1.06.49   1.06.49  Mäntytörmä Jorma

  5. Tarvainen Juhani            5-5.09      5-11.56      5-14.48      5-21.08      5-29.04      5-31.42      5-34.26      4-39.57      4-41.21      5-49.30      4-52.57      4-56.06      4-59.13    5-1.10.31    5-1.13.21    5-1.15.00    5-1.15.29   1.15.29  Tarvainen Juhani

H50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos



  1. Takalokastari Seppo         3-3.48       3-4.23       1-2.04       1-4.04       2-7.56       4-2.39       4-3.02       1-4.40       1-1.20       3-6.52       3-3.43       3-2.52       3-2.37       3-2.37       3-2.08         2-59         1-22            -      56.06  Takalokastari Seppo

  2. Svedström Mats              1-2.10       1-3.10       3-2.21       3-4.11       1-7.11       1-2.01       3-2.45       4-6.29       4-1.47      5-11.50       1-2.41       5-3.16       1-1.52       1-2.14       2-2.04         1-53         2-24            -      57.19  Svedström Mats

  3. Kaukiainen Raimo            2-2.39       2-3.24       1-2.04       5-8.22       4-9.29       5-4.13       1-2.36       2-5.15       5-3.04       1-6.25       4-4.45       1-2.27       2-1.57       2-2.24       4-2.40       3-1.16         3-28            -    1.03.28  Kaukiainen Raimo

  4. Mäntytörmä Jorma            4-4.12       4-5.17       4-2.34       2-4.07      5-10.52       2-2.05       5-3.17       5-7.50       3-1.36       2-6.39       5-5.08       2-2.49       5-3.26       4-3.06       1-1.48       4-1.33         5-30            -    1.06.49  Mäntytörmä Jorma

  5. Tarvainen Juhani            5-5.09       5-6.47       5-2.52       4-6.20       2-7.56       3-2.38       2-2.44       3-5.31       2-1.24       4-8.09       2-3.27       4-3.09       4-3.07      5-11.18       5-2.50       5-1.39         4-29            -    1.15.29  Tarvainen Juhani

H55 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos



  1. Vehmanen Jorma              3-1.56       3-5.42       3-7.07       3-9.27      1-13.12      1-20.46      1-22.55      1-28.37      1-35.43      1-39.01      1-42.09      1-44.13      1-46.52      1-48.22      1-49.43      1-50.12     50.12  Vehmanen Jorma

  2. Varjonen Heikki             1-1.35       1-5.31       1-6.54       1-9.05      4-14.46      3-22.00      2-24.43      2-31.31      1-35.43      2-40.28      2-43.31      2-45.32      2-48.20      2-50.02      2-51.27      2-51.56     51.56  Varjonen Heikki

  3. Ritasalo Matti              2-1.54       3-5.42       5-7.10      5-10.59      6-17.00      5-26.02      5-28.45      4-33.29      4-37.39      4-42.14      4-45.07      4-46.50      4-49.15      3-50.36      3-51.55      3-52.21     52.21  Ritasalo Matti

  4. Moisio Kalevi               5-2.09       5-5.48       4-7.08       4-9.31      3-14.21      2-21.39      3-25.29      3-31.43      3-36.15      3-40.50      3-44.24      3-46.27      3-49.02      4-50.43      4-52.27      4-53.14     53.14  Moisio Kalevi

  5. Lehtinen Kauko              6-2.37       6-6.41       6-8.57      6-11.41      5-16.16      4-23.52      4-27.31      5-35.19      5-39.24      5-43.00      5-45.57      5-52.01      5-54.52      5-56.41      5-58.37      5-59.08     59.08  Lehtinen Kauko

  6. Yliuntinen Hannu            8-4.25       7-8.54      7-10.33      7-15.07      7-20.04      6-31.02      6-34.20      6-41.32      6-46.37      6-50.52      6-54.57      6-57.23    6-1.00.47    6-1.02.47    6-1.04.24    7-1.04.56   1.04.56  Yliuntinen Hannu

  7. Orell Matti                 7-2.48      8-14.07      8-15.53      8-20.20      8-27.43    7-1.00.56    7-1.04.20    7-1.31.53    7-1.46.03    7-1.54.39    7-2.06.15    7-2.09.03    7-2.16.42    7-2.19.01    7-2.20.56    8-2.21.47   2.21.47  Orell Matti

KESK Kuusisto Martti             4-2.03       2-5.32       2-7.00       2-9.14      2-14.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    6-1.03.12  Kuusisto Martti

H55 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos



  1. Vehmanen Jorma              3-1.56       3-3.46       3-1.25       3-2.20       1-3.45       3-7.34       1-2.09       2-5.42       6-7.06       1-3.18       4-3.08       4-2.04       3-2.39       2-1.30       2-1.21         2-29            -      50.12  Vehmanen Jorma

  2. Varjonen Heikki             1-1.35       5-3.56       2-1.23       1-2.11       6-5.41       1-7.14       2-2.43       4-6.48       3-4.12       6-4.45       3-3.03       2-2.01       4-2.48       4-1.42       3-1.25         2-29            -      51.56  Varjonen Heikki

  3. Ritasalo Matti              2-1.54       4-3.48       4-1.28       6-3.49       7-6.01       5-9.02       2-2.43       1-4.44       2-4.10       4-4.35       1-2.53       1-1.43       1-2.25       1-1.21       1-1.19         1-26            -      52.21  Ritasalo Matti

  4. Moisio Kalevi               5-2.09       2-3.39       1-1.20       4-2.23       3-4.50       2-7.18       7-3.50       3-6.14       4-4.32       4-4.35       5-3.34       3-2.03       2-2.35       3-1.41       5-1.44         6-47            -      53.14  Moisio Kalevi

  5. Lehtinen Kauko              6-2.37       6-4.04       8-2.16       5-2.44       2-4.35       4-7.36       6-3.39       6-7.48       1-4.05       2-3.36       2-2.57       7-6.04       5-2.51       5-1.49       7-1.56         4-31            -      59.08  Lehtinen Kauko

  6. Yliuntinen Hannu            8-4.25       7-4.29       6-1.39       8-4.34       5-4.57      6-10.58       4-3.18       5-7.12       5-5.05       3-4.15       6-4.05       5-2.26       6-3.24       6-2.00       4-1.37         5-32            -    1.04.56  Yliuntinen Hannu

  7. Orell Matti                 7-2.48      8-11.19       7-1.46       7-4.27       8-7.23      7-33.13       5-3.24      7-27.33      7-14.10       7-8.36      7-11.36       6-2.48       7-7.39       7-2.19       6-1.55         7-51            -    2.21.47  Orell Matti

KESK Kuusisto Martti             4-2.03       1-3.29       4-1.28       2-2.14       3-4.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        49.08            -  Kuusisto Martti

H60 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Hedenström Rauno            2-3.22       3-8.47      3-11.09      2-15.52      4-29.54      4-32.29      4-39.37      3-44.08      2-47.16      2-51.18      2-54.11      1-56.30      1-57.03     57.03  Hedenström Rauno

  2. Rytkölä Reijo               1-2.51       1-7.10       1-9.55      1-14.31      1-24.10      1-26.51      1-33.35      2-41.26      1-45.14      1-50.28      1-54.06      2-57.46      2-58.28     58.28  Rytkölä Reijo

  3. Saaristo Kauko              3-4.24       2-8.01      2-10.34      3-16.14      2-27.25      2-30.15      3-37.36      4-46.11      4-49.40      3-56.09      3-59.59    3-1.02.20    3-1.02.50   1.02.50  Saaristo Kauko

  4. Grönholm Olavi              4-5.53       4-9.37      4-14.22      4-18.54      3-28.10      3-30.35      2-35.39      1-40.09      3-48.54    4-1.19.08    4-1.24.05    4-1.26.17    4-1.26.50   1.26.50  Grönholm Olavi

H60 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos



  1. Hedenström Rauno            2-3.22       4-5.25       1-2.22       3-4.43      4-14.02       2-2.35       3-7.08       2-4.31       1-3.08       1-4.02       1-2.53       2-2.19         2-33            -      57.03  Hedenström Rauno

  2. Rytkölä Reijo               1-2.51       3-4.19       3-2.45       2-4.36       2-9.39       3-2.41       2-6.44       3-7.51       3-3.48       2-5.14       2-3.38       4-3.40         4-42            -      58.28  Rytkölä Reijo

  3. Saaristo Kauko              3-4.24       1-3.37       2-2.33       4-5.40      3-11.11       4-2.50       4-7.21       4-8.35       2-3.29       3-6.29       3-3.50       3-2.21         1-30            -    1.02.50  Saaristo Kauko

  4. Grönholm Olavi              4-5.53       2-3.44       4-4.45       1-4.32       1-9.16       1-2.25       1-5.04       1-4.30       4-8.45      4-30.14       4-4.57       1-2.12         2-33            -    1.26.50  Grönholm Olavi

H65 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos



  1. Lehkonen Reijo              1-2.35       1-6.03       1-8.15      1-12.38      1-16.21      1-21.21      1-29.11      1-33.01      1-36.08      1-39.00      1-41.50      1-43.58      1-44.52      1-45.20     45.20  Lehkonen Reijo

  2. Heinonen Olavi              3-3.07       2-7.10      3-12.18      3-16.30      3-20.13      2-27.02      2-31.18      2-34.31      2-37.27      2-40.37      2-44.05      2-49.04      2-50.09      2-50.41     50.41  Heinonen Olavi

  3. Hannukainen Teuvo           2-2.46       3-7.14      2-10.04      2-14.52      2-18.31      3-30.10      4-39.04      4-42.21      4-47.19      4-49.30      3-57.45    3-1.00.56    3-1.02.43    3-1.03.13   1.03.13  Hannukainen Teuvo

  4. Julin Pentti                4-3.45       4-8.22      4-12.53      4-18.33      4-23.22      4-30.52      3-35.42      3-40.41      3-45.11      3-48.24      4-59.34    4-1.02.41    4-1.04.10    4-1.04.43   1.04.43  Julin Pentti

  5. Oksanen Pentti             7-10.49      7-15.27      6-18.33      7-26.25      7-31.17      6-38.42      5-43.44      5-49.00      5-53.03      5-56.12    5-1.00.09    5-1.03.01    5-1.04.47    5-1.05.25   1.05.25  Oksanen Pentti

  6. Skofelt Pertti              6-9.54      6-14.31      7-18.51      5-24.46      5-29.35      5-37.38      6-47.10      6-52.05      6-56.32      6-59.30    6-1.05.23    6-1.08.32    6-1.09.59    6-1.10.33   1.10.33  Skofelt Pertti

KESK Kalenius Aimo               5-7.50      5-14.17      5-18.30      6-24.49      6-30.47    7-1.03.41            -            -            -            -            -            -            -    7-1.23.08  Kalenius Aimo

H65 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos



  1. Lehkonen Reijo              1-2.35       1-3.28       1-2.12       2-4.23       2-3.43       1-5.00       4-7.50       3-3.50       2-3.07       2-2.52       1-2.50       1-2.08         1-54         1-28            -      45.20  Lehkonen Reijo

  2. Heinonen Olavi              3-3.07       2-4.03       7-5.08       1-4.12       2-3.43       2-6.49       1-4.16       1-3.13       1-2.56       5-3.10       2-3.28       6-4.59       2-1.05         3-32            -      50.41  Heinonen Olavi

  3. Hannukainen Teuvo           2-2.46       3-4.28       2-2.50       3-4.48       1-3.39      6-11.39       5-8.54       2-3.17       6-4.58       1-2.11       5-8.15       5-3.11       6-1.47         2-30            -    1.03.13  Hannukainen Teuvo

  4. Julin Pentti                4-3.45       4-4.37       6-4.31       4-5.40       4-4.49       4-7.30       2-4.50       5-4.59       5-4.30       6-3.13      6-11.10       3-3.07       4-1.29         4-33            -    1.04.43  Julin Pentti

  5. Oksanen Pentti             7-10.49       6-4.38       3-3.06       7-7.52       6-4.52       3-7.25       3-5.02       6-5.16       3-4.03       4-3.09       3-3.57       2-2.52       5-1.46         6-38            -    1.05.25  Oksanen Pentti

  6. Skofelt Pertti              6-9.54       4-4.37       5-4.20       5-5.55       4-4.49       5-8.03       6-9.32       4-4.55       4-4.27       3-2.58       4-5.53       4-3.09       3-1.27         5-34            -    1.10.33  Skofelt Pertti

KESK Kalenius Aimo               5-7.50       7-6.27       4-4.13       6-6.19       7-5.58      7-32.54            -            -            -            -            -            -            -        19.27            -  Kalenius Aimo

H70 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Rantanen Arto               3-4.18       1-9.22      1-11.28      1-14.27      1-21.05      1-27.51      1-29.52      1-33.29      1-36.11      1-40.02      1-42.18      1-44.00      1-44.37     44.37  Rantanen Arto

  2. Kesti Vilho                 1-4.01      4-22.37      4-24.25      4-28.42      3-40.33      2-49.32      2-50.54      2-54.42      2-57.23    2-1.03.29    2-1.05.47    2-1.08.24    2-1.09.03   1.09.03  Kesti Vilho

  3. Sakslin Aarre               4-5.44      3-15.39      3-19.04      3-24.49      4-41.46    3-1.06.41    3-1.08.27    3-1.15.07    3-1.18.22    3-1.23.24    3-1.25.52    3-1.27.52    3-1.28.49   1.28.49  Sakslin Aarre

  4. Kangas-Kärki Asser          2-4.06      2-10.11      2-13.24      2-19.40      2-35.28    4-1.08.39    4-1.10.47    4-1.16.59    4-1.20.16    4-1.25.17    4-1.27.49    4-1.29.47    4-1.30.48   1.30.48  Kangas-Kärki Asser

H70 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos



  1. Rantanen Arto               3-4.18       1-5.04       2-2.06       1-2.59       1-6.38       1-6.46       3-2.01       1-3.37       2-2.42       1-3.51       1-2.16       1-1.42         1-37            -      44.37  Rantanen Arto

  2. Kesti Vilho                 1-4.01      4-18.36       1-1.48       2-4.17      2-11.51       2-8.59       1-1.22       2-3.48       1-2.41       4-6.06       2-2.18       4-2.37         2-39            -    1.09.03  Kesti Vilho

  3. Sakslin Aarre               4-5.44       3-9.55       4-3.25       3-5.45      4-16.57      3-24.55       2-1.46       4-6.40       3-3.15       3-5.02       3-2.28       3-2.00         3-57            -    1.28.49  Sakslin Aarre

  4. Kangas-Kärki Asser          2-4.06       2-6.05       3-3.13       4-6.16      3-15.48      4-33.11       4-2.08       3-6.12       4-3.17       2-5.01       4-2.32       2-1.58       4-1.01            -    1.30.48  Kangas-Kärki Asser

D21 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos



  1. Salminen-Koivula Maar       1-5.21      1-14.06      1-21.08      1-32.24      1-55.57    1-1.01.26    1-1.08.37    1-1.28.38    1-1.33.00    1-1.50.32    1-2.04.56    1-2.16.40    1-2.25.35    1-2.32.29    1-2.38.56    1-2.41.18    1-2.42.20   2.42.20  Salminen-Koivula Maarit

D21 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos



  1. Salminen-Koivula Maar       1-5.21       1-8.45       1-7.02      1-11.16      1-23.33       1-5.29       1-7.11      1-20.01       1-4.22      1-17.32      1-14.24      1-11.44       1-8.55       1-6.54       1-6.27       1-2.22       1-1.02            -    2.42.20  Salminen-Koivula Maarit

D40 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos



  1. Valtanen Merja              1-2.34      1-17.59      1-19.57      1-23.26      1-31.41      1-47.15      1-51.40    1-1.03.50    1-1.09.23    1-1.19.05    1-1.26.23    1-1.29.10    1-1.34.36    1-1.37.01    1-1.39.19    1-1.39.58   1.39.58  Valtanen Merja

D40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos



  1. Valtanen Merja              1-2.34      1-15.25       1-1.58       1-3.29       1-8.15      1-15.34       1-4.25      1-12.10       1-5.33       1-9.42       1-7.18       1-2.47       1-5.26       1-2.25       1-2.18         1-39            -    1.39.58  Valtanen Merja

D50 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos



  1. Kylämäki Hilkka             1-3.16       1-7.04       1-9.35      1-14.54      1-18.51      1-25.48      1-30.37      1-35.13      1-38.22      1-41.08      1-44.15      1-46.26      1-47.42      1-48.16     48.16  Kylämäki Hilkka

  2. Laukkanen Anita             2-4.23      2-18.21      2-22.09      2-29.09      2-33.42      2-41.10      2-49.44      2-56.38    2-1.00.39    2-1.04.16    2-1.09.34    2-1.12.08    2-1.13.58    2-1.14.40   1.14.40  Laukkanen Anita

D50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos



  1. Kylämäki Hilkka             1-3.16       1-3.48       1-2.31       1-5.19       1-3.57       1-6.57       1-4.49       1-4.36       1-3.09       1-2.46       1-3.07       1-2.11       1-1.16         1-34            -      48.16  Kylämäki Hilkka

  2. Laukkanen Anita             2-4.23      2-13.58       2-3.48       2-7.00       2-4.33       2-7.28       2-8.34       2-6.54       2-4.01       2-3.37       2-5.18       2-2.34       2-1.50         2-42            -    1.14.40  Laukkanen Anita

D55 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Laitinen Hellevi            1-3.43      1-10.53      1-12.46      1-16.53      1-24.40      1-32.02      1-33.24      1-37.10      1-39.46      1-45.39      1-47.28      1-49.24      1-50.11     50.11  Laitinen Hellevi

D55 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos



  1. Laitinen Hellevi            1-3.43       1-7.10       1-1.53       1-4.07       1-7.47       1-7.22       1-1.22       1-3.46       1-2.36       1-5.53       1-1.49       1-1.56         1-47            -      50.11  Laitinen Hellevi

D60 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Mäkipää Leena               1-4.21      1-24.23      1-27.37      1-32.09      2-40.50      1-44.56      1-46.46      2-55.34      2-58.36    2-1.02.58    1-1.05.14    1-1.07.19    1-1.08.02   1.08.02  Mäkipää Leena

  2. Hiekkavuo Sisko             2-5.19      2-26.32      2-28.32      2-32.53      1-40.46      2-45.33      2-48.49      1-52.55      1-56.22    1-1.01.33    1-1.05.14    2-1.07.58    2-1.08.43   1.08.43  Hiekkavuo Sisko

D60 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos



  1. Mäkipää Leena               1-4.21      1-20.02       2-3.14       2-4.32       2-8.41       1-4.06       1-1.50       2-8.48       1-3.02       1-4.22       1-2.16       1-2.05         1-43            -    1.08.02  Mäkipää Leena

  2. Hiekkavuo Sisko             2-5.19      2-21.13       1-2.00       1-4.21       1-7.53       2-4.47       2-3.16       1-4.06       2-3.27       2-5.11       2-3.41       2-2.44         2-45            -    1.08.43  Hiekkavuo Sisko